|
|
Release Date | AID | Edition | Catalog Number | Format |
Launch Price |
Album Name |
Artist | Album Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | 2009-11-18 | 316 | R | EPCE-5676 | CD | 3150 | ℃-ute Nandesu! Zen Single Atsumechaimashita! ① | ℃-uteなんです!全シングル集めちゃいましたっ!① | It's ℃-ute! All Singles Collected! ① | ℃-ute | Best Of Album |
2 | LA | EPCE-5674 | CD | 3780 | ||||||||
3 | 690 | 2015-12-23 | 673 | R | EPCE-7162 | CD | 2778 | ℃maj9 | ℃maj9 | ℃maj9 | ℃-ute | Album |
4 | LA | EPCE-7158 | CD | 5000 | ||||||||
5 | LB | EPCE-7160 | CD | 4000 | ||||||||
6 | 191 | 2004-01-01 | 483 | R | EPCE-5259 | CD | 3059 | ×3 | ×3 | ×3 | Matsuura Aya | Album |
7 | 483 | 2010-07-28 | 8 | R | HKCN-50125 | CD | 1050 | ○○ Ganbaranakutemo Eenende!! | ○○ がんばらなくてもええねんで!! | It's Okay Even If You Didn't Do Your Best!! | ANGERME | Single |
8 | LA | HKCN-50119 | CD | 1680 | ||||||||
9 | LB | HKCN-50121 | CD | 1680 | ||||||||
10 | LC | HKCN-50123 | CD | 1680 | ||||||||
11 | 323 | 2007-02-28 | 558 | R | EPCE-5457 | CD | 2800 | ☆☆☆(Mitsuboshi) | ☆☆☆(みつぼし) | ☆☆☆(Three Stars) | Kusumi Koharu | Album |
12 | LA | EPCE-5456 | CD | 3000 | ||||||||
13 | 107 | 2002-02-06 | 475 | R | EPCE-5141 | CD | 1020 | ♡Momoiro Kataomoi♡ | ♡桃色片想い♡ | ♡Peach-Colored Unrequited Love♡ | Matsuura Aya | Single |
14 | 472 | 2010-03-17 | 98 | R | EPCE-5699 | CD | 3150 | 10 MY ME | 10 MY ME | 10 MY ME | Morning Musume | Album |
15 | LA | EPCE-5697 | CD | 3780 | ||||||||
16 | 100 | 2001-11-28 | 473 | R | EPCE-5128 | CD | 1020 | 100kai no KISS | 100回のKISS | 100th KISS | Matsuura Aya | Single |
17 | 576 | 2011-10-12 | 106 | R | EPCE-5811 | CD | 3150 | 12, Smart | 12, スマート | 12, Smart | Morning Musume | Album |
18 | LA | EPCE-5809 | CD | 3780 | ||||||||
19 | 607 | 2012-09-12 | 110 | R | EPCE-5903 | CD | 3150 | ⑬ Colorful Character | ⑬カラフルキャラクター | ⑬ Colorful Character | Morning Musume | Album |
20 | LA | EPCE-5901 | CD | 3780 | ||||||||
21 | 668 | 2014-10-29 | 653 | R | EPCE-7073 | CD | 3000 | 14shou ~The message~ | 14章~The message~ | Chapter 14 ~The message~ | Morning Musume | Album |
22 | LA | EPCE-7069 | CD | 5000 | ||||||||
23 | LB | EPCE-7071 | CD | 4000 | ||||||||
24 | 366 | 2008-01-16 | 530 | R | HKCN-50062 | CD | 1050 | 16sai no Koi Nante | 16歳の恋なんて | The Love of a 16-Year-Old | Abe Natsumi, Yajima Maimi |
Single |
25 | LA | HKCN-50061 | CD | 1260 | ||||||||
26 | 152 | 2003-03-12 | 173 | R | EPCE-5205 | CD | 3059 | 1st Anniversary | 1st Anniversary | 1st Anniversary | Melon Kinenbi | Album |
27 | 337 | 2007-05-23 | 296 | R | HKCN-50055 | CD | 3150 | 1st GAM ~Amai Yuuwaku~ | 1st GAM〜甘い誘惑〜 | 1st GAM ~Sweet Seduction~ | GAM | Album |
28 | LA | HKCN-50053 | CD | 3780 | ||||||||
29 | 367 | 2008-02-06 | 371 | R | EPCE-5535 | CD | 3150 | 1st GOODSAL | 1st GOODSAL | 1st GOODSAL | Ongaku Gatas | Album |
30 | LA | EPCE-5534 | CD | 3500 | ||||||||
31 | 216 | 2004-07-07 | 247 | R | PKCP-5043 | CD | 3059 | 1st Chou Berryz | 1st 超ベリーズ | 1st Super Berryz | Berryz Koubou | Album |
32 | 413 | 2009-01-09 | 376 | R | 09-20609 | CD | 1st Saikou! | 1st最高! | 1st Best! | Ice Creamusume | Mini-Album | |
33 | 2009-01-31 | RB | CD | |||||||||
34 | 260 | 2005-08-03 | 252 | R | PKCP-5056 | CD | 1050 | 21ji Made no Cinderella | 21時までのシンデレラ | Cinderella Until 9:00 PM | Berryz Koubou | Single |
35 | 172 | 2003-08-13 | 516 | R | HKCN-50013 | CD | 1050 | 22sai no Watashi | 22歳の私 | My 22-Year Old Self | Abe Natsumi | Single |
36 | LA | HKCN-50012 | CD | 1260 | ||||||||
37 | 325 | 2007-03-14 | 527 | R | HKCN-50045 | CD | 2000 | 25 ~Vingt-Cinq~ | 25~ヴァンサンク~ | 25 ~Twenty-Five~ | Abe Natsumi | Mini-Album |
38 | LA | HKCN-50043 | CD | 2800 | ||||||||
39 | 331 | 2007-04-18 | 303 | R | EPCE-5464 | CD | 2100 | ② mini ~Ikiru to Iu Chikara~ | ②mini~生きるという力~ | ② mini ~The Power Called Living~ | ℃-ute | Mini-Album |
40 | LA | EPCE-5462 | CD | 2800 | ||||||||
41 | 65 | 2000-09-27 | 163 | R | EPCE-5068 | CD | 2nd STAGE | 2nd STAGE | 2nd STAGE | T&C Bomber | Album | |
42 | 248 | 2005-03-02 | 135 | R | EPCE-5355 | CD | 3059 | 2nd W | 2nd W | 2nd W | W | Album |
43 | 282 | 2006-03-29 | 523 | R | HKCN-50034 | CD | 3059 | 2nd ~Shimiwataru Omoi~ | 2nd~染みわたる想い~ | 2nd ~Thoughts to Sink In~ | Abe Natsumi | Album |
44 | 632 | 2013-05-22 | 114 | R | HKCN-50290 | CD | 3000 | ② Smile Sensation | ②スマイルセンセーション | ② Smile Sensation | ANGERME | Album |
45 | LA | HKCN-50288 | CD | 3600 | ||||||||
46 | 193 | 2004-01-28 | 452 | R | PKCP-5034 | CD | 3059 | ② Paint It Gold | ②ペイント イット ゴールド | ② Paint It Gold | Goto Maki | Album |
47 | 613 | 2012-11-21 | 330 | R | EPCE-5919 | CD | 3150 | ② ℃-ute Shinsei Naru Best Album | ②神聖なるベストアルバム | ② ℃-ute Becoming Sacred Best Album | ℃-ute | Best Of Album |
48 | LA | EPCE-5915 | CD | 3800 | ||||||||
49 | LB | EPCE-5917 | CD | 3600 | ||||||||
50 | 46 | 2000-03-29 | 55 | R | EPCE-5051 | CD | 3059 | 3rd -LOVE Paradise- | 3rd -LOVEパラダイス- | 3rd -LOVE Paradise- | Morning Musume | Album |
51 | 245 | 2005-02-23 | 456 | R | PKCP-5049 | CD | 3059 | 3rd Station | 3rd ステーション | 3rd Station | Goto Maki | Album |
52 | 373 | 2008-03-12 | 307 | R | EPCE-5547 | CD | 3150 | 3rd ~LOVE Escalation!~ | 3rd~LOVEエスカレーション~ | 3rd ~LOVE Escalation!~ | ℃-ute | Album |
53 | LA | EPCE-5545 | CD | 3780 | ||||||||
54 | 293 | 2006-07-05 | 257 | R | PKCP-5068 | CD | 2100 | ③ Natsu Natsu Mini Berryz | ③夏夏ミニベリーズ | ③ Summer Summer Mini Berryz | Berryz Koubou | Mini-Album |
55 | LA | PKCP-5067 | CD | 3990 | ||||||||
56 | 417 | 2009-01-28 | 312 | R | EPCE-5614 | CD | 3150 | ④ Akogare My STAR | ④ 憧れ My STAR | ④ My Admirable Star | ℃-ute | Album |
57 | LA | EPCE-5612 | CD | 3780 | ||||||||
58 | 112 | 2002-03-27 | 62 | R | EPCE-5149 | CD | 3059 | 4th "Ikimasshoi!" | 4th 「いきまっしょい!」 | 4th "Let's go!" | Morning Musume | Album |
59 | 341 | 2007-08-01 | 262 | R | PKCP-5093 | CD | 3150 | 4th Ai no Nanchara Shisuu | 4th 愛のなんちゃら指数 | 4th So-and-so Index of Love | Berryz Koubou | Album |
60 | LA | PKCP-5091 | CD | 3780 | ||||||||
61 | 175 | 2003-09-03 | 555 | R | PKCP-5024 | CD | 1050 | 4U ~Hitasura~ | 4U~ひたすら~ | 4U ~Earnestly~ | Ichii Sayaka | Single |
62 | 391 | 2008-09-10 | 266 | R | PKCP-5125 | CD | 3150 | 5(FIVE) | 5(FIVE) | 5(FIVE) | Berryz Koubou | Album |
63 | LA | PKCP-5123 | CD | 3780 | ||||||||
64 | 473 | 2010-03-31 | 273 | R | PKCP-5157 | CD | 3150 | 6th Otakebi Album | 6th 雄叫びアルバム | 6th War Cry Album | Berryz Koubou | Album |
65 | LA | PKCP-5155 | CD | 3780 | ||||||||
66 | 555 | 2011-03-30 | 277 | R | PKCP-5182 | CD | 3150 | 7 Berryz Times | 7 Berryz タイムス | 7 Berryz Times | Berryz Koubou | Album |
67 | LA | PKCP-5180 | CD | 3780 | ||||||||
68 | 315 | 2006-12-13 | 83 | R | EPCE-5445 | CD | 2100 | 7.5 Fuyu Fuyu Morning Musume Mini! | 7.5冬冬モーニング娘。ミニ! | 7.5 Fuyu Fuyu Morning Musume Mini! | Morning Musume | Mini-Album |
69 | LA | EPCE-5443 | CD | 2800 | ||||||||
70 | 642 | 2013-09-04 | 389 | R | EPCE-5990 | CD | 3150 | ⑧ Queen of J-POP | ⑧ Queen of J-POP | ⑧ Queen of J-POP | ℃-ute | Album |
71 | LA | EPCE-5986 | CD | 6300 | ||||||||
72 | LB | EPCE-5988 | CD | 3780 | ||||||||
73 | 236 | 2004-12-01 | 231 | R | EPCE-5344 | CD | 1365 | ALL FOR ONE & ONE FOR ALL! | ALL FOR ONE & ONE FOR ALL! | ALL FOR ONE & ONE FOR ALL! | H.P. All Stars | Single |
74 | LA | EPCE-5343 | CD | 1890 | ||||||||
75 | 130 | 2002-09-04 | 146 | R | EPCE-5177 | CD | 3059 | All of Tanpopo | All of タンポポ | All of Tanpopo | Tanpopo | Best Of Album |
76 | 618 | 2012-12-26 | 382 | R | HKCN-50270 | CD | 2500 | ALMA COVERS | ALMA COVERS | ALMA COVERS | ALMA KAMANIITO | Cover Album |
77 | 290 | 2006-06-21 | 81 | R | EPCE-5408 | CD | 1050 | Ambitious! Yashinteki de Ii jan | Ambitious!野心的でいいじゃん | Ambitious! Ambition is Good | Morning Musume | Single |
78 | LA | EPCE-5406 | CD | 1680 | ||||||||
79 | 159 | 2003-04-23 | 67 | R | EPCE-5208 | CD | 1050 | AS FOR ONE DAY | AS FOR ONE DAY | AS FOR ONE DAY | Morning Musume | Single |
80 | 76 | 2001-02-28 | 150 | R | EPCE-5093 | CD | 1020 | BABY! Koi ni KNOCK OUT! | BABY! 恋にKNOCK OUT! | Baby! Knock Out from Love! | Petitmoni | Single |
81 | 134 | 2002-09-26 | 147 | R | EPCE-5178 | CD | 1020 | BE HAPPY Koi no Yajirobee | BE HAPPY 恋のやじろべえ | Be Happy (Balance Toy of Love) | Tanpopo | Single |
82 | 591 | 2012-03-21 | 281 | R | PKCP-5209 | CD | 1050 | Be Genki (Naseba Naru!) | Be 元気<成せば成るっ!> | Be Lively (You Can Do It If You Try!) | Berryz Koubou | Single |
83 | LA | PKCP-5204 | CD | 1680 | ||||||||
84 | LB | PKCP-5206 | CD | 1680 | ||||||||
85 | LC | PKCP-5208 | CD | 1050 | ||||||||
86 | 620 | 2013-01-30 | 284 | R | PKCP-5224 | CD | 3150 | Berryz Mansion 9kai | Berryz マンション 9 改 | Berryz Mansion 9th Floor | Berryz Koubou | Album |
87 | LA | PKCP-5222 | CD | 3780 | ||||||||
88 | 652 | 2014-02-26 | 579 | R | PKCP-5259 | CD | 3150 | Berryz Koubou Special Best Vol.2 | Berryz工房 スッペシャル ベスト Vol.2 | Berryz Koubou Special Best Vol.2 | Berryz Koubou | Best Of Album |
89 | LA | PKCP-5257 | CD | 3780 | ||||||||
90 | 414 | 2009-01-14 | 268 | R | PKCP-5132 | CD | 3150 | Berryz Koubou Special Best Vol.1 | Berryz工房 スペシャル ベスト Vol.1 | Berryz Koubou Special Best Vol.1 | Berryz Koubou | Best Of Album |
91 | LA | PKCP-5130 | CD | 3780 | ||||||||
92 | 639 | 2013-08-13 | 534 | R | DD | 250 | Best Friend (2013.8.10 Birthday Live ver.) | Best Friend (2013.8.10 Birthday Live ver.) | Best Friend (2013.8.10 Birthday Live ver.) | Abe Natsumi | Single | |
93 | 622 | 2013-02-06 | 599 | R | HKCN-50273 | CD | 3150 | BEST FRIENDS | Best of Album | BEST FRIENDS | Mano Erina | Best Of Album |
94 | LA | HKCN-50271 | CD | 3780 | ||||||||
95 | 389 | 2008-08-14 | 438 | R | CD | 500 | blue | blue | blue | Ishii Rika | Single | |
96 | 459 | 2009-12-16 | 347 | R | PCCA.70260 | CD | 1050 | Bravo☆Bravo | Bravo☆Bravo | Bravo☆Bravo | Buono! | Single |
97 | LA | PCCA.03045 | CD | 1575 | ||||||||
98 | 420 | 2009-02-11 | 344 | R | PCCA.02840 | CD | 3059 | Buono!2 | Buono!2 | Buono!2 | Buono! | Album |
99 | LA | PCCA.02839 | CD | 3570 | ||||||||
100 | 428 | 2009-04-15 | 313 | R | EPCE-5634 | CD | 1050 | Bye Bye Bye! | Bye Bye Bye! | Bye Bye Bye! | ℃-ute | Single |
101 | LA | EPCE-5632 | CD | 1680 | ||||||||
102 | 137 | 2002-11-13 | 204 | R | EPCE-5181 | CD | 1020 | BYE BYE Saigo no Yoru | BYE BYE 最後の夜 | BYE BYE to the Last Night | Country Girls, Ishikawa Rika |
Single |
103 | 139 | 2002-11-20 | 553 | R | PKCP-5011 | CD | 3059 | C:BOX | C:BOX | C:BOX | Ichii Sayaka in CUBIC-CROSS | Album |
104 | 383 | 2008-06-11 | 361 | R | EPCE-5561 | CD | 1050 | C\C (Cinderella\Complex) | C\C (シンデレラ\コンプレックス) | C\C (Cinderella\Complex) | High-King | Single |
105 | LA | EPCE-5559 | CD | 1680 | ||||||||
106 | 370 | 2008-02-20 | 339 | R | PCCA.02622 | CD | 3059 | Café Buono! | Café Buono! | Café Buono! | Buono! | Album |
107 | LA | PCCA.02621 | CD | 3570 | ||||||||
108 | 603 | 2012-07-25 | 282 | R | PKCP-5215 | CD | 1050 | cha cha SING | cha cha SING | cha cha SING | Berryz Koubou | Single |
109 | LA | PKCP-5210 | CD | 1680 | ||||||||
110 | LB | PKCP-5212 | CD | 1680 | ||||||||
111 | LC | PKCP-5214 | CD | 1050 | ||||||||
112 | 498 | 2010-11-24 | 498 | R | EPCE-5732 | CD | 2800 | Click you Link me | Click you Link me | Click you Link me | Matsuura Aya | Album |
113 | 416 | 2009-01-21 | 343 | R | PCCA.70233 | CD | 1050 | co・no・mi・chi | co・no・mi・chi | this・road | Buono! | Single |
114 | LA | PCCA.02818 | CD | 1575 | ||||||||
115 | 392 | 2008-09-10 | 372 | R | EPCE-5575 | CD | 1050 | Come Together | Come Together | Come Together | Ongaku Gatas | Single |
116 | 399 | 2008-11-26 | 91 | R | EPCE-5585 | CD | 3150 | COVER YOU | COVER YOU | COVER YOU | Morning Musume | Cover Album |
117 | 180 | 2003-10-16 | 40 | R | EPCE-5236 | CD | 1050 | CRAZY ABOUT YOU | CRAZY ABOUT YOU | CRAZY ABOUT YOU | Minimoni | Single |
118 | 626 | 2013-04-03 | 332 | R | EPCE-5947 | CD | 1050 | Crazy Kanzen na Otona | Crazy 完全な大人 | A Crazy, Perfect Adult | ℃-ute | Single |
119 | LA | EPCE-5939 | CD | 1785 | ||||||||
120 | LB | EPCE-5941 | CD | 1680 | ||||||||
121 | LC | EPCE-5943 | CD | 1680 | ||||||||
122 | LD | EPCE-5945 | CD | 1050 | ||||||||
123 | LE | EPCE-5946 | CD | 1050 | ||||||||
124 | 32 | 1999-08-25 | 26 | R | SRCL-4635 | CD | 1223 | DANCE & CHANCE | DANCE & CHANCE | DANCE & CHANCE | Coconuts Musume | Single |
125 | 485 | 2010-08-25 | 320 | R | EPCE-5721 | CD | 1050 | Dance de Bakoon! | Danceでバコーン! | Dance Explosion! | ℃-ute | Single |
126 | LA | EPCE-5717 | CD | 1680 | ||||||||
127 | LB | EPCE-5719 | CD | 1680 | ||||||||
128 | 542 | 2011-03-30 | 572 | R | DD | 250 | dearest. | dearest. | dearest. | Takahashi Ai | Single | |
129 | 126 | 2002-07-24 | 63 | R | EPCE-5168 | CD | 1020 | Do it! Now | Do it! Now | Do it! Now | Morning Musume | Single |
130 | 210 | 2004-05-26 | 421 | R | EPCE-5270 | CD | 1050 | DO MY BEST | DO MY BEST | DO MY BEST | Nakazawa Yuko | Single |
131 | 435 | 2009-06-24 | 188 | R | TGCS-5664 | CD | 800 | DON'T SAY GOOD-BYE | DON'T SAY GOOD-BYE | DON'T SAY GOOD-BYE | Melon Kinenbi, Beat Crusaders |
Single |
132 | 48 | 2000-04-19 | 161 | R | EPCE-1076 | CD | 1020 | DON'T STOP Ren'aichuu | DON'T STOP 恋愛中 | DON'T STOP in the Middle of Love | T&C Bomber | Single |
133 | 707 | 2016-10-26 | 704 | R | HKCN-50498 | CD | 1000 | Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ / KEEP ON Joshou Shikou!! / Ashita Yarou wa Bakayarou | Dream Road~心が躍り出してる~/KEEP ON 上昇志向!!/明日やろうはバカやろう | I Can't Describe It / Humans Have Evolved Until Today for the Sake of Love, Humans Have Degenerated Everything for the Sake of Love / I'll Forget Everything For You | Juice=Juice | Single |
134 | RB | HKCN-50499 | CD | 1000 | ||||||||
135 | RC | HKCN-50500 | CD | 1000 | ||||||||
136 | LA | HKCN-50492 | CD | 1600 | ||||||||
137 | LB | HKCN-50494 | CD | 1600 | ||||||||
138 | LC | HKCN-50496 | CD | 1600 | ||||||||
139 | 679 | 2015-06-17 | 663 | R | UFCW-1101 | CD | 3704 | Dreams | Dreams | Dreams | Abe Natsumi | Album |
140 | 31 | 1999-08-25 | 157 | R | EPDE-1051 | miniCD | 1020 | Everyday Everywhere | Everyday Everywhere | Everyday Everywhere | T&C Bomber | Single |
141 | 446 | 2009-09-16 | 315 | R | EPCE-5658 | CD | 1050 | EVERYDAY Zekkouchou!! | EVERYDAY 絶好調!! | EVERYDAY in the Best Condition!! | ℃-ute | Single |
142 | LA | EPCE-5656 | CD | 1680 | ||||||||
143 | 296 | 2006-07-25 | 409 | R | SHM-0005 | CD | 3150 | Fantasia | Fantasia | Fantasia | Heike Michiyo | Album |
144 | 502 | 2010-12-01 | 102 | R | EPCE-5735 | CD | 3150 | Fantasy! Juuichi | Fantasy! 拾壱 | Fantasy! Eleven | Morning Musume | Album |
145 | LA | EPCE-5733 | CD | 3780 | ||||||||
146 | 182 | 2003-10-29 | 228 | R | PKCP-5030 | CD | 1050 | FIRST KISS | FIRST KISS | FIRST KISS | Aa! | Single |
147 | 680 | 2015-07-15 | 664 | R | HKCN-50423 | CD | 4000 | First Squeeze! | First Squeeze! | First Squeeze! | Juice=Juice | Album |
148 | LA | HKCN-50417 | CD | 7700 | ||||||||
149 | LB | HKCN-50420 | CD | 6000 | ||||||||
150 | 64 | 2000-09-13 | 401 | R | WPCV-100095 | CD | 3059 | For ourself ~Single History~ | For ourself ~Single History~ | For ourself ~Single History~ | Heike Michiyo | Best Of Album |
151 | 400 | 2008-11-26 | 311 | R | EPCE-5588 | CD | 1050 | FOREVER LOVE | FOREVER LOVE | FOREVER LOVE | ℃-ute | Single |
152 | LA | EPCE-5586 | CD | 1680 | ||||||||
153 | 458 | 2009-12-16 | 588 | R | HKCN-50104 | CD | 3150 | FRIENDS | FRIENDS | FRIENDS | Mano Erina | Album |
154 | LA | HKCN-50102 | CD | 3780 | ||||||||
155 | 313 | 2006-12-06 | 182 | R | EPCE-5439 | CD | 3150 | FRUITY KILLER TUNE | FRUITY KILLER TUNE | FRUITY KILLER TUNE | Melon Kinenbi | Best Of Album |
156 | 2 | 1997-11-05 | 392 | R | WPDV-7125 | miniCD | GET | GET | GET | Heike Michiyo | Single | |
157 | 164 | 2003-05-21 | 419 | R | EPCE-5211 | CD | 1050 | GET ALONG WITH YOU | GET ALONG WITH YOU | GET ALONG WITH YOU | Nakazawa Yuko | Single |
158 | 515 | 2011-01-12 | 467 | R | AVCD-38204 | CD | 1890 | Gloria | Gloria | Gloria | Goto Maki | Mini-Album |
159 | LA | AVCD-38203 | CD | 2625 | ||||||||
160 | LB | AVC1-38205 | CD | 2625 | ||||||||
161 | 183 | 2003-11-06 | 69 | R | EPCE-5238 | CD | 1050 | Go Girl ~Koi no Victory~ | Go Girl ~恋のヴィクトリー~ | Go Girl ~Love's Victory~ | Morning Musume | Single |
162 | LA | EPCE-5237 | CD | 1575 | ||||||||
163 | 462 | 2010-01-20 | 367 | R | PCCA-70270 | CD | 1050 | Going On! | Going On! | Going On! | Guardians 4 | Single |
164 | LA | PCCA-03081 | CD | 1575 | ||||||||
165 | 165 | 2003-06-04 | 481 | R | EPCE-5217 | CD | 1260 | GOOD BYE Natsuo | GOOD BYE 夏男 | GOOD BYE Summer Boy | Matsuura Aya | Single |
166 | LA | EPCE-5216 | CD | 1260 | ||||||||
167 | 598 | 2012-05-09 | 574 | R | DD | 250 | HAPPY! Ippuku Maru | HAPPY!いっぷくまる | HAPPY! Ippuku Maru | Takahashi Ai | Single | |
168 | 619 | 2013-01-23 | 112 | R | EPCE-5930 | CD | 1050 | Help me!! | Help me!! | Help me!! | Morning Musume | Single |
169 | RB | EPCE-5931 | CD | 1050 | ||||||||
170 | LA | EPCE-5921 | CD | 1680 | ||||||||
171 | LB | EPCE-5923 | CD | 1680 | ||||||||
172 | LC | EPCE-5925 | CD | 1680 | ||||||||
173 | LD | EPCE-5927 | CD | 1050 | ||||||||
174 | LE | EPCE-5928 | CD | 1050 | ||||||||
175 | LF | EPCE-5929 | CD | 1050 | ||||||||
176 | 58 | 2000-07-19 | 162 | R | EPCE-5061 | CD | 1020 | HEY! Mahiru no Shinkirou | HEY!真昼の蜃気楼 | HEY! Midday Mirage | T&C Bomber | Single |
177 | 347 | 2007-09-19 | 463 | R | PKCP-5096 | CD | 3150 | How to use SEXY | How to use SEXY | How to use SEXY | Goto Maki | Album |
178 | LA | PKCP-5094 | CD | 3780 | ||||||||
179 | 670 | 2014-11-19 | 655 | R | EPCE-7082 | CD | 1000 | I miss you / THE FUTURE | I miss you / THE FUTURE | I miss you / THE FUTURE | ℃-ute | Single |
180 | RB | EPCE-7083 | CD | 1000 | ||||||||
181 | LA | EPCE-7074 | CD | 1600 | ||||||||
182 | LB | EPCE-7076 | CD | 1600 | ||||||||
183 | LC | EPCE-7078 | CD | 1600 | ||||||||
184 | LD | EPCE-7080 | CD | 1600 | ||||||||
185 | 63 | 2000-09-06 | 57 | R | EPCE-5070 | CD | 1020 | I WISH | I WISH | I WISH | Morning Musume | Single |
186 | 201 | 2004-03-03 | 405 | R | SHM-0003 | CD | 3150 | JECICA | JECICA | JECICA | Heike Michiyo | Album |
187 | 533 | 2011-02-23 | 323 | R | EPCE-5760 | CD | 1050 | Kiss me Aishiteru | Kiss me 愛してる | Kiss me, I Love You | ℃-ute | Single |
188 | LA | EPCE-5756 | CD | 1680 | ||||||||
189 | LB | EPCE-5758 | CD | 1680 | ||||||||
190 | 381 | 2008-05-14 | 340 | R | PCCA.70215 | CD | 1050 | Kiss! Kiss! Kiss! | Kiss! Kiss! Kiss! | Kiss! Kiss! Kiss! | Buono! | Single |
191 | LA | PCCA.02672 | CD | 1575 | ||||||||
192 | 641 | 2013-08-30 | 441 | LA | CD | La mer | La mer | The sea | Ishii Rika | Album | ||
193 | 2013-09-25 | R | REP-045 | CD | 2000 | |||||||
194 | 371 | 2008-02-27 | 306 | R | EPCE-5533 | CD | 1050 | LALALA Shiawase no Uta | LALALA 幸せの歌 | LALALA Song of Happiness | ℃-ute | Single |
195 | LA | EPCE-5531 | CD | 1680 | ||||||||
196 | 403 | 2008-12-10 | 425 | R | EPCE-5591 | CD | 3500 | Legend | Legend | Legend | Nakazawa Yuko | Best Of Album |
197 | 281 | 2006-03-25 | 290 | R | TGCS-3219 | CD | LET'S GO Rakuten Eagles | LET'S GO 楽天イーグルス | LET'S GO Rakuten Eagles | DEF.DIVA, Rakuten Eagles Ouentai |
Single | |
198 | 560 | 2011-05-04 | 468 | R | AVCD-38284 | CD | 1890 | LOVE | LOVE | LOVE | Goto Maki | Mini-Album |
199 | LA | AVCD-38283 | CD | 2625 | ||||||||
200 | LB | AVC1-38285 | CD | 2625 | ||||||||
201 | 37 | 1999-11-10 | 427 | R | EPDE-1062 | miniCD | 1020 | Love, Yes I do! | Love, Yes I do! | Love, Yes I do! | Miyoshi Chinatsu | Single |
202 | 456 | 2009-11-25 | 587 | R | HKCN-50101 | CD | 1050 | Love&Peace=Paradise | Love&Peace=パラダイス | Love&Peace=Paradise | Mano Erina | Single |
203 | LA | HKCN-50096 | CD | 1680 | ||||||||
204 | LB | HKCN-50098 | CD | 1680 | ||||||||
205 | LC | HKCN-50100 | CD | 1050 | ||||||||
206 | 33 | 1999-09-09 | 53 | R | EPDE-1052 | miniCD | 1020 | LOVE Machine | LOVEマシーン | LOVE Machine | Morning Musume | Single |
207 | 2005-03-02 | RR | EPCE-5319 | CD | 1050 | |||||||
208 | 91 | 2001-09-05 | 472 | R | EPCE-5117 | CD | 1020 | LOVE Namida Iro | LOVE涙色 | LOVE The Color of Tears | Matsuura Aya | Single |
209 | 501 | 2010-11-27 | 640 | R | DD | 250 | LOVE Namida Iro | LOVE涙色 | LOVE The Color of Tears | Okai Chisato | Single | |
210 | 523 | 2011-01-26 | 614 | R | DD | 250 | LOVE Namida Iro | LOVE涙色 | LOVE The Color of Tears | Niigaki Risa | Single | |
211 | 534 | 2011-03-02 | 570 | R | DD | 250 | LOVE Namida Iro | LOVE涙色 | LOVE the Color of Tears | Takahashi Ai | Single | |
212 | 546 | 2011-03-30 | 633 | R | DD | 250 | LOVE Namida Iro | LOVE涙色 | LOVE The Color of Tears | Sugaya Risako | Single | |
213 | 553 | 2011-03-30 | 630 | R | DD | 200 | LOVE Namida Iro | LOVE涙色 | LOVE The Color of Tears | Natsuyaki Miyabi | Single | |
214 | 327 | 2007-03-21 | 294 | R | HKCN-50048 | CD | 1050 | LU LU LU | LU LU LU | LU LU LU | GAM | Single |
215 | LA | HKCN-50046 | CD | 1680 | ||||||||
216 | 397 | 2008-11-05 | 267 | R | PKCP-5129 | CD | 1050 | MADAYADE | MADAYADE | There's Still Time | Berryz Koubou | Single |
217 | LA | PKCP-5127 | CD | 1680 | ||||||||
218 | 34 | 1999-09-29 | 158 | R | EPCE-5028 | CD | 1223 | Magic of Love | Magic of Love | Magic of Love | T&C Bomber | Single |
219 | 408 | 2008-12-10 | 187 | R | EPCE-5600 | CD | 3500 | MEGA MELON | MEGA MELON | MEGA MELON | Melon Kinenbi | Best Of Album |
220 | 307 | 2006-10-18 | 293 | R | HKCN-50042 | CD | 1050 | Melodies | Melodies | Melodies | GAM | Single |
221 | LA | HKCN-50040 | CD | 1680 | ||||||||
222 | 466 | 2010-02-17 | 193 | R | EPCE-5692 | CD | 3150 | MELON'S NOT DEAD | MELON'S NOT DEAD | MELON'S NOT DEAD | Melon Kinenbi | Album |
223 | 15 | 1999-02-10 | 49 | R | EPDE-1020 | miniCD | 1121 | Memory Seishun no Hikari | Memory 青春の光 | Memory The Light of Youth | Morning Musume | Single |
224 | 2005-03-02 | RR | EPCE-5316 | CD | 1050 | |||||||
225 | 176 | 2003-09-10 | 175 | R | EPCE-5234 | CD | 1050 | MI DA RA Matenrou | MI DA RA 摩天楼 | MI DA RA Skyscraper | Melon Kinenbi | Single |
226 | 151 | 2003-02-26 | 507 | R | HKCN-50009 | CD | 3059 | MIKI ① | MIKI① | MIKI ① | Fujimoto Miki | Album |
