|
|
Release Date | AID | Edition | Catalog Number | Format |
Launch Price |
Album Name |
Artist | Album Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1997-11-03 | 44 | R | miniCD | Ai no Tane | 愛の種 | Seeds of Love | Morning Musume | Single | ||
2 | 2 | 1997-11-05 | 392 | R | WPDV-7125 | miniCD | GET | GET | GET | Heike Michiyo | Single | |
3 | 3 | 1998-01-28 | 45 | R | EPDA-56 | miniCD | 1020 | Morning Coffee | モーニングコーヒー | Morning Coffee | Morning Musume | Single |
4 | 4 | 1998-02-15 | 393 | R | WPDV-7126 | miniCD | Sotsugyou ~TOP OF THE WORLD~ | 卒業 〜TOP OF THE WORLD〜 | Graduation ~TOP OF THE WORLD~ | Heike Michiyo | Single | |
5 | 5 | 1998-03-25 | 394 | R | WPCV-7419 | CD | Teenage Dream | Teenage Dream | Teenage Dream | Heike Michiyo | Album | |
6 | 6 | 1998-05-27 | 46 | R | EPDE-1003 | miniCD | 1020 | Summer Night Town | サマーナイトタウン | Summer Night Town | Morning Musume | Single |
7 | 7 | 1998-07-01 | 395 | R | WPDV-7152 | miniCD | Daikirai | ダイキライ | I Hate You | Heike Michiyo | Single | |
8 | 8 | 1998-07-08 | 47 | R | EPCE-5002 | CD | 3059 | First Time | ファーストタイム | First Time | Morning Musume | Album |
9 | 9 | 1998-08-05 | 411 | R | EPSE-1006 | CT | 1020 | Karasu no Nyoubou | カラスの女房 | The Crow's Wife | Nakazawa Yuko | Single |
10 | R | EPDE-1006 | miniCD | 1121 | ||||||||
11 | 10 | 1998-09-09 | 48 | R | EPDE-1008 | miniCD | 1020 | Daite HOLD ON ME! | 抱いてHOLD ON ME! | Hold Me Hold on Me! | Morning Musume | Single |
12 | 11 | 1998-10-25 | 396 | R | WPDV-7160 | miniCD | Dakedo Aishisugite | だけど 愛しすぎて | However, I Loved You Too Much | Heike Michiyo | Single | |
13 | 12 | 1998-11-18 | 138 | R | EPDE-1014 | miniCD | 1020 | Last Kiss | ラストキッス | Last Kiss | Tanpopo | Single |
14 | 13 | 1998-12-02 | 412 | R | EPSE-1016 | CT | 1020 | Odaiba Moonlight Serenade | お台場ムーンライトセレナー*デ | Odaiba Moonlight Serenade | Nakazawa Yuko, Takayama Gen |
Single |
15 | R | EPDE-1016 | miniCD | 1121 | ||||||||
16 | 14 | 1998-12-12 | 413 | R | EPCE-5010 | CD | 3059 | Nakazawa Yuko Dai Isshou | 中澤ゆうこ 第一章 | Nakazawa Yuko Chapter 1 | Nakazawa Yuko | Album |
17 | R | EPTE-5010 | CT | 3059 | ||||||||
18 | 15 | 1999-02-10 | 49 | R | EPDE-1020 | miniCD | 1121 | Memory Seishun no Hikari | Memory 青春の光 | Memory The Light of Youth | Morning Musume | Single |
19 | 16 | 1999-02-10 | 397 | R | WPDV-10002 | miniCD | Anata no Yume ni Naritai | アナタの夢になりたい | I Want to Be Your Dream | Heike Michiyo | Single | |
20 | 17 | 1999-03-10 | 139 | R | EPDE-1024 | miniCD | 1020 | Motto | Motto | More | Tanpopo | Single |
21 | 18 | 1999-03-31 | 140 | R | EPCE-5017 | miniCD | 3059 | TANPOPO 1 | TANPOPO 1 | TANPOPO 1 | Tanpopo | Album |
22 | 19 | 1999-04-21 | 154 | R | EPDE-1030 | miniCD | 1020 | Tsuki to Taiyou | 月と太陽 | Moon and Sun | T&C Bomber | Single |
23 | 20 | 1999-05-12 | 50 | R | EPDE-1033 | miniCD | 1020 | Manatsu no Kousen | 真夏の光線 | A Ray of Light in Midsummer | Morning Musume | Single |
24 | 21 | 1999-06-09 | 414 | R | EPSE-1031 | CT | 1020 | Junjou Koushinkyoku | 純情行進曲 | Pure Heart March | Nakazawa Yuko | Single |
25 | R | EPDE-1031 | miniCD | 1121 | ||||||||
26 | 22 | 1999-06-16 | 141 | R | EPDE-1037 | miniCD | 1020 | Tanpopo (Single Version) | たんぽぽ(Single Version) | Dandelion (Single Version) | Tanpopo | Single |
27 | 23 | 1999-06-23 | 155 | R | EPDE-1040 | miniCD | 1020 | Gatamekira | ガタメキラ | Gotta Make it Love | T&C Bomber | Single |
28 | 24 | 1999-07-14 | 51 | R | EPDE-1044 | miniCD | 1020 | Furusato | ふるさと | Hometown | Morning Musume | Single |
29 | 25 | 1999-07-23 | 25 | R | SRDL-4642 | CD | 1020 | Halation Summer | ハレーションサマー | Halation Summer | Coconuts Musume | Single |
30 | 26 | 1999-07-23 | 196 | R | SPRE-002(TGDS-170) | miniCD | 1020 | Futari no Hokkaido | 二人の北海道 | A Couple's Hokkaido | Country Girls | Single |
31 | 27 | 1999-07-28 | 52 | R | EPCE-5025 | CD | 3059 | Second Morning | セカンドモーニング | Second Morning | Morning Musume | Album |
32 | 28 | 1999-07-28 | 398 | R | WPDV-10009 | miniCD | scene | scene | scene | Heike Michiyo | Single | |
33 | 29 | 1999-07-28 | 156 | R | EPDE-1047 | miniCD | 1020 | Uchuu de La Ta Ta | 宇宙でLa Ta Ta | La Ta Ta in the Universe | T&C Bomber | Single |
34 | 30 | 1999-08-04 | 426 | R | EPDE-1048 | miniCD | 1020 | Unchain My Heart | Unchain My Heart | Unchain My Heart | Miyoshi Chinatsu | Single |
35 | 31 | 1999-08-25 | 157 | R | EPDE-1051 | miniCD | 1020 | Everyday Everywhere | Everyday Everywhere | Everyday Everywhere | T&C Bomber | Single |
36 | 32 | 1999-08-25 | 26 | R | SRCL-4635 | CD | 1223 | DANCE & CHANCE | DANCE & CHANCE | DANCE & CHANCE | Coconuts Musume | Single |
37 | 33 | 1999-09-09 | 53 | R | EPDE-1052 | miniCD | 1020 | LOVE Machine | LOVEマシーン | LOVE Machine | Morning Musume | Single |
38 | 34 | 1999-09-29 | 158 | R | EPCE-5028 | CD | 1223 | Magic of Love | Magic of Love | Magic of Love | T&C Bomber | Single |
39 | 35 | 1999-10-20 | 142 | R | EPDE-1056 | miniCD | 1020 | Seinaru Kane ga Hibiku Yoru | 聖なる鐘がひびく夜 | Holy Bell Resounding through the Night | Tanpopo | Single |
40 | 36 | 1999-10-27 | 159 | R | EPCE-5032 | CD | 3059 | Taiyo & Ciscomoon 1 | Taiyo & Ciscomoon 1 | Taiyo & Ciscomoon 1 | T&C Bomber | Album |
41 | 37 | 1999-11-10 | 427 | R | EPDE-1062 | miniCD | 1020 | Love, Yes I do! | Love, Yes I do! | Love, Yes I do! | Miyoshi Chinatsu | Single |
42 | 38 | 1999-11-25 | 148 | R | EPDE-1063 | miniCD | 1020 | Chokotto LOVE | ちょこっと LOVE | A Little Bit of Love | Petitmoni | Single |
43 | 39 | 1999-11-30 | 197 | R | SPRE-003(TGDS-181) | miniCD | 1020 | Yukigeshiki | 雪景色 | Snowscape | Country Girls | Single |
44 | 40 | 1999-12-08 | 160 | R | EPDE-1065 | miniCD | 1020 | Marui Taiyou -winter ver.- | 丸い太陽 -winter ver.- | Round Sun -winter ver.- | T&C Bomber | Single |
45 | 41 | 2000-01-26 | 54 | R | EPDE-1067 | miniCD | 1020 | Koi no Dance Site | 恋のダンスサイト | Love's Dance Site | Morning Musume | Single |
46 | 42 | 2000-02-19 | 165 | R | EPDE-1068 | miniCD | 1020 | Amai Anata no Aji | 甘いあなたの味 | Your Sweet Taste | Melon Kinenbi | Single |
47 | 43 | 2000-03-08 | 215 | R | EPDE-1073 | miniCD | 1020 | Akai Nikkichou | 赤い日記帳 | Red Diary | Akagumi 4 | Single |
48 | 44 | 2000-03-08 | 216 | R | EPDE-1071 | miniCD | 1020 | Kiiroi Osora de BOOM BOOM BOOM | 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM | BOOM BOOM BOOM in the Yellow Sky | Kiiro 5 | Single |
49 | 45 | 2000-03-08 | 217 | R | EPDE-1072 | miniCD | 1020 | Aoi Sports Car no Otoko | 青いスポーツカーの男 | Blue Sports Car Boy | Aoiro 7 | Single |
50 | 46 | 2000-03-29 | 55 | R | EPCE-5051 | CD | 3059 | 3rd -LOVE Paradise- | 3rd -LOVEパラダイス- | 3rd -LOVE Paradise- | Morning Musume | Album |
51 | 47 | 2000-04-02 | 537 | R | TESA-465 | CT | 1100 | Naki Usagi | 鳴きうさぎ | The Crying Rabbit | Maeda Yuki | Single |
52 | R | TEDA-10465 | miniCD | 1100 | ||||||||
53 | 48 | 2000-04-19 | 161 | R | EPCE-1076 | CD | 1020 | DON'T STOP Ren'aichuu | DON'T STOP 恋愛中 | DON'T STOP in the Middle of Love | T&C Bomber | Single |
54 | 49 | 2000-04-26 | 683 | R | EPCE-5054 | CD | 2838 | Petit Best ~Ki Ao Aka~ | プッチベスト~黄青あか~ | Little Best ~Yellow Blue Red~ | Hello! Project | Compilation |
55 | 50 | 2000-04-27 | 198 | R | SPRE-004 | miniCD | 1020 | Hokkaido Shalala | 北海道シャララ | Hokkaido Shalala | Country Girls | Single |
56 | 51 | 2000-05-17 | 56 | R | EPCE-5056 | CD | 1020 | Happy Summer Wedding | ハッピーサマーウェディング | Happy Summer Wedding | Morning Musume | Single |
57 | 52 | 2000-05-17 | 399 | R | WPCV-100067 | CD | 1020 | One Room Natsu no Koi Monogatari | ワンルーム夏の恋物語 | One Room Summer Love Story | Heike Michiyo | Single |
58 | 53 | 2000-05-17 | 27 | R | SRCL-4817 | CD | 1020 | Tokonatsu Musume | 常夏娘 | Everlasting-Summer Girls | Coconuts Musume | Single |
59 | 54 | 2000-05-31 | 428 | R | EPDE-1077 | miniCD | 1020 | Anata no Shirt to Love song | あなたのシャツとLove song | Your Shirt and Love song | Miyoshi Chinatsu | Single |
60 | 55 | 2000-06-28 | 166 | R | EPDE-1078 | miniCD | 1020 | Kokuhaku Kinenbi | 告白記念日 | Confession Day | Melon Kinenbi | Single |
61 | 56 | 2000-07-05 | 143 | R | EPCE-5060 | CD | 1020 | Otome Pasta ni Kandou | 乙女 パスタに感動 | The Girl Excited by Pasta | Tanpopo | Single |
62 | 57 | 2000-07-12 | 415 | R | EPCE-5066 | CD | 1020 | Shanghai no Kaze | 上海の風 | The Wind of Shanghai | Nakazawa Yuko | Single |
63 | R | EPSE-5066 | CT | 1020 | ||||||||
64 | 58 | 2000-07-19 | 162 | R | EPCE-5061 | CD | 1020 | HEY! Mahiru no Shinkirou | HEY!真昼の蜃気楼 | HEY! Midday Mirage | T&C Bomber | Single |
65 | 59 | 2000-07-26 | 28 | R | SRCL-4885 | CD | 1020 | Watashi mo "I LOVE YOU" | 私も「I LOVE YOU」 | I Love You, Too | Coconuts Musume | Single |
66 | 60 | 2000-07-26 | 149 | R | EPCE-5065 | CD | 1020 | Seishun Jidai 1.2.3! / Bicycle Daiseikou! | 青春時代1.2.3! / バイセコー大成功! | Age of Youth 1. 2. 3! / Bicycle Big Success! | Petitmoni | Single |
67 | 61 | 2000-07-31 | 199 | R | SPRE-005 | miniCD | 1020 | Koi ga Suteki na Kisetsu | 恋がステキな季節 | The Season When Love Is Wonderful | Country Girls | Single |
68 | 62 | 2000-08-09 | 400 | R | WPCV-100091 | CD | 1260 | Ai no Chikara | 愛の力 | Power of Love | Heike Michiyo | Single |
69 | 63 | 2000-09-06 | 57 | R | EPCE-5070 | CD | 1020 | I WISH | I WISH | I WISH | Morning Musume | Single |
70 | 64 | 2000-09-13 | 401 | R | WPCV-100095 | CD | 3059 | For ourself ~Single History~ | For ourself ~Single History~ | For ourself ~Single History~ | Heike Michiyo | Best Of Album |
71 | 65 | 2000-09-27 | 163 | R | EPCE-5068 | CD | 2nd STAGE | 2nd STAGE | 2nd STAGE | T&C Bomber | Album | |
72 | 66 | 2000-10-25 | 429 | R | FHCF-5018 | miniCD | 1050 | Super Jet Shoes ~Mirai wo Aruku Kutsu~ | スーパージェットシューズ~未来を歩くくつ~ | Super Jet Shoes ~Shoes That Walk to the Future~ | Ishii Rika | Single |
73 | 67 | 2000-11-01 | 210 | R | SPRE-9002 | CD | 1020 | Kokoro no Pheromone | 心のフェロモン | The Heart's Pheromone | Sheki-Dol | Single |
74 | 68 | 2000-12-06 | 430 | R | FHCF-5023 | CD | Snow Paradise | スノーパラダイス | Snow Paradise | Ishii Rika | Single | |
75 | 69 | 2000-12-13 | 58 | R | EPCE-5084 | CD | 1020 | Ren'ai Revolution 21 | 恋愛レボリューション21 | Love Revolution 21 | Morning Musume | Single |
76 | 70 | 2001-01-01 | 538 | R | TESA-490 | CT | 1100 | Tokyo You Turn | 東京 You ターン | Tokyo You Turn | Maeda Yuki | Single |
77 | R | TEDA-10490 | miniCD | 1100 | ||||||||
78 | 71 | 2001-01-17 | 30 | R | EPCE-5078 | CD | 1020 | Minimoni Jankenpyon! / Haru Natsu Aki Fuyu Daisukki! | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | Minimoni Rock-Paper-Scissors Boing! / I Love Spring Summer Autumn Winter!) | Minimoni | Single |
79 | 72 | 2001-01-31 | 124 | R | EPCE-5089 | CD | 3059 | Best! Morning Musume 1 | ベスト!モーニング娘。1 | Best! Morning Musume 1 | Morning Musume | Best Of Album |
80 | 73 | 2001-02-07 | 402 | R | WPCV-10108 | CD | 1260 | Kekkyoku Bye Bye Bye | 結局 Bye Bye Bye | Eventually Bye Bye Bye | Heike Michiyo | Single |
81 | 74 | 2001-02-15 | 416 | R | EPCE-5092 | CD | 1020 | Kuyashi Namida Porori | 悔し涙ぽろり | Frustrating Tears Falling | Nakazawa Yuko | Single |
82 | 75 | 2001-02-21 | 144 | R | EPCE-5091 | CD | 1020 | Koi wo Shichaimashita! | 恋をしちゃいました! | I Fell into Love! | Tanpopo | Single |
83 | 76 | 2001-02-28 | 150 | R | EPCE-5093 | CD | 1020 | BABY! Koi ni KNOCK OUT! | BABY! 恋にKNOCK OUT! | Baby! Knock Out from Love! | Petitmoni | Single |
84 | 77 | 2001-03-07 | 167 | R | EPCE-5077 | CD | 1020 | Denwa Matteimasu | 電話待っています | Call Waiting | Melon Kinenbi | Single |
85 | 78 | 2001-03-28 | 442 | R | EPCE-5100 | CD | 1020 | Ai no Bakayarou | 愛のバカやろう | Love's Fool | Goto Maki | Single |
86 | 79 | 2001-04-11 | 470 | R | EPCE-5096 | CD | 1020 | Dokki Doki! LOVE Mail | ドッキドキ! LOVE メール | Heart Pounding! LOVE Mail | Matsuura Aya | Single |
87 | 80 | 2001-04-13 | 211 | R | SPRE-9005 | CD | 1020 | Tetteiteki Unmei | 徹底的運命 | Thorough Fate | Sheki-Dol | Single |
88 | 81 | 2001-04-18 | 200 | R | EPCE-5088 | CD | 1020 | Hajimete no Happy Birthday! | 初めてのハッピーバースディ! | The First Happy Birthday! | Country Girls, Ishikawa Rika |
Single |
89 | 82 | 2001-04-18 | 431 | R | FHCF-5026 | CD | Yume Miru Chikara | ユメミルチカラ) | The Power To Dream | Ishii Rika | Single | |
90 | 83 | 2001-06-13 | 471 | R | EPCE-5105 | CD | 1020 | Tropica~l Koishite~ru | トロピカ~ル恋して~る | Tropica~l Lovi~ng | Matsuura Aya | Single |
91 | 84 | 2001-06-27 | 212 | R | SPRE-9006 | CD | 1020 | Zentaiteki ni Daisuki Desu. | 全体的に大好きです。 | I Love All of You. | Sheki-Dol | Single |
92 | 85 | 2001-07-04 | 218 | R | EPCE-5111 | CD | 1020 | Chu! Natsu Party | チュッ!夏パ~ティ | Kiss! Summer Party | 3nin Matsuri | Single |
93 | 86 | 2001-07-04 | 219 | R | EPCE-5112 | CD | 1020 | Summer Reggae! Rainbow | サマーれげぇ!レインボー | Summer Reggae! Rainbow | 7nin Matsuri | Single |
94 | 87 | 2001-07-04 | 220 | R | EPCE-5113 | CD | 1020 | Dancing! Natsu Matsuri | ダンシング!夏祭り | Dancing! Summer Festival | 10nin Matsuri | Single |
95 | 88 | 2001-07-25 | 59 | R | EPCE-5114 | CD | 1020 | The☆Peace! | ザ☆ピース! | The☆Peace! | Morning Musume | Single |
96 | 89 | 2001-08-01 | 417 | R | EPCE-5115 | CD | 1020 | Futari Gurashi | 二人暮し | Living Together | Nakazawa Yuko | Single |
97 | 90 | 2001-08-22 | 29 | R | EPCE-5085 | CD | 1020 | Jounetsu Yuki Miraisen | 情熱行き 未来船 | Future Ship Towards Passion | Coconuts Musume | Single |
98 | 91 | 2001-09-05 | 472 | R | EPCE-5117 | CD | 1020 | LOVE Namida Iro | LOVE涙色 | LOVE The Color of Tears | Matsuura Aya | Single |
99 | 92 | 2001-09-12 | 31 | R | EPCE-5119 | CD | 1020 | Minimoni Telephone! Rin Rin Rin / Minimoni Bus Guide | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン/ミニモニ。バスガイド | Minimoni Telephone! Rin Rin Rin / Minimoni Bus Guide | Minimoni | Single |
100 | 93 | 2001-09-19 | 443 | R | EPCE-5118 | CD | 1020 | Afurechau... BE IN LOVE | 溢れちゃう... BE IN LOVE | Gonna Overflow... BE IN LOVE | Goto Maki | Single |
101 | 94 | 2001-10-11 | 168 | R | EPCE-5120 | CD | 1020 | This is Unmei | This is 運命 | This is Fate | Melon Kinenbi | Single |
102 | 95 | 2001-10-17 | 201 | R | EPCE-5121 | CD | 1020 | Koibito wa Kokoro no Ouendan | 恋人は心の応援団 | A Lover Is the Heart's Cheerleader | Country Girls, Ishikawa Rika |
Single |
103 | 96 | 2001-10-31 | 60 | R | EPCE-5124 | CD | 1020 | Mr.Moonlight ~Ai no Big Band~ | Mr.Moonlight 〜愛のビッグバンド〜 | Mr. Moonlight ~Love's Big Band~ | Morning Musume | Single |
104 | 97 | 2001-11-07 | 403 | R | EPCE-5122 | CD | 1020 | Propose | Propose | Propose | Heike Michiyo | Single |
105 | 98 | 2001-11-14 | 151 | R | EPCE-5127 | CD | 1020 | Pittari Shitai X'mas! | ぴったりしたいX'mas! | I Want a Perfect Christmas! | Petitmoni | Single |
106 | 99 | 2001-11-21 | 145 | R | EPCE-5126 | CD | 1020 | Oujisama to Yuki no Yoru | 王子様と雪の夜 | Snowy Night with the Prince | Tanpopo | Single |
107 | 100 | 2001-11-28 | 473 | R | EPCE-5128 | CD | 1020 | 100kai no KISS | 100回のKISS | 100th KISS | Matsuura Aya | Single |
108 | 101 | 2001-12-05 | 213 | R | EPCE-5134 | CD | 1020 | Ai wa Muteki ~Hatachi no Yoru no Chikai~ | 愛は無敵〜二十歳の夜の誓い〜 | Love is Invincible ~Oath of the Night of Twenty Years~ | Sheki-Dol | Single |
109 | 102 | 2001-12-05 | 32 | R | EPCE-5132 | CD | 1020 | Minihamus no Ai no Uta | ミニハムずの愛の唄 | Minihamus' Love Song | Minimoni | Single |
110 | 103 | 2001-12-12 | 202 | R | EPCE-5129 | CD | 3059 | Country Musume Daizenshuu ① | カントリー娘。大全集 ① | The Complete Works of Country Musume ① | Country Girls | Album |
111 | 104 | 2001-12-19 | 684 | R | EPCE-5137 | CD | 2913 | Petit Best 2 ~3・7・10~ | プッチベスト2~三・7・10~ | Little Best 2 ~3・7・10~ | Hello! Project | Compilation |
112 | 105 | 2002-01-01 | 474 | R | EPCE-5136 | CD | 3059 | First Kiss | ファーストKISS | First Kiss | Matsuura Aya | Album |
113 | 106 | 2002-01-30 | 33 | R | EPCE-5140 | CD | 1020 | Minimoni Hinamatsuri! / Mini Strawberry Pie | ミニモニ。ひなまつり!/ミニ。ストロベリ〜パイ | Minimoni Doll Festival / Mini Strawberry Pie | Minimoni | Single |
114 | 107 | 2002-02-06 | 475 | R | EPCE-5141 | CD | 1020 | ♡Momoiro Kataomoi♡ | ♡桃色片想い♡ | ♡Peach-Colored Unrequited Love♡ | Matsuura Aya | Single |
115 | 108 | 2002-02-14 | 169 | R | EPCE-5142 | CD | 1020 | Saa! Koibito ni Narou | さぁ!恋人になろう | Let's Become Lovers | Melon Kinenbi | Single |
116 | 109 | 2002-02-20 | 61 | R | EPCE-5143 | CD | 1020 | Souda! We're ALIVE | そうだ!We're ALIVE | That's Right! We're Alive | Morning Musume | Single |
117 | 110 | 2002-02-21 | 539 | R | TESA-530 | CT | 1100 | Tokyo, Yoimachigusa. | 東京, 宵町草。 | Tokyo, Evening Town Fields. | Maeda Yuki | Single |
118 | R | TEDA-10530 | miniCD | 1100 | ||||||||
119 | 111 | 2002-03-13 | 502 | R | HKCN-50001 | CD | 1020 | Aenai Nagai Nichiyoubi | 会えない長い日曜日 | The Long Sunday that We Couldn't Meet | Fujimoto Miki | Single |
120 | 112 | 2002-03-27 | 62 | R | EPCE-5149 | CD | 3059 | 4th "Ikimasshoi!" | 4th 「いきまっしょい!」 | 4th "Let's go!" | Morning Musume | Album |
121 | 113 | 2002-04-17 | 203 | R | EPCE-5153 | CD | 1020 | Iroppoi Onna ~SEXY BABY~ | 色っぽい女 ~SEXY BABY~ | Sexy Girl ~SEXY BABY~ | Country Girls, Ishikawa Rika |
Single |
122 | 114 | 2002-04-24 | 34 | R | EPCE-5156 | CD | 1020 | Ai~n Taisou / Ai~n! Dance no Uta | アイ〜ン体操/アイ〜ン!ダンスの唄 | Ai~n Gymnastics / Ai~n! Dance Song | Minimoni, Shimura Ken |
Single |
123 | 115 | 2002-04-24 | 550 | R | PKCP-5004 | CD | 1020 | Jinsei ga Mou Hajimatteru | 人生がもう始まってる | Life Has Already Begun | Ichii Sayaka in CUBIC-CROSS | Single |
124 | 116 | 2002-05-09 | 444 | R | EPCE-5152 | CD | 1020 | Te wo Nigitte Arukitai | 手を握って歩きたい | I Want To Hold Hands and Walk | Goto Maki | Single |
125 | 117 | 2002-05-29 | 476 | R | EPCE-5158 | CD | 1020 | Yeah! Meccha Holiday | Yeah! めっちゃホリディ | Yeah! Super Holiday | Matsuura Aya | Single |
126 | 118 | 2002-06-05 | 404 | R | EPCE-5159 | CD | 1020 | Murasaki Shikibu | ムラサキシキブ | Japanese Beautyberry | Heike Michiyo | Single |
127 | 119 | 2002-06-12 | 503 | R | HKCN-50002 | CD | 1020 | Sotto Kuchizukete Gyutto Dakishimete | そっと口づけてギュッと抱きしめて | Kiss Me Softly Hold Me Tightly | Fujimoto Miki | Single |
128 | 120 | 2002-06-19 | 170 | R | EPCE-5161 | CD | 1020 | Natsu no Yoru wa Danger! | 夏の夜はデインジャー! | Dangerous Summer Night! | Melon Kinenbi | Single |
129 | 121 | 2002-06-26 | 35 | R | EPCE-5162 | CD | 3059 | Minimoni Song Daihyakka 1kan | ミニモニ。ソング大百科1巻 | Minimoni Song Encyclopedia Volume 1 | Minimoni | Album |
130 | 122 | 2002-07-03 | 221 | R | EPCE-5165 | CD | 1020 | Shiawase Beam! Suki Suki Beam! | 幸せビーム!好き好きビ−ム! | Happy Beam! Love Love Beam! | Happy♡7 | Single |
131 | 123 | 2002-07-03 | 222 | R | EPCE-5164 | CD | 1020 | Shiawase Desu ka? | 幸せですか? | Are You Happy? | Sexy 8 | Single |
132 | 124 | 2002-07-03 | 223 | R | EPCE-5163 | CD | 1020 | Shiawase Kyouryuu Ondo | 幸せきょうりゅう音頭 | Happy Dinosaur Ondo | Odoru♡11 | Single |
133 | 125 | 2002-07-17 | 551 | R | PKCP-5007 | CD | 1020 | Shitsuren LOVE Song | 失恋LOVEソング | Heartbreak LOVE Song | Ichii Sayaka in CUBIC-CROSS | Single |
134 | 126 | 2002-07-24 | 63 | R | EPCE-5168 | CD | 1020 | Do it! Now | Do it! Now | Do it! Now | Morning Musume | Single |
135 | 127 | 2002-08-21 | 445 | R | EPCE-5173 | CD | 1020 | Yaruki! IT'S EASY | やる気! IT'S EASY | Enthusiasm! IT'S EASY | Goto Maki | Single |
136 | 128 | 2002-08-21 | 152 | R | EPCE-5172 | CD | 3059 | Zenbu! Petitmoni | ぜんぶ! プッチモニ | Everything! Petitmoni | Petitmoni | Album |
137 | 129 | 2002-08-28 | 418 | R | EPCE-5175 | CD | 1020 | Tokyo Bijin | 東京美人 | Tokyo Beauty | Nakazawa Yuko | Single |
138 | 130 | 2002-09-04 | 146 | R | EPCE-5177 | CD | 3059 | All of Tanpopo | All of タンポポ | All of Tanpopo | Tanpopo | Best Of Album |
139 | 131 | 2002-09-04 | 504 | R | HKCN-50004 | CD | 1020 | Romantic Ukare Mode | ロマンティック浮かれモード | Romantic Festive Mode | Fujimoto Miki | Single |
140 | 132 | 2002-09-11 | 552 | R | PKCP-5009 | CD | 1020 | Todoke! Koi no Telepathy | 届け! 恋のテレパシ | Day! Telepathy of Love | Ichii Sayaka in CUBIC-CROSS | Single |
141 | 133 | 2002-09-19 | 477 | R | EPCE-5176 | CD | 1020 | The Bigaku | The 美学 | The Aesthetics | Matsuura Aya | Single |
142 | 134 | 2002-09-26 | 147 | R | EPCE-5178 | CD | 1020 | BE HAPPY Koi no Yajirobee | BE HAPPY 恋のやじろべえ | Be Happy (Balance Toy of Love) | Tanpopo | Single |
143 | 135 | 2002-10-23 | 171 | R | EPCE-5180 | CD | 1020 | Kousui | 香水 | Perfume | Melon Kinenbi | Single |
144 | 136 | 2002-10-30 | 64 | R | EPCE-5182 | CD | 1020 | Koko ni Iruzee! | ここにいるぜぇ! | I'm Here! | Morning Musume | Single |
145 | 137 | 2002-11-13 | 204 | R | EPCE-5181 | CD | 1020 | BYE BYE Saigo no Yoru | BYE BYE 最後の夜 | BYE BYE to the Last Night | Country Girls, Ishikawa Rika |
Single |
146 | 138 | 2002-11-17 | 505 | R | HKCN-50005 | CD | 1020 | Boyfriend | ボーイフレンド | Boyfriend | Fujimoto Miki | Single |
147 | 139 | 2002-11-20 | 553 | R | PKCP-5011 | CD | 3059 | C:BOX | C:BOX | C:BOX | Ichii Sayaka in CUBIC-CROSS | Album |
148 | 140 | 2002-11-20 | 214 | R | PKCP-5012 | CD | 1020 | SHALL WE LOVE? | SHALL WE LOVE? | SHALL WE LOVE? | Gomattou | Single |
149 | 141 | 2002-11-27 | 36 | R | EPCE-5188 | CD | 1020 | Genki Jirushi no Oomori Song / Okashi Tsukutte Okkasui~! | げんき印の大盛りソング/お菓子つくっておっかすぃ〜 | Song Piled High With Energetic Signs / Making Strange Sweets | Minimoni, Takahashi Ai, 4KIDS |
Single |
150 | 142 | 2002-12-04 | 37 | R | EPCE-5187 | CD | 1020 | Minihamus no Kekkon Song | ミニハムズの結婚ソング | Minihamus' Wedding Song | Minimoni | Single |
151 | 143 | 2002-12-11 | 478 | R | EPCE-5192 | CD | 1020 | Sougen no Hito | 草原の人 | Person of the Plains | Matsuura Aya | Single |
152 | LA | EPCE-5191 | CD | 1260 | ||||||||
153 | 144 | 2002-12-18 | 446 | R | PKCP-5015 | CD | 1020 | Sans Toi Ma Mie / Kimi to Itsumademo | サン・トワ・マミー/君といつまでも | Without You, My Dear / Always With You | Goto Maki | Single |
154 | 145 | 2002-12-18 | 685 | R | EPCE-5193 | CD | 2913 | Petit Best 3 | プッチベスト3 | Little Best 3 | Hello! Project | Compilation |
155 | 146 | 2003-01-29 | 172 | R | EPCE-5194 | CD | 1020 | Akai Freesia | 赤いフリージア | Red Freesia | Melon Kinenbi | Single |
156 | 147 | 2003-01-29 | 479 | R | EPCE-5195 | CD | 3059 | T・W・O | T・W・O | T・W・O | Matsuura Aya | Album |
157 | 148 | 2003-02-05 | 447 | R | PKCP-5014 | CD | 3059 | Makking GOLD 1 | マッキングGOLD 1 | Makking GOLD 1 | Goto Maki | Album |
158 | 149 | 2003-02-05 | 506 | R | HKCN-50008 | CD | 1020 | Boogie Train '03 | ブギートレイン'03 | Boogie Train '03 | Fujimoto Miki | Single |
159 | LA | HKCN-50007 | CD | 1260 | ||||||||
