|
|
Seniority | SID | Song Name |
Song Type | Length | Release Date | Artist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2192 | 1255 | Zuntaka March ~Hitorashiku Ikiyou~ | ズンタカマーチ~人らしく生きよう~ | Zuntaka March ~Let's Live Like People~ | Album original | 4:35 | 2012-02-08 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Dainana Shou "Utsukushikutte Gomen ne" (R5, LA5) |
2 | 1373 | 2231 | Zanza Koishigure | ざんざ恋しぐれ | Zanza Loverain | Single B-side | 4:32 | 2007-09-26 | Maeda Yuki | Konno Azusa | Gen Tetsuya | Nangou Tatsuya | Ai Ai Daiko (R2), Maeda Yuki Zenkyoku Shuu ~Kenchana~ (R15) |
3 | 1448 | 1415 | Seishun! LOVE Lunch | 青春!LOVEランチ | Youth! LOVE Lunch | Single A-side | 3:08 | 2008-02-14 | Athena & Robikerottsu | Isozaki Takeshi | Isozaki Takeshi | nishi-ken | Seishun! LOVE Lunch (R1, LA1), Petit Best 9 (R10) |
4 | 1966 | 1235 | Seishun! Mugen Power | 青春!無限パワー | Youth! Infinite Power | Single B-side | 3:44 | 2010-12-01 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Fujisawa Yoshiaki | Aitai Lonely Christmas (R2, LA2, LB2) |
5 | 1735 | 776 | Seishun-on-the Road | 青春・オン・ザ・ロード | Youth-on-the-Road | Single A-side | 4:32 | 2009-10-21 | Melon Kinenbi, The Collectors |
Kato Hisashi | Kato Hisashi | The Collectors, Yoshida Jin |
Seishun-on-the-Road (R1), MELON'S NOT DEAD (R5) |
6 | 2205 | 1086 | Seishun Gekijou (Berryz Koubou Ver.) | 青春劇場(Berryz工房Ver.) | Youth Theater (Berryz Koubou Ver.) | Album original, Cover | 4:37 | 2012-02-22 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Yuasa Koichi | Ai no Album ⑧ (R10, LA10) |
7 | 2195 | 1259 | Seishun Gekijou (℃-ute Ver.) | 青春劇場(℃-ute Ver.) | Youth Theater (℃-ute Ver.) | Album original, Cover | 4:26 | 2012-02-08 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Dainana Shou "Utsukushikutte Gomen ne" (R10, LA10) |
8 | 2170 | 2783 | Seishun Gekijou | 青春劇場 | Youth Theater | Album original | 5:02 | 2011-12-07 | Berryz Koubou, ℃-ute |
Tsunku | Tsunku | Yuasa Koichi | Petit Best 12 (R11) |
9 | 2849 | 2841 | Seishun Gekijou | 青春劇場 | Youth Theater | Album original, Cover | 4:38 | 2016-11-30 | Kobushi Factory | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Kobushi Sono Ichi (LB204) |
10 | 1377 | 935 | Seishun THE NIPPON | 青春 THE NIPPON | Youth THE JAPAN | Single B-side | 4:26 | 2007-09-26 | v-u-den | Tsunku | Tsunku | Sakai Mikio | Jaja Uma Paradise (R2, LA2) |
11 | 2294 | 473 | Zero Kara Hajimaru Seishun | ゼロから始まる青春 | Youth That Starts from Nothing | Album original | 5:09 | 2012-09-12 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | AKIRA | ⑬ Colorful Character (R7, LA7) |
12 | 820 | 562 | Kakemeguru Seishun | かけめぐる青春 | Youth That Runs About | Album original, Cover | 3:18 | 2004-06-02 | W | Ishihara Shinichi | Akano Tachio | Asai Yasuo | Duo U&U (R8) |
13 | 2328 | 1282 | Seishun Song (2012 Shinsei Naru Ver.) | 青春ソング(2012神聖なるVer.) | Youth Song (2012 Made Divine Ver.) | Album original, Cover | 5:08 | 2012-11-21 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | ② ℃-ute Shinsei Naru Best Album (R11, LA11, LB11) |
14 | 1622 | 1203 | Seishun Song | 青春ソング | Youth Song | Album original | 4:40 | 2009-01-28 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | ④ Akogare My STAR (R6, LA6) |
15 | 2335 | 2424 | Seishun Rainbow | 青春 レインボウ | Youth Rainbow | Single B-side | 3:32 | 2012-12-12 | Mano Erina | Miura Yoshiko | MIKOTO | Kinoshita Yoshiyuki | NEXT MY SELF (R2, LA2, LB2, LC2) |
16 | 1334 | 1005 | Seishun Oodoori | 青春大通り | Youth Main Street | Single B-side | 5:34 | 2007-06-27 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Kokuhaku no Funsui Hiroba (R2, LA2), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R414) |
17 | 1438 | 1468 | Seishun no Custard | 青春のカスタード | Youth Custard | Album original | 4:31 | 2008-02-06 | Ongaku Gatas | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | 1st GOODSAL (R4, LA4) |
18 | 1846 | 416 | Seishun Collection | 青春コレクション | Youth Collection | Single A-side | 4:43 | 2010-06-09 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Seishun Collection (R1, LA1, LB1, LC1), Fantasy! Juuichi (R11, LA11) |
19 | 1683 | 1039 | Seishun Bus Guide | 青春バスガイド | Youth Bus Guide | Single A-side | 3:27 | 2009-06-03 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Seishun Bus Guide / Rival (R1, LA1, LB1), Petit Best 10 (R2), 6th Otakebi Album (R5, LA5), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R204, LA204, LB204) |
20 | 1804 | 1222 | Kimi no Senpou | 君の戦法 | Your Tactics | Album original | 3:56 | 2010-02-24 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Shocking 5 (R6, LA6) |
21 | 169 | 696 | Amai Anata no Aji | 甘いあなたの味 | Your Sweet Taste | Single A-side | 4:53 | 2000-02-19 | Melon Kinenbi | Tsunku | Tsunku | Tanahashi UNA Nobuhito | Amai Anata no Aji (R1), 1st Anniversary (R11), MEGA MELON (R1) |
22 | 1492 | 1418 | Anataboshi | アナタボシ | Your Star | Single A-side | 3:25 | 2008-04-30 | MilkyWay | 2°C | Saitou Yuuya | Saitou Yuuya | Anataboshi (R1, LA1), Petit Best 9 (R9), Kirari to Fuyu (R2, LA2), Best☆Kirari (R15, LA15) |
23 | 843 | 1971 | YOUR SONG ~Seishun Sensei~ | YOUR SONG~青春宣誓~ | YOUR SONG ~Oath of Youth~ | Single A-side | 5:10 | 2004-07-14 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke, Yuasa Koichi |
YOUR SONG ~Seishun Sensei~ (R1, LA1), Petit Best 5 (R4) |
24 | 2084 | 1895 | your song | your song | your song | Album original | 4:17 | 2011-05-04 | Goto Maki | Goto Maki | Hibino Hirofumi | tasuku | LOVE (R5, LA5, LB5) |
25 | 216 | 1715 | Anata no Shirt to Love song | あなたのシャツと Love song | Your Shirt and Love song | Single A-side | 0:00 | 2000-05-31 | Miyoshi Chinatsu | Miyoshi Chinatsu | Sanada Kaoru | Sanada Kaoru | Anata no Shirt to Love song (R1) |
26 | 540 | 1939 | Anata no Kanojo | あなたの彼女 | Your Girlfriend | Album original | 4:42 | 2003-01-29 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | T・W・O (R3) |
27 | 1828 | 1052 | Kimi no Tomodachi | 君の友達 | Your Friends | Album original | 3:42 | 2010-03-31 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Tanaka Nao | 6th Otakebi Album (R6, LA6), Berryz Koubou Special Best Vol.2 (R11, LA11) |
28 | 2659 | 2622 | Anata Iro (2015 Dreams Ver.) | あなた色 (2015 Dreams Ver.) | Your Color (2015 Dreams Ver.) | Album original, Cover | 4:41 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | Tsunku | Tsunku | Wada Haruhiko | Dreams (R108) |
29 | 746 | 2124 | Anata Iro | あなた色 | Your Color | Album original | 3:46 | 2004-02-04 | Abe Natsumi | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Hitoribocchi (R7) |
30 | 1256 | 1739 | Osanai Taiyou | 幼い太陽 | Young Sun | Single B-side | 0:00 | 2007-01-02 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Kagetsu Yoru (R1) | |
31 | 1636 | 1353 | You're My Friend | You’re My Friend | You're My Friend | Album original | 4:50 | 2009-02-11 | Buono! | Iwisato Yuho | AKIRASTAR | AKIRASTAR | Buono!2 (R10, LA10) |
32 | 1526 | 1024 | Kono Yubi Tomare! | この指とまれ! | You're It! | Album original | 4:31 | 2008-09-10 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | 5(FIVE) (R2, LA2) |
33 | 1571 | 1499 | Kimi ga Iru | きみがいる | You're Here | Single A-side | 4:09 | 2008-11-26 | SHIPS | Ihashi Naruya | Ihashi Naruya | Suzuki Hiroto | Kimi ga Iru (R1) |
34 | 2823 | 2815 | Ashita Yarou wa Bakayarou | 明日やろうはバカやろう | You're an Idiot If You Leave Something Until Tomorrow | Single A-side | 3:37 | 2016-10-26 | Juice=Juice | Fukuda Kanon | Itagaki Yusuke | Itagaki Yusuke | Dream Road ~Kokoro ga Odoridashiteru~ / KEEP ON Joshou Shikou!! / Ashita Yarou wa Bakayarou (R3, RB3, RC3, LA3, LB3, LC3) |
35 | 29 | 172 | Usotsuki Anta | ウソつきあんた | You're a Liar | Album original | 4:02 | 1998-07-08 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | First Time (R9) |
36 | 2511 | 2312 | Egao no Kimi wa Taiyou sa | 笑顔の君は太陽さ | You with a Smile Are My Sun | Single A-side | 4:37 | 2014-01-29 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Egao no Kimi wa Taiyou sa / Kimi no Kawari wa Iyashinai / What is LOVE? (R1, RB1, LA1, LB1, LC1, LD1), 14shou ~The message~ (R9, LA9, LB9) |
37 | 2284 | 57 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku | 君は自転車 私は電車で帰宅 | You Ride Your Bicycle, While I Catch the Train To Get Home | Single B-side, Cover | 4:55 | 2012-08-22 | ANGERME | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Suki yo, Junjou Hankouki. (R2, LA2, LB2, LC2, LD2) |
38 | 2233 | 1263 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (Yajima Maimi Ver.) | 君は自転車 私は電車で帰宅(矢島舞美Ver.) | You Ride Your Bicycle While I Catch the Train To Get Home (Yajima Maimi Ver.) | Single B-side, Cover | 4:56 | 2012-04-18 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (LB3) |
39 | 2235 | 1265 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (Suzuki Airi Ver.) | 君は自転車 私は電車で帰宅(鈴木愛理Ver.) | You Ride Your Bicycle While I Catch the Train To Get Home (Suzuki Airi Ver.) | Single B-side, Cover | 4:56 | 2012-04-18 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (LD3) |
40 | 2236 | 1266 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (Okai Chisato Ver.) | 君は自転車 私は電車で帰宅(岡井千聖Ver.) | You Ride Your Bicycle While I Catch the Train To Get Home (Okai Chisato Ver.) | Single B-side, Cover | 4:56 | 2012-04-18 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (LE3) |
41 | 2234 | 1264 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (Nakajima Saki Ver.) | 君は自転車 私は電車で帰宅(中島早貴Ver.) | You Ride Your Bicycle While I Catch the Train To Get Home (Nakajima Saki Ver.) | Single B-side, Cover | 4:56 | 2012-04-18 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (LC3) |
42 | 2237 | 1267 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (Hagiwara Mai Ver.) | 君は自転車 私は電車で帰宅(萩原舞Ver.) | You Ride Your Bicycle While I Catch the Train To Get Home (Hagiwara Mai Ver.) | Single B-side, Cover | 4:56 | 2012-04-18 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (LF3) |
43 | 2230 | 1260 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku | 君は自転車 私は電車で帰宅 | You Ride Your Bicycle While I Catch the Train To Get Home | Single A-side | 4:57 | 2012-04-18 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (R1, LA1, LB1, LC1, LD1, LE1, LF1), ② ℃-ute Shinsei Naru Best Album (R15, LA15, LB15), Petit Best 13 (R5) |
44 | 68 | 601 | Wakattenai Janai | わかってないじゃない | You Didn't Know | Album original | 3:49 | 1999-03-31 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | TANPOPO 1 (R2) |
45 | 2598 | 2562 | Asu wo Tsukuru no wa Kimi | 明日を作るのは君 | You Create Tomorrow | Album original | 3:46 | 2014-10-29 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Tanaka Nao | 14shou ~The message~ (R3, LA3, LB3) |
46 | 1477 | 365 | Sono Bamen de Bibiccha Ikenai Jan! | その場面でビビっちゃいけないじゃん! | You Can't Be Surprised Then! | Single B-side | 4:34 | 2008-04-16 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Resonant Blue (R2, LA2, LB2), Morning Musume Zen Single Coupling Collection (R309, LA309) |
47 | 2147 | 1898 | YOU | YOU | YOU | Album original | 4:42 | 2011-11-02 | Goto Maki | Goto Maki, leonn |
Hibino Hirofumi | ats- | Ai Kotoba (VOICE) (R3, LA3, LB3) |
48 | 523 | 1937 | YOKOHAMA SING A SONG | YOKOHAMA SING A SONG | YOKOHAMA SING A SONG | Single B-side | 3:47 | 2002-12-11 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Sougen no Hito (R2, LA2) |
49 | 1929 | 2023 | Yokohama Rondo | 横浜ロンド | Yokohama Rondo | Album original | 4:29 | 2010-11-24 | Matsuura Aya | Kubota Youji | mixakissa | Takahashi Yuichi | Click you Link me (R4) |
50 | 831 | 1822 | Yokohama Shinkirou | 横浜蜃気楼 | Yokohama Mirage | Single A-side | 3:23 | 2004-07-07 | Goto Maki | Tsunku | Hatake | Nishida Masashi | Yokohama Shinkirou (R1, LA1), Petit Best 5 (R3), 3rd Station (R3), Goto Maki Premium Best 1 (R11), Goto Maki COMPLETE BEST ALBUM 2001-2007 ~Singles & Rare Tracks~ (R110) |
51 | 2758 | 2718 | Osu! Kobushi Tamashii | 押忍!こぶし魂 | Yo! Kobushi Soul | Single A-side | 3:29 | 2016-02-17 | Kobushi Factory | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou | Hirata Shoichiro | Sakura Night Fever / Chotto Guchoku ni! Chototsumoushin / Osu! Kobushi Tamashii (R3, RB3, RC3, LA3, LB3, LC3), Kobushi Sono Ichi (R113, LA113, LB113) |
52 | 586 | 266 | YES! POCKY GIRLS (Original Long Ver.) | Yes!POCKY GIRLS(Original long version) | YES! POCKY GIRLS (Original Long Ver.) | Time-different version | 3:30 | 2003-03-26 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | No.5 (R9) |
53 | 535 | 2757 | YES! POCKY GIRLS | YES!POCKY GIRLS | YES! POCKY GIRLS | Album original | 2:30 | 2002-12-18 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Petit Best 3 (R16) |
54 | 1223 | 1163 | YES! Shiawase | YES!しあわせ | Yes! I'm Happy | Album original, Cover | 4:35 | 2006-10-25 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Tanaka Nao | Cutie Queen Vol.1 (R8, LA8) |
55 | 256 | 694 | YES! Shiawase | YES!しあわせ | YES! Happiness | Album original | 5:11 | 2000-09-27 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | SATOSHI HIDAKA | 2nd STAGE (R11), Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R12) |
56 | 1620 | 1201 | Yes! all my family | Yes! all my family | Yes! all my family | Album original | 4:00 | 2009-01-28 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | ④ Akogare My STAR (R3, LA3) |
57 | 722 | 1961 | Yeah! Meccha Holiday (HIGH TUNED mix) | Yeah!めっちゃホリディ(HIGH TUNED mix) | Yeah! Super Holiday (HIGH TUNED mix) | Album original, Remix | 4:08 | 2004-01-01 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | ×3 (R9) | |
58 | 434 | 1930 | Yeah! Meccha Holiday | Yeah!めっちゃホリディ | Yeah! Super Holiday | Single A-side | 3:50 | 2002-05-29 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Yeah! Meccha Holiday (R1), T・W・O (R1), Matsuura Aya Best 1 (R2), Matsuura Aya 10TH ANNIVERSARY BEST (R6) |
59 | 1168 | 992 | Yeah! Meccha Holiday | Yeah!めっちゃホリディ | Yeah! Super Holiday | Album original, Cover | 3:35 | 2006-07-05 | Berryz Koubou | ③ Natsu Natsu Mini Berryz (R4, LA4) | |||
60 | 2435 | 787 | Yattaruchan | ヤッタルチャン | Yattaruchan | Single A-side | 3:51 | 2013-07-03 | ANGERME | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Atarashii Watashi ni Nare! / Yattaruchan (R2, LA2, LB2, LC2, LD2), Petit Best 14 (R8), S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (R7, LA7, LB7) |
61 | 1209 | 2162 | Yannacchau | やんなっちゃう | Yannacchau | Single B-side | 3:46 | 2006-10-04 | Abe Natsumi | BULGE | Sako Shigeki | Ueno Keiichi | Amasugita Kajitsu (R2) |
62 | 791 | 532 | YAH! Aishitai! | YAH! 愛したい! | YAH! Wanna Love! | Album original | 3:15 | 2004-03-31 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Best! Morning Musume 2 (R12) |
63 | 348 | 706 | Wa! Kaccho E na! | Wa! かっちょEなッ! | Wow! Very Cool! | Single B-side | 3:15 | 2001-10-11 | Melon Kinenbi | Shindo Atsushi | Shindo Atsushi | Konishi Takao | This is Unmei (R2), URA MELON (R4) |
64 | 710 | 647 | WOW WOW WOW | WOW WOW WOW | WOW WOW WOW | Album original, Cover | 4:04 | 2003-12-17 | Petitmoni | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Petit Best 4 (R11), Tanpopo / Petitmoni Mega Best (R13) |
65 | 1370 | 1863 | WOW Suteki! | WOW 素敵! | WOW Lovely! | Album original | 4:13 | 2007-09-19 | Goto Maki | Tsunku | Tsunku | AKIRA | How to use SEXY (R8, LA8) |
66 | 2740 | 2700 | Urayanjau | 羨んじゃう | Would Envy | Album original | 4:04 | 2015-12-23 | ℃-ute | Kodama Ameko | Watanabe Yasushi | Watanabe Yasushi | ℃maj9 (R6, LA6, LB6) |
67 | 2119 | 1250 | Sekaiichi Happy na Onna no Ko | 世界一HAPPYな女の子 | World's Happiest Girl | Single A-side | 4:26 | 2011-09-07 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Takumi Masanori | Sekaiichi HAPPY na Onna no Ko (R1, LA1, LB1), Dainana Shou "Utsukushikutte Gomen ne" (R4, LA4), ② ℃-ute Shinsei Naru Best Album (R14, LA14, LB14) |
68 | 2149 | 1900 | Ai Kotoba | 愛言葉 | Words of Love | Album original | 4:31 | 2011-11-02 | Goto Maki | Morizuku Kyasu | BOUNCEBACK | ats- | Ai Kotoba (VOICE) (R5, LA5, LB5) |
69 | 2642 | 2605 | Wonderful World | Wonderful World | Wonderful World | Single A-side | 4:17 | 2015-04-08 | Juice=Juice | Iijima Ken | Iijima Ken | gaokalab | Wonderful World / Ça va ? Ça va ? (R1, RB2, LA1, LB2, LC1, LD2), First Squeeze! (R201, LA201, LB201), Petit Best 16 (R9) |
70 | 211 | 1599 | Suteki na Koi Suteki na Yoru | ステキな恋 ステキな夜 | Wonderful Love, Wonderful Night | Single B-side | 0:00 | 2000-05-17 | Heike Michiyo | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | One Room Natsu no Koi Monogatari (R2) |
71 | 2415 | 1766 | Joshi Goes On | 女子Goes On | Women Goes On | Album original | 0:00 | 2013-04-23 | Ishii Rika | Slow Love (R10) | |||
72 | 1472 | 767 | Onna Zakari | オンナザカリ | Woman's Prime | Single B-side | 4:12 | 2008-03-19 | Melon Kinenbi | Komori Taminoru | Komori Taminoru | Komori Taminoru | Charisma・Kirei (R2), URA MELON (R17) |
73 | 1024 | 1118 | Onna, Kanashii, Otona | オンナ、哀しい、オトナ | Woman, Lonely, Adult | Single A-side | 4:59 | 2005-06-22 | Sexy Otonajan | Miura Yoshiko | Tsunku | Takahashi Yuichi | Onna, Kanashii, Otona / Inshouha Renoir no You ni / Hitoshirezu Mune wo Kanaderu Yoru no Aki (R1, LA1), Petit Best 6 (R12) |
74 | 1390 | 2006 | Onna Day by Day | 女 Day by Day | Woman Day by Day | Album original | 3:49 | 2007-10-10 | Matsuura Aya | Murai Dai | Yasuoka Youichirou | Yasuoka Youichirou | Double Rainbow (R10) |
75 | 2490 | 1571 | Wolf Boy | ウルフボーイ | Wolf Boy | Album original | 4:54 | 2013-09-25 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | The Best! ~Updated Morning Musume~ (R15, LA15) |
76 | 526 | 1787 | Sans Toi Ma Mie (Musical version) | サン・トワ・マミー(Musical version) | Without You, My Dear (Musical version) | Single B-side, Cover | 3:25 | 2002-12-18 | Goto Maki | Iwatani Tokiko | Adamo, Salvatore | Takahashi Yuichi, Igawa Masayuki |
Sans Toi Ma Mie / Kimi to Itsumademo (R2) |
77 | 525 | 1786 | Sans Toi Ma Mie | サン・トワ・マミー | Without You, My Dear | Single A-side, Cover | 3:23 | 2002-12-18 | Goto Maki | Iwatani Tokiko | Adamo, Salvatore | Takahashi Yuichi | Sans Toi Ma Mie / Kimi to Itsumademo (R1) |
78 | 420 | 250 | Nanni mo Iwazu ni I LOVE YOU | なんにも言わずにI LOVE YOU | Without Saying a Word, I LOVE YOU | Album original | 5:15 | 2002-03-27 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | 4th "Ikimasshoi!" (R13) |
79 | 1484 | 938 | Nanni mo Iwazu ni I LOVE YOU | なんにも言わずに I LOVE YOU | Without Saying a Word, I LOVE YOU | Single A-side, Cover | 5:46 | 2008-04-23 | v-u-den | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Nanni mo Iwazu ni I LOVE YOU (R1, LA1), Petit Best 9 (R6) |
80 | 1726 | 1872 | with... | with... | with... | Album original | 4:52 | 2009-09-16 | Goto Maki, SWEET BLACK |
Goto Maki | AILI | AKIRA | SWEET BLACK (R8, LA8), Ai Kotoba (VOICE) (LB308) |
81 | 2075 | 523 | Koibito no You ni Kao wo Shite… | 恋人のような顔をして・・・ | With a Face Like a Lover... | Album original | 4:26 | 2011-04-20 | Dream Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Dreams. 1 (R105, LA105) |
82 | 2407 | 1758 | Tenohira no Fuyu | てのひらの冬 | Winter of Palm | Album original | 0:00 | 2013-04-23 | Ishii Rika | Slow Love (R2), La mer (R5) | |||
83 | 1187 | 2227 | Kaze Kaikyou | 風海峡 | Wind Channel | Single B-side | 4:51 | 2006-07-26 | Maeda Yuki | Minezaki Rinjirou | Sakaki Shigeto | Nangou Tatsuya | Omae no Namida wo Ore ni Kure (R2), Maeda Yuki Zenkyoku Shuu ~Kenchana~ (R13) |
84 | 1822 | 411 | Ookii Hitomi | 大きい瞳/亀井絵里・道重さゆみ・田中れいな | Wide Eyes | Album original | 4:45 | 2010-03-17 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | 10 MY ME (R6, LA6) |
85 | 1784 | 405 | Onna ga Medatte Naze Ikenai | 女が目立って なぜイケナイ | Why Shouldn't Women Stand Out? | Single A-side | 3:56 | 2010-02-10 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Onna ga Medatte Naze Ikenai (R1, LA1, LB1, LC1), 10 MY ME (R5, LA5), Petit Best 11 (R1) |
86 | 2617 | 2580 | Heroine ni Narou ka! (Early Ver.) | ヒロインになろうか! (Early Ver.) | Why Don't We Become Heroines! (Early Ver.) | Album original | 4:34 | 2015-01-21 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R608) |
87 | 2032 | 1063 | Heroine ni Narou ka! | ヒロインになろうか! | Why Don't We Become Heroines! | Single A-side | 4:37 | 2011-03-02 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Heroine ni Narou ka! (R1, LA1, LB1, LC1), 7 Berryz Times (R2, LA2), Petit Best 12 (R6), Berryz Koubou Special Best Vol.2 (R10, LA10), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R212, LA212, LB212) |
88 | 1942 | 2391 | Do Re Mi Fa Doushite? | ドレミファどうして? | Why Do Re Mi Fa? | Album original | 3:20 | 2010-11-24 | Mano Erina | Miura Yoshiko | Taisei | Kikuya Tomoki | MORE FRIENDS (R4, LA4) |
89 | 2769 | 2729 | Naze Hito wa Arasoun Darou? | 何故 人は争うんだろう? | Why Do People Compete? | Single A-side | 4:23 | 2016-04-20 | ℃-ute | Miura Yoshiko | Hoshibe Shou | Hirata Shoichiro | Naze Hito wa Arasoun Darou? / Summer Wind / Jinsei wa STEP! (R1, RB1, RC1, LA1, LB1, LC1) |
90 | 188 | 217 | WHY | WHY | WHY | Album original | 4:51 | 2000-03-29 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | 3rd -LOVE Paradise- (R10) |
91 | 756 | 150 | Zukyun LOVE | ズキュンLOVE | Whoosh! Love | Album original | 3:43 | 2004-02-11 | Minimoni | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Minimoni Songs 2 (R6) |
92 | 2596 | 2560 | Shiro no Waltz | 白のワルツ | White Waltz | Album original, Cover | 4:45 | 2014-10-22 | Abe Natsumi | Hotei Tomoyasu | Hotei Tomoyasu | TOWARD THE LIGHT -Classical & Crossover- (R12, LA12) | |
93 | 707 | 883 | Shiroi TOKYO | 白いTOKYO | White TOKYO | Single A-side | 4:09 | 2003-12-10 | ZYX | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | Shiroi TOKYO (R1) |
94 | 990 | 1637 | Shiroi Suna | 白い砂 | White Sands | Album original | 0:00 | 2005-02-28 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Koimizuki (R10) | |
95 | 761 | 155 | -ENDING- Shiro Minimoni Jankenpyon! | 白ミニモニ。ジャンケンぴょん | White Minimoni Rock-Paper-Scissors Shoot! | Remix | 1:06 | 2004-02-11 | Minimoni | Tsunku | Tsunku | Minimoni Songs 2 (R16) | |
96 | 816 | 558 | Shiroi Iro wa Koibito no Iro | 白い色は恋人の色 | White Is My Lover's Color | Album original, Cover | 2:51 | 2004-06-02 | W | Kitayama Osamu | Katou Kazuhiko | Takahashi Yuichi | Duo U&U (R4) |
97 | 469 | 1784 | Kimagure | 気まぐれ | Whim | Single B-side | 4:02 | 2002-08-21 | Goto Maki | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | Yaruki! IT'S EASY (R2) |
98 | 1104 | 1843 | Olivia wo Kikinagara (2005 Version) | オリビアを聴きながら(2005Version) | While Listening to Olivia (2005 Version) | Album original, Cover | 4:33 | 2005-12-24 | Goto Maki | Ozaki Amii | Ozaki Amii | Takahashi Yuichi | Goto Maki Premium Best 1 (R13) |
99 | 377 | 810 | Docchi ga Kirei desu ka... | どっちが綺麗ですか・・・ | Which Way is Beautiful... | Album original | 4:55 | 2001-12-12 | Country Girls | Makoto | Tsunku | Takahashi Yuichi | Country Musume Daizenshuu ① (R10) |
100 | 698 | 144 | Pi~hyara Kouta | ピ~ヒャラ小唄 | Whi~stle Ballad | Single A-side | 4:45 | 2003-11-19 | Abe Natsumi | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Mirakururun Grand Purin! / Pi~hyara Kouta (R2), Hitoribocchi (R12) |
