|
|
Seniority | SID | Song Name |
Song Type | Length | Release Date | Artist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | 2268 | Zutto Zutto | ずっとずっと | Forever and Ever | Single A-side | 4:27 | 2003-05-01 | Ichii Sayaka in CUBIC-CROSS | Ichii Sayaka, Sonoda Ryoji |
Taisei | Yano Hiroyasu | Zutto Zutto (R1) |
2 | 978 | 1977 | Zutto Suki de ii Desu ka | ずっと 好きでいいですか | May I Love You Forever? | Single A-side | 4:03 | 2005-02-23 | Matsuura Aya | Tsunku | Imai Chihiro | Konishi Takao, Suzuki "Daichi" Hideyuki |
Zutto Suki de Ii desu ka (R1, LA1) |
3 | 463 | 2255 | Zutto ne | ずっとね | Throughout It | Single B-side | 4:29 | 2002-07-17 | Ichii Sayaka in CUBIC-CROSS | Ichii Sayaka | Taisei | Taisei | Shitsuren LOVE Song (R2) |
4 | 1581 | 695 | Zurui Onna (Unreleased Studio Recording Ver.) | ズルい女(Unreleased Studio Recording Ver.) | Cheating Woman (Unreleased Studio Recording Ver.) | Album original, Cover | 4:36 | 2008-12-10 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Matsubara Ken | Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R13) |
5 | 129 | 89 | Zurui Onna (English Version) | ズルい女(English Version) | Cheating Woman (English Version) | Single B-side, Alternate language version | 0:00 | 1999-08-25 | Coconuts Musume | Tsunku | Tsunku | Murayama Shinichiro | DANCE & CHANCE (R3) |
6 | 2192 | 1255 | Zuntaka March ~Hitorashiku Ikiyou~ | ズンタカマーチ~人らしく生きよう~ | Zuntaka March ~Let's Live Like People~ | Album original | 4:35 | 2012-02-08 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Dainana Shou "Utsukushikutte Gomen ne" (R5, LA5) |
7 | 756 | 150 | Zukyun LOVE | ズキュンLOVE | Whoosh! Love | Album original | 3:43 | 2004-02-11 | Minimoni | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Minimoni Songs 2 (R6) |
8 | 382 | 1921 | Zettai Tokeru Mondai X=♥ | 絶対解ける問題 X=♥ | Definitely Solvable Problem X=♥ | Album original | 3:36 | 2002-01-01 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | hasie, koji |
First Kiss (R5), Matsuura Aya 10TH ANNIVERSARY BEST (R3) |
9 | 2294 | 473 | Zero Kara Hajimaru Seishun | ゼロから始まる青春 | Youth That Starts from Nothing | Album original | 5:09 | 2012-09-12 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | AKIRA | ⑬ Colorful Character (R7, LA7) |
10 | 315 | 836 | Zentaiteki ni Daisuki Desu. | 全体的に大好きです。 | I Love All of You. | Single A-side | 3:54 | 2001-06-27 | Sheki-Dol | Tsunku | Tsunku | Tsunku, Takahashi Yuichi |
Zentaiteki ni Daisuki Desu. (R1) |
11 | 2371 | 2426 | Zenbu Daisuki | ゼンブダイスキ | I Love All | Album original | 4:22 | 2013-02-06 | Mano Erina | Miura Yoshiko | Taisei | Okubo Kaoru | BEST FRIENDS (R2, LA2) |
12 | 2011 | 1383 | Zassou no Uta | 雑草のうた | Song of Weeds | Single A-side | 3:54 | 2011-02-02 | Buono! | Iwisato Yuho | Inoue Shinjiroh | Inoue Shinjiroh | Zassou no Uta (R1, LA1), partenza (R2), Petit Best 12 (R16) |
13 | 1373 | 2231 | Zanza Koishigure | ざんざ恋しぐれ | Zanza Loverain | Single B-side | 4:32 | 2007-09-26 | Maeda Yuki | Konno Azusa | Gen Tetsuya | Nangou Tatsuya | Ai Ai Daiko (R2), Maeda Yuki Zenkyoku Shuu ~Kenchana~ (R15) |
14 | 2842 | 2834 | Zanshin | 残心 | Lingering Awareness | Album original | 4:45 | 2016-11-30 | Kobushi Factory | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou | Kikuya Tomoki | Kobushi Sono Ichi (R109, LA109, LB109) |
15 | 650 | 2117 | Yuuyakezora | 夕焼け空 | Evening Sky | Single B-side | 4:12 | 2003-08-13 | Abe Natsumi | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | 22sai no Watashi (R2, LA2) |
16 | 2502 | 2039 | Yuuwaku no Kyuujitsu | 誘惑の休日 | Holiday of Temptation | Single B-side | 3:52 | 2013-11-06 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Harada Nao | Tokai no Hitorigurashi / Aitte Motto Zanshin (RB3, LD3) |
17 | 2338 | 1097 | Yuuki wo Kudasai! | 勇気をください! | Please Be Courageous! | Single B-side | 4:07 | 2012-12-19 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Takumi Masanori | WANT! (R2, LA2, LB2, LC2), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R512) |
18 | 1919 | 2338 | Yuuki 100% | 勇気100% | Courage 100% | Album original, Cover | 3:53 | 2010-11-24 | Tsuji Nozomi | Matsui Gorou | Magaino Kouji | Kawai Eiji | Minna Happy! Mama no Uta (R6) |
19 | 865 | 962 | Yuujou Junjou oh Seishun | 友情 純情 oh 青春 | Friendship, Pure Heart, oh Youth | Single B-side | 3:39 | 2004-08-25 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Happiness ~Koufuku Kangei!~ (R2), Berryz Koubou Special Best Vol.1 (R6, LA6), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R404) |
20 | 766 | 508 | Yuujou ~Kokoro no Busu ni wa Naranee!~ | 友情~心のブスにはならねぇ!~ | Friendship ~I Won't Become Ugly on the Inside!~ | Single A-side | 4:09 | 2004-02-25 | Morning Musume Otomegumi | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Yuujou ~Kokoro no Busu ni wa Naranee!~ (R1) |
21 | 1049 | 1983 | Yuujou ~Jou Kalbi~ | 友情~上カルビ~ | Friendship ~High Quality Kalbi~ | Single B-side | 3:34 | 2005-09-21 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Ki ga Tsukeba Anata (R2, LA2) |
22 | 1449 | 1416 | Yuugure☆Sherbet | 夕暮れ☆シャーベット | Evening☆Sherbet | Single B-side | 3:32 | 2008-02-14 | Athena & Robikerottsu | Hinata Megumi | Hinata Megumi | Kato Daisuke | Seishun! LOVE Lunch (R2, LA2) |
23 | 2647 | 2610 | Yuugure wa Ameagari | 夕暮れは雨上がり | The Sunset After the Rain | Single A-side | 4:20 | 2015-04-15 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Seishun Kozou ga Naiteiru / Yuugure wa Ameagari / Ima Koko Kara (R2, RB2, LA2, LB2, LC2, LD2), Petit Best 16 (R5) |
24 | 2566 | 2530 | Yuugure Sakusen Kaigi (2014 Smile Ver.) | 夕暮れ作戦会議(2014 Smile Ver.) | Team Meeting at Midnight (2014 Smile Version) | Album original, Cover | 5:10 | 2014-08-13 | Abe Natsumi | Tsunku | Tsunku | Wada Haruhiko | Smile...♥ (R9) |
25 | 1129 | 2146 | Yuugure Sakusen Kaigi | 夕暮れ作戦会議 | Team Meeting at Midnight | Album original | 4:46 | 2006-03-29 | Abe Natsumi | Tsunku | Tsunku | Korenaga Koichi | 2nd ~Shimiwataru Omoi~ (R4) |
26 | 2676 | 2639 | Yuugure Sakusen Kaigi | 夕暮れ作戦会議 | Team Meeting at Midnight | Album original, Cover | 0:00 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | Tsunku | Tsunku | Wada Haruhiko | Dreams (R214) |
27 | 2424 | 275 | Yuugure Koi no Jikan | 夕暮れ 恋の時間 | The Time of Evening Love | Album original | 4:51 | 2013-05-22 | ANGERME | Tsunku | Tsunku | Itagaki Yusuke | ② Smile Sensation (R7, LA7), S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (R12, LA12, LB12) |
28 | 313 | 1912 | Yuugure | 夕暮れ | Evening | Single B-side | 4:50 | 2001-06-13 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Watanabe Cher | Tropica~l Koishite~ru (R2) |
29 | 685 | 2083 | Yumemiru Omoi | 夢見る想い | Thoughts of Dreams | Album original, Cover | 3:17 | 2003-10-22 | Iida Kaori | Panzeri, Mario | Salerno, Nicola | Maeno Tomotsune | Paradinome ~Koi ni Mi wo Yudanete~ (R9) |
30 | 1843 | 9 | Yumemiru Fifteen | 夢見る 15歳 | A Dreaming 15-Year-Old | Single A-side | 3:43 | 2010-05-26 | ANGERME | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | Yumemiru Fifteen (R1, LA1, LB1), Warugaki ① (R4, LA4), Petit Best 11 (R6), S/mileage Best Album Kanzenban ① (R10, LA10) |
31 | 2587 | 2551 | Yume Yaburete | 夢やぶれて | Dreamed Dream | Album original, Cover | 3:44 | 2014-10-22 | Abe Natsumi | Claude-Michel Schönberg | TOWARD THE LIGHT -Classical & Crossover- (R3, LA3) | ||
32 | 1531 | 1029 | Yume wo Hitotsubu ~Berryz Kamen Ending Theme~ | 夢を一粒~Berryz仮面 Endingテーマ~ | A Single Dream ~Berryz Mask Ending Theme~ | Album original | 2:41 | 2008-09-10 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | 5(FIVE) (R8, LA8) |
33 | 1881 | 2187 | Yume wo Akiramenaide | 夢をあきらめないで | Don't Give Up on the Dream | Single B-side, Cover | 4:36 | 2010-09-15 | Abe Natsumi | Okamura Takako | Okamura Takako | Hagita Mitsuo | Ameagari no Niji no you ni (R2, LA2) |
34 | 2594 | 2558 | Yume wa Hisoka ni | 夢はひそかに | A Secret Dream | Album original, Cover | 2:57 | 2014-10-22 | Abe Natsumi | David, Mack, Hoffman, Al |
TOWARD THE LIGHT -Classical & Crossover- (R10, LA10) | ||
35 | 1756 | 2775 | Yume to Genjitsu | 夢と現実 | Dreams and Reality | Album original | 4:17 | 2009-12-02 | Aa! | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | Petit Best 10 (R8) |
36 | 26 | 169 | Yume no Naka | 夢の中 | Inside a Dream | Album original | 5:00 | 1998-07-08 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | First Time (R5) |
37 | 1520 | 1748 | Yume no Kakera | 夢のカケラ | Fragments of a Dream | Single B-side | 0:00 | 2008-08-14 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | blue (R2) | |
38 | 438 | 1614 | Yume no Hanashi | 夢の話 | Story of a Dream | Single B-side | 4:25 | 2002-06-05 | Heike Michiyo | Tsunku | Tsunku | Matsuo Kazuhiro | Murasaki Shikibu (R2) |
39 | 1596 | 2307 | Yume no Balloon | 夢のバルーン | Dream Ballon | Album original | 4:16 | 2008-12-17 | Kusumi Koharu | Yato Ritsuko | Yanagisawa Hideki | Ito Shun | Kirari to Fuyu (R12, LA12) |
40 | 361 | 642 | Yume no "Tsu.zu.ki" | 夢の「つ・づ・き」 | Dream's "Con.tin.u.a.tion" | Single B-side | 4:21 | 2001-11-14 | Petitmoni | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Pittari Shitai X'mas! (R2), Zenbu! Petitmoni (R9) |
41 | 1009 | 2134 | Yume Naraba | 夢ならば | As Long As It's a Dream | Single A-side | 4:33 | 2005-04-20 | Abe Natsumi | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | Yume Naraba (R1, LA1), 2nd ~Shimiwataru Omoi~ (R5), Abe Natsumi ~Best Selection~ 15 Shoku no Nigaoe Tachi (R11) |
42 | 308 | 1727 | Yume Miru Chikara | ユメミル チカラ | The Power to Dream | Single A-side | 0:00 | 2001-04-18 | Ishii Rika | Suzuki Syoko | Kamata Masato | Yume Miru Chikara (R1) | |
43 | 1164 | 2318 | Yume Kara Samete | 夢から醒めて | Awoken From a Dream | Single A-side | 4:30 | 2006-07-02 | Takahashi Ai | Yasuda Shinji | Yasuda Shinji | Nagaoka Seiki | Yume Kara Samete (R1), Petit Best 7 (R15) |
44 | 1806 | 1224 | Yume ga Aru Kara | 夢があるから | From a Dream | Album original | 5:06 | 2010-02-24 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Asai Yasuo | Shocking 5 (R10, LA10) |
45 | 1022 | 971 | Yume de Do Up | 夢でドゥーアップ | Do Up in a Dream | Single B-side | 3:29 | 2005-06-08 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Hashimoto Yukari | Nanchuu Koi wo Yatteruu YOU KNOW? (R2), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R407) |
46 | 979 | 1978 | Yume | 夢 | Dream | Single B-side | 4:39 | 2005-02-23 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Zutto Suki de Ii desu ka (R2, LA2) |
47 | 159 | 793 | Yukigeshiki | 雪景色 | Snowscape | Single A-side | 4:29 | 1999-11-30 | Country Girls | Moritaka Chisato | Tsunku | Takahashi Yuichi | Yukigeshiki (R1), Country Musume Daizenshuu ① (R2), Country Musume Daizenshuu ② (R11), Country Musume Mega Best (R2) |
48 | 160 | 794 | Yuki da Yori | 雪だより | From the Snow | Single B-side | 4:30 | 1999-11-30 | Country Girls | Moritaka Chisato | Tsunku | Takahashi Yuichi | Yukigeshiki (R2), Country Musume Daizenshuu ① (R9) |
49 | 1247 | 339 | Yuki / Ai×Anata≧Suki | 雪/愛×あなた≧好き | Snow / Love x You > Love | Album original | 5:19 | 2006-12-13 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | 7.5 Fuyu Fuyu Morning Musume Mini! (R3, LA3) |
50 | 2190 | 1254 | Yuke! Genki-kun | 行け!元気君 | Go! Genki-kun | Album original | 5:02 | 2012-02-08 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Itagaki Yusuke | Dainana Shou "Utsukushikutte Gomen ne" (R3, LA3) |
51 | 1510 | 1020 | Yuke Yuke Monkey Dance | 行け 行け モンキーダンス | Go Go Monkey Dance | Single A-side | 5:00 | 2008-07-09 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | Yuke Yuke Monkey Dance (R1, LA1), 5(FIVE) (R4, LA4), Berryz Koubou Special Best Vol.1 (R16, LA16), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R201, LA201, LB201) |
52 | 1640 | 385 | Yowamushi | 弱虫 | Coward | Single B-side | 4:48 | 2009-02-18 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Naichau Kamo (R2, LA2, LB2), Morning Musume Zen Single Coupling Collection (R311, LA311) |
53 | 843 | 1971 | YOUR SONG ~Seishun Sensei~ | YOUR SONG~青春宣誓~ | YOUR SONG ~Oath of Youth~ | Single A-side | 5:10 | 2004-07-14 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke, Yuasa Koichi |
YOUR SONG ~Seishun Sensei~ (R1, LA1), Petit Best 5 (R4) |
54 | 2084 | 1895 | your song | your song | your song | Album original | 4:17 | 2011-05-04 | Goto Maki | Goto Maki | Hibino Hirofumi | tasuku | LOVE (R5, LA5, LB5) |
55 | 1636 | 1353 | You're My Friend | You’re My Friend | You're My Friend | Album original | 4:50 | 2009-02-11 | Buono! | Iwisato Yuho | AKIRASTAR | AKIRASTAR | Buono!2 (R10, LA10) |
56 | 1878 | 1755 | You no Ataru Hou e | 陽のあたるほうへ | Toward You in the Sun | Album original | 0:00 | 2010-09-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Aoi Kuma (R10) | |
57 | 2147 | 1898 | YOU | YOU | YOU | Album original | 4:42 | 2011-11-02 | Goto Maki | Goto Maki, leonn |
Hibino Hirofumi | ats- | Ai Kotoba (VOICE) (R3, LA3, LB3) |
58 | 2413 | 1764 | Yoru no Nagi | 夜の凪 | Calm Night | Album original | 0:00 | 2013-04-23 | Ishii Rika | Slow Love (R8) | |||
59 | 457 | 868 | Yoku Aru Oyako no Serenade (Sexy 8 Version) | よくある親子のセレナーデ(セクシー8 Version) | The Common Serenade of Parent and Child (Sexy 8 Version) | Single B-side | 4:09 | 2002-07-03 | Sexy 8 | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | Shiawase Desu ka? (R2) |
60 | 460 | 871 | Yoku Aru Oyako no Serenade (Odoru♡11 Version) | よくある親子のセレナーデ(おどる11 Version) | The Common Serenade of Parent and Child (Odoru♡11 Version) | Single B-side | 4:09 | 2002-07-03 | Odoru♡11 | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | Shiawase Kyouryuu Ondo (R2) |
61 | 454 | 865 | Yoku Aru Oyako no Serenade (Happy♡7 Version) | よくある親子のセレナーデ(ハッピー7 Version) | The Common Serenade of Parent and Child (Happy♡7 Version) | Single B-side | 4:09 | 2002-07-03 | Happy♡7 | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | Shiawase Beam! Suki Suki Beam! (R2) |
62 | 523 | 1937 | YOKOHAMA SING A SONG | YOKOHAMA SING A SONG | YOKOHAMA SING A SONG | Single B-side | 3:47 | 2002-12-11 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Sougen no Hito (R2, LA2) |
63 | 831 | 1822 | Yokohama Shinkirou | 横浜蜃気楼 | Yokohama Mirage | Single A-side | 3:23 | 2004-07-07 | Goto Maki | Tsunku | Hatake | Nishida Masashi | Yokohama Shinkirou (R1, LA1), Petit Best 5 (R3), 3rd Station (R3), Goto Maki Premium Best 1 (R11), Goto Maki COMPLETE BEST ALBUM 2001-2007 ~Singles & Rare Tracks~ (R110) |
64 | 1929 | 2023 | Yokohama Rondo | 横浜ロンド | Yokohama Rondo | Album original | 4:29 | 2010-11-24 | Matsuura Aya | Kubota Youji | mixakissa | Takahashi Yuichi | Click you Link me (R4) |
65 | 2741 | 2701 | Yokaze no Message | 夜風のMessage | Message of the Night Wind | Album original | 4:43 | 2015-12-23 | ℃-ute | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru, HASSE |
℃maj9 (R7, LA7, LB7) |
66 | 2200 | 1080 | Yo no Naka Barairo | 世の中薔薇色 | The Rose-colored Center of Earth | Album original | 3:50 | 2012-02-22 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Takumi Masanori | Ai no Album ⑧ (R2, LA2), Berryz Koubou Special Best Vol.2 (R9, LA9) |
67 | 256 | 694 | YES! Shiawase | YES!しあわせ | YES! Happiness | Album original | 5:11 | 2000-09-27 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | SATOSHI HIDAKA | 2nd STAGE (R11), Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R12) |
68 | 1223 | 1163 | YES! Shiawase | YES!しあわせ | Yes! I'm Happy | Album original, Cover | 4:35 | 2006-10-25 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Tanaka Nao | Cutie Queen Vol.1 (R8, LA8) |
69 | 586 | 266 | YES! POCKY GIRLS (Original Long Ver.) | Yes!POCKY GIRLS(Original long version) | YES! POCKY GIRLS (Original Long Ver.) | Time-different version | 3:30 | 2003-03-26 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | No.5 (R9) |
70 | 535 | 2757 | YES! POCKY GIRLS | YES!POCKY GIRLS | YES! POCKY GIRLS | Album original | 2:30 | 2002-12-18 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Petit Best 3 (R16) |
71 | 1620 | 1201 | Yes! all my family | Yes! all my family | Yes! all my family | Album original | 4:00 | 2009-01-28 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | ④ Akogare My STAR (R3, LA3) |
72 | 722 | 1961 | Yeah! Meccha Holiday (HIGH TUNED mix) | Yeah!めっちゃホリディ(HIGH TUNED mix) | Yeah! Super Holiday (HIGH TUNED mix) | Album original, Remix | 4:08 | 2004-01-01 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | ×3 (R9) | |
73 | 434 | 1930 | Yeah! Meccha Holiday | Yeah!めっちゃホリディ | Yeah! Super Holiday | Single A-side | 3:50 | 2002-05-29 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Yeah! Meccha Holiday (R1), T・W・O (R1), Matsuura Aya Best 1 (R2), Matsuura Aya 10TH ANNIVERSARY BEST (R6) |
74 | 1168 | 992 | Yeah! Meccha Holiday | Yeah!めっちゃホリディ | Yeah! Super Holiday | Album original, Cover | 3:35 | 2006-07-05 | Berryz Koubou | ③ Natsu Natsu Mini Berryz (R4, LA4) | |||
75 | 2621 | 2584 | Yatto Aeta ne (New Recording) | やっと会えたね (New Recording) | I Was Finally Able to Meet (New Recording) | Album original, Cover | 3:04 | 2015-01-21 | Berryz Koubou | Maekawa Tomohiro | Taisei | Yuasa Koichi | Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R612) |
76 | 2435 | 787 | Yattaruchan | ヤッタルチャン | Yattaruchan | Single A-side | 3:51 | 2013-07-03 | ANGERME | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Atarashii Watashi ni Nare! / Yattaruchan (R2, LA2, LB2, LC2, LD2), Petit Best 14 (R8), S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (R7, LA7, LB7) |
77 | 1415 | 1463 | Yattarouze! | やったろうぜ! | Let's Do It! | Single A-side | 3:56 | 2007-12-05 | Ongaku Gatas | Tsunku | Tsunku | DANCE☆MAN | Yattarouze! (R1, LA1), 1st GOODSAL (R6, LA6) |
78 | 489 | 629 | Yarutokya Yaranakya Onna no Ko | やるときゃやらなきゃ女の子 | A Girl's Gotta Do What A Girl's Gotta Do | Single B-side | 4:05 | 2002-09-26 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | BE HAPPY Koi no Yajirobee (R2) |
79 | 468 | 1783 | Yaruki! IT'S EASY | やる気!IT'S EASY | Enthusiasm! IT'S EASY | Single A-side | 4:03 | 2002-08-21 | Goto Maki | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | Yaruki! IT'S EASY (R1), Petit Best 3 (R8), Makking GOLD 1 (R7), Goto Maki Premium Best 1 (R7), Goto Maki COMPLETE BEST ALBUM 2001-2007 ~Singles & Rare Tracks~ (R104) |
80 | 1209 | 2162 | Yannacchau | やんなっちゃう | Yannacchau | Single B-side | 3:46 | 2006-10-04 | Abe Natsumi | BULGE | Sako Shigeki | Ueno Keiichi | Amasugita Kajitsu (R2) |
81 | 2097 | 440 | Yamete yo! Sindbad | やめてよ!シンドバッド | Stop it! Sindbad | Single B-side | 3:44 | 2011-06-15 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Itagaki Yusuke | Only you (R2, LA2, LB2, LC2), Morning Musume '14 Coupling Collection 2 (R107, LA107) |
82 | 1625 | 1206 | Yakusoku wa Toku ni Shinai wa | 約束は特にしないわ | The Promise I Couldn't Keep | Album original | 5:10 | 2009-01-28 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | ④ Akogare My STAR (R9, LA9) |
83 | 1831 | 1055 | Yakimochi wo Kudasai! | ヤキモチをください! | Give Me Your Jealousy! | Album original | 4:52 | 2010-03-31 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Fujisawa Yoshiaki | 6th Otakebi Album (R11, LA11) |
84 | 791 | 532 | YAH! Aishitai! | YAH! 愛したい! | YAH! Wanna Love! | Album original | 3:15 | 2004-03-31 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Best! Morning Musume 2 (R12) |
85 | 710 | 647 | WOW WOW WOW | WOW WOW WOW | WOW WOW WOW | Album original, Cover | 4:04 | 2003-12-17 | Petitmoni | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Petit Best 4 (R11), Tanpopo / Petitmoni Mega Best (R13) |
86 | 1370 | 1863 | WOW Suteki! | WOW 素敵! | WOW Lovely! | Album original | 4:13 | 2007-09-19 | Goto Maki | Tsunku | Tsunku | AKIRA | How to use SEXY (R8, LA8) |
87 | 1648 | 1432 | Wonderland ni Tsuretette | ワンダーランドにつれてって | Take Me to Wonderland | Single B-side | 3:01 | 2009-02-25 | Shugo Chara Egg! | Kawakami Natsuki | BOUNCEBACK | BOUNCEBACK | Shugo Shugo! (R2, LA2) |
88 | 2642 | 2605 | Wonderful World | Wonderful World | Wonderful World | Single A-side | 4:17 | 2015-04-08 | Juice=Juice | Iijima Ken | Iijima Ken | gaokalab | Wonderful World / Ça va ? Ça va ? (R1, RB2, LA1, LB2, LC1, LD2), First Squeeze! (R201, LA201, LB201), Petit Best 16 (R9) |
89 | 2490 | 1571 | Wolf Boy | ウルフボーイ | Wolf Boy | Album original | 4:54 | 2013-09-25 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | The Best! ~Updated Morning Musume~ (R15, LA15) |
90 | 1726 | 1872 | with... | with... | with... | Album original | 4:52 | 2009-09-16 | Goto Maki, SWEET BLACK |
Goto Maki | AILI | AKIRA | SWEET BLACK (R8, LA8), Ai Kotoba (VOICE) (LB308) |
91 | 2414 | 1765 | Wild Card wa Kitto Aru | Wild Cardはきっとある | It Is Surely Wild Card | Album original | 0:00 | 2013-04-23 | Ishii Rika | Slow Love (R9) | |||
92 | 188 | 217 | WHY | WHY | WHY | Album original | 4:51 | 2000-03-29 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | 3rd -LOVE Paradise- (R10) |
93 | 2290 | 469 | Whats Up? Ai wa Dou na no yo~ | What's Up? 愛はどうなのよ~ | What's Up? ~How's Love~ | Album original | 5:22 | 2012-09-12 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | ⑬ Colorful Character (R2, LA2) |
94 | 2513 | 2314 | What is LOVE? | What is LOVE? | What is LOVE? | Single A-side | 3:15 | 2014-01-29 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Egao no Kimi wa Taiyou sa / Kimi no Kawari wa Iyashinai / What is LOVE? (R3, RB3, LA3, LB3, LC3, LD3), 14shou ~The message~ (R6, LA6, LB6) |
95 | 2145 | 1896 | What is LOVE | What is LOVE | What is LOVE | Album original | 3:49 | 2011-11-02 | Goto Maki | Morizuku Kyasu | Tatta Works | Sakai Ryosuke | Ai Kotoba (VOICE) (R1, LA1, LB1) |
96 | 1873 | 1750 | Wedding Story | Wedding Story | Wedding Story | Album original | 0:00 | 2010-09-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Aoi Kuma (R2) | |
97 | 1794 | 1379 | We are Buono! ~ Buono! no Theme | We are Buono!~Buono!のテーマ | We are Buono! ~ Buono!'s Theme | Album original | 2:53 | 2010-02-10 | Buono! | AKIRASTAR | AKIRASTAR | AKIRASTAR | We are Buono! (R12, LA12), The Best Buono! (R101, LA101) |
98 | 2790 | 2790 | Wave | ウエーブ | Wave | Album original, Cover | 3:05 | 2016-07-20 | Iida Kaori | Jobim, Antônio Carlos | Jobim, Antônio Carlos | ONDAS (R1) | |
99 | 2331 | 60 | Watashi, Choito Kawaii Urabanchou | 私、ちょいとカワイイ裏番長 | I'm a Slightly Cute, Gang Leader in Secret | Single B-side | 4:14 | 2012-11-28 | ANGERME | Tsunku | Tsunku | Itagaki Yusuke | Samui ne. (R2, LA2, LB2, LC2, LD2), S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (R13, LA13, LB13) |
100 | 2601 | 2565 | Watashi wa Watashi Nanda | 私は私なんだ | I Am Who I Am | Album original | 4:03 | 2014-10-29 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | 14shou ~The message~ (R7, LA7, LB7) |
101 | 2391 | 1296 | Watashi wa Tensai | 私は天才 | I'm a Genius | Single B-side | 5:41 | 2013-04-03 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Kondo Keiichi | Crazy Kanzen na Otona (LE2) |
102 | 721 | 1960 | Watashi to Watashi to Watashi | 私と私と私 | Me and Me and Me | Album original | 4:31 | 2004-01-01 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | ×3 (R8) |
