|
|
Seniority | SID | Song Name |
Song Type | Length | Release Date | Artist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2576 | 2540 | Jojou Kumikyoku "Smile Fantasy!" | 叙情組曲「スマイルファンタジー」 | Lyrical Suite “Smile Fantasy!” | Single A-side | 10:17 | 2014-10-04 | ANGERME | Suemitsu Kenichi | Wada Shunsuke | Wada Shunsuke | SMILE FANTASY! (R1) |
2 | 137 | 666 | Everyday Everywhere sugee reggae remix | Everyday Everywhere sugee reggae remix | Everyday Everywhere sugee reggae remix | Single B-side, Remix | 9:06 | 1999-09-29 | T&C Bomber | Magic of Love (R4) | |||
3 | 926 | 208 | Koi no Dance Site (Groove That Soul Remix) | 恋のダンスサイト(Groove That Soul Remix) | Love's Dance Site (Groove That Soul Remix) | Remix | 8:06 | 2004-12-15 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | SATOSHI HIDAKA | Koi no Dance Site (RR4), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R804) |
4 | 117 | 656 | Gatamekira GTS more energy remix | ガタメキラGTS more energy remix | Gotta Make it Love GTS more energy remix | Single B-side, Remix | 7:01 | 1999-07-28 | T&C Bomber | Uchuu de La Ta Ta (R2) | |||
5 | 411 | 241 | Mr.Moonlight ~Ai no Big Band~ (Long Version) | Mr.Moonlight ~愛のビッグバンド~ (Long Version) | Mr. Moonlight ~Love's Big Band~ | Album original | 7:01 | 2002-03-27 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | 4th "Ikimasshoi!" (R3) |
6 | 201 | 2747 | LOVE Machine (analog remix) | LOVEマシ−ン(analog remix) | LOVE Machine (analog remix) | Album original, Remix | 7:00 | 2000-04-26 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Petit Best ~Ki Ao Aka~ (R8) | |
7 | 202 | 2748 | Koi no Dance Site (PANDART SASANOOOHA Remix) | 恋のダンスサイト(PANDART SASANOOOHA Remix) | Love's Dance Site (PANDART SASANOOOHA Remix) | Album original, Remix | 6:52 | 2000-04-26 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Petit Best ~Ki Ao Aka~ (R9) | |
8 | 762 | 501 | Sakura Mankai | さくら満開 | Cherry Blossoms in Full Bloom | Single A-side | 6:35 | 2004-02-25 | Morning Musume Sakuragumi | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Sakura Mankai (R1) |
9 | 378 | 2750 | Ren'ai Revolution 21 (Chou Chou Chou cool remix) | 恋愛レボリュ−ション21(超超超cool remix) | Love Revolution 21 (Chou Chou Chou cool remix) | Album original, Remix | 6:33 | 2001-12-19 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Petit Best 2 ~3・7・10~ (R8) | |
10 | 136 | 665 | Everyday Everywhere crazy dance remix | Everyday Everywhere crazy dance remix | Everyday Everywhere crazy dance remix | Single B-side, Remix | 6:19 | 1999-09-29 | T&C Bomber | Magic of Love (R3) | |||
11 | 724 | 1963 | LOVE TRAIN | LOVE TRAIN | LOVE TRAIN | Album original | 6:17 | 2004-01-01 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | ×3 (R11) |
12 | 1793 | 1378 | Tabidachi no Uta | タビダチの歌 | A Song for Taking Off | Album original | 6:15 | 2010-02-10 | Buono! | Iwisato Yuho | Gajin | Sakuma Makoto | We are Buono! (R11, LA11) |
13 | 953 | 2095 | Watashi no Naka ni Ite | 私の中にいて | Stay Inside Me | Album original | 6:07 | 2004-12-29 | Iida Kaori | Namikawa Shota | Haba Hitoshi | Maeno Tomotsune | Avenir ~Mirai~ (R6) |
14 | 849 | 293 | Joshi Kashimashi Monogatari | 女子かしまし物語 | The Story of Noisy Girls | Single A-side | 6:00 | 2004-07-22 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Joshi Kashimashi Monogatari (R1, LA1), Ai no Dai 6kan (R4), Morning Musume ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~ (R206, LA206) |
15 | 1605 | 2010 | Kekkon Shinai Futari | 結婚しない二人 | Two People Who Don't Get Married | Album original | 5:59 | 2009-01-21 | Matsuura Aya | KAN | KAN | Araki Keiroku | Omoi Afurete (R1) |
16 | 2116 | 1394 | My alright sky | My alright sky | My alright sky | Album original | 5:59 | 2011-08-10 | Buono! | Hayashi Yoshimi | Hayashi Yoshimi | Yasuoka Youichirou | partenza (R4) |
17 | 112 | 200 | Da Di Du De Do Da Di! | ダディドゥデドダディ! | Da Di Du De Do Da Di! | Album original | 5:58 | 1999-07-28 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Second Morning (R12) |
18 | 123 | 659 | Everyday Everywhere | Everyday Everywhere | Everyday Everywhere | Single A-side | 5:58 | 1999-08-25 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Murayama Shinichiro | Everyday Everywhere (R1), Taiyo & Ciscomoon 1 (R13), Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R4) |
19 | 328 | 230 | Dekkai Uchuu ni Ai ga Aru | でっかい宇宙に愛がある | There's Love in This Great Big World | Single B-side | 5:58 | 2001-07-25 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | The☆Peace! (R2), Best! Morning Musume 2 (R11), Morning Musume Zen Single Coupling Collection (R113, LA113) |
20 | 1577 | 2182 | Soyokaze | 微風(そよかぜ) | The Breeze | Album original | 5:57 | 2008-12-10 | Abe Natsumi | Nishimura Chisato, Kubota Youji |
Saitou Shinya | Saitou Shinya | Abe Natsumi ~Best Selection~ 15 Shoku no Nigaoe Tachi (R1) |
21 | 2622 | 2585 | Thank You Very Berry (New Recording) | サンクユーベリーベリー (New Recording) | Thank You Very Berry (New Recording) | Album original, Cover | 5:56 | 2015-01-21 | Berryz Koubou | Shioda Taizo | Taisei | Ichikawa Jun | Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R613) |
22 | 1638 | 1355 | Goal | ゴール | Goal | Album original | 5:54 | 2009-02-11 | Buono! | AKIRASTAR | AKIRASTAR | AKIRASTAR | Buono!2 (R12, LA12), The Best Buono! (R119, LA119) |
23 | 1935 | 2511 | dearest. | dearest. | dearest. | Album original, Cover | 5:52 | 2010-11-24 | Matsuura Aya | Narumi Kazuto | Narumi Kazuto | Saitou Yuuya | Click you Link me (R10) |
24 | 2361 | 1101 | Nanda Kanda de Ii Kanji! | なんだかんだで良い感じ! | All in All a Good Feeling! | Album original | 5:52 | 2013-01-30 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Itagaki Yusuke | Berryz Mansion 9kai (R4, LA4) |
25 | 1094 | 2109 | Mirai Yohou | 未来予報 | Future Forecast | Album original | 5:51 | 2005-12-21 | Iida Kaori | BULGE | BULGE | Maeno Tomotsune | Plein d'Amour ~Ai ga Ippai~ (R9) |
26 | 2138 | 448 | Silver no Udedokei | シルバーの腕時計 | Silver Wristwatch | Album original | 5:50 | 2011-10-12 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | 12, Smart (R3, LA3) |
27 | 1356 | 1995 | Egao | 笑顔 | Smile | Single A-side | 5:47 | 2007-08-29 | Matsuura Aya | Tanimura Yumi | Tanimura Yumi | Oka Naoki | Egao (R1), Double Rainbow (R11), Petit Best 8 (R5), Matsuura Aya 10TH ANNIVERSARY BEST (R11) |
28 | 145 | 670 | Be Cool Down | Be Cool Down | Be Cool Down | Album original | 5:46 | 1999-10-27 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | BYE II 3 | Taiyo & Ciscomoon 1 (R5) |
29 | 1484 | 938 | Nanni mo Iwazu ni I LOVE YOU | なんにも言わずに I LOVE YOU | Without Saying a Word, I LOVE YOU | Single A-side, Cover | 5:46 | 2008-04-23 | v-u-den | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Nanni mo Iwazu ni I LOVE YOU (R1, LA1), Petit Best 9 (R6) |
30 | 71 | 604 | Tanjoubi no Asa | 誕生日の朝 | Birthday Morning | Album original | 5:44 | 1999-03-31 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | TANPOPO 1 (R5), All of Tanpopo (R9) |
31 | 906 | 898 | ALL FOR ONE & ONE FOR ALL! | ALL FOR ONE & ONE FOR ALL! | ALL FOR ONE & ONE FOR ALL! | Single A-side | 5:43 | 2004-12-01 | H.P. All Stars | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | ALL FOR ONE & ONE FOR ALL! (R1, LA1), Petit Best 5 (R1) |
32 | 2390 | 1295 | Chikyuu kara no Sanjuso | 地球からの三重奏 | The Instrumental Trio from Earth | Single B-side | 5:43 | 2013-04-03 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Takumi Masanori | Crazy Kanzen na Otona (LD2) |
33 | 1286 | 347 | Aruiteru (Album Edit) | 歩いてる(ALBUM EDIT) | Walking (Album Edit) | Album original | 5:42 | 2007-03-21 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | SEXY 8 BEAT (R2, LA2) |
34 | 1532 | 1030 | BE | BE | BE | Album original | 5:42 | 2008-09-10 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Yuasa Koichi | 5(FIVE) (R11, LA11), Berryz Koubou Special Best Vol.1 (R18, LA18) |
35 | 2391 | 1296 | Watashi wa Tensai | 私は天才 | I'm a Genius | Single B-side | 5:41 | 2013-04-03 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Kondo Keiichi | Crazy Kanzen na Otona (LE2) |
36 | 163 | 679 | Magic of Love (T.Y.P. remix) | Magic of Love(T.Y.P.remix) | Magic of Love (T.Y.P. remix) | Single B-side, Remix | 5:39 | 1999-12-08 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Marui Taiyou -winter ver.- (R2) | |
37 | 1861 | 1877 | Hanauta -hanauta- | 華詩 -hanauta- | Flower Poem -flower poem- | Album original | 5:39 | 2010-07-28 | Goto Maki | Goto Maki | Suzuki Daisuke | Watanabe Toru | ONE (R5, LA5, LB5), Ai Kotoba (VOICE) (R11, LA11, LB11) |
38 | 1097 | 2112 | Papillon | Papillon | Butterfly | Album original | 5:38 | 2005-12-21 | Iida Kaori | Sato Junko | Haba Hitoshi | Nobuta Kazuo | Plein d'Amour ~Ai ga Ippai~ (R12) |
39 | 2082 | 1893 | Sora to Kimi no Aida ni | 空と君のあいだに | Between You and the Sky | Album original, Cover | 5:38 | 2011-05-04 | Goto Maki | Nakajima Miyuki | Nakajima Miyuki | ats- | LOVE (R3, LA3, LB3) |
40 | 957 | 2099 | Sayonara Made ni Shitai 10 no Koto | さよならまでにしたい10のこと | 10 Things I Want to Do Before We Part | Album original | 5:37 | 2004-12-29 | Iida Kaori | Iwisato Yuho | Haba Hitoshi | Maeno Tomotsune | Avenir ~Mirai~ (R11) |
41 | 915 | 304 | Koe | 声 | Voice | Album original | 5:36 | 2004-12-08 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Hashimoto Yukari | Ai no Dai 6kan (R9) |
42 | 2134 | 40 | S/mileage Singles Gekimoe Remix | スマイレージ シングルス 激萌えリミックス | S/mileage Singles Ultra Crush Remix | Remix, Medley | 5:36 | 2011-09-28 | ANGERME | Tsunku | Tsunku | Tachiagirl (LD2) | |
43 | 189 | 218 | "...Suki da yo!" | 「、、、好きだよ!」 | "... I Love You!" | Album original | 5:34 | 2000-03-29 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | DANCE☆MAN | 3rd -LOVE Paradise- (R11) |
44 | 927 | 209 | Koi no Dance Site (M.I.D. KH-R Club Mix) | 恋のダンスサイト(M.I.D. KH-R CLUB MIX) | Love's Dance Site (M.I.D. KH-R Club Mix) | Remix | 5:34 | 2004-12-15 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | DJ K. HASEGAWA | Koi no Dance Site (RR5), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R805) |
45 | 949 | 2091 | Miraizu | 未来図 | Picture of the Future | Album original | 5:34 | 2004-12-29 | Iida Kaori | Sato Junko | Rie | Maeno Tomotsune | Avenir ~Mirai~ (R1) |
46 | 1334 | 1005 | Seishun Oodoori | 青春大通り | Youth Main Street | Single B-side | 5:34 | 2007-06-27 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Kokuhaku no Funsui Hiroba (R2, LA2), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R414) |
47 | 478 | 627 | Tanpopo (Grand Symphonic Version) | たんぽぽ(Grand Symphonic Version) | Dandelion (Grand Symphonic Version) | Album original, Cover | 5:33 | 2002-09-04 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | All of Tanpopo (R13) |
48 | 2734 | 2789 | Thank You Very Berry | サンクユーベリーベリー | Thank You Very Berry | Album original | 5:33 | 2015-12-16 | Tsubaki Factory | Shioda Taizo | Taisei | Ichikawa Jun | Petit Best 16 (R17) |
49 | 1117 | 324 | Mushoku Toumei na Mama de | 無色透明なままで | In A Colorless, Transparent State | Album original | 5:32 | 2006-02-15 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Rainbow 7 (R8, LA8) |
50 | 922 | 182 | Memory Seishun no Hikari (99.4.18 Live Version) | Memory 青春の光(99.4.18 Live Version) | Memory The Light of Youth (99.4.18 Live Version) | 5:31 | 2004-12-15 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | Memory Seishun no Hikari (RR5), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R405) | |
51 | 2291 | 470 | Be Alive | Be Alive | Be Alive | Album original | 5:31 | 2012-09-12 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | ⑬ Colorful Character (R3, LA3) |
52 | 2782 | 2742 | The Vision | The Vision | The Vision | Single A-side | 5:31 | 2016-05-11 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Utakata Saturday Night! / The Vision / Tokyo to Iu Katasumi (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2) |
53 | 247 | 224 | Akogare My Boy | あこがれ My Boy | My Admirable Boy | Single B-side | 5:30 | 2000-09-06 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | AKIRA | I WISH (R2), Morning Musume Zen Single Coupling Collection (R111, LA111) |
54 | 924 | 190 | Furusato (Early Vocal Version) | ふるさと(Early Vocal Version) | Hometown (Early Vocal Version) | 5:29 | 2004-12-15 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Furusato (RR4), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R604) | |
55 | 135 | 664 | Versus | Versus | Versus | Single B-side | 5:28 | 1999-09-29 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Matsumoto Koichi, Matsumoto Toshiyuki |
Magic of Love (R2), Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R10) |
56 | 611 | 2269 | journey | journey | journey | Single B-side | 5:28 | 2003-05-01 | Ichii Sayaka in CUBIC-CROSS | Ichii Sayaka | Taisei, Yoshizawa Naoki |
Taisei, Yoshizawa Naoki |
Zutto Zutto (R2) |
57 | 2342 | 1514 | Anata ni Aitakute ~Missing You~ | あなたに逢いたくて~Missing You~ | I Want to Meet You ~Missing You~ | Album original, Cover, Alternate language version | 5:28 | 2012-12-26 | ALMA KAMANIITO | Matsuda Seiko | Matsuda Seiko, Ogura Ryou |
Doi Manao | ALMA COVERS (R3) |
58 | 409 | 239 | The☆Peace! (Complete Version) | ザ☆ピ~ス! (Complete Version) | The☆Peace! (Complete Version) | Album original, Time-different version | 5:27 | 2002-03-27 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | DANCE☆MAN | 4th "Ikimasshoi!" (R1) |
59 | 691 | 285 | KoiING | 恋ING | LovING | Single B-side | 5:27 | 2003-11-06 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Go Girl ~Koi no Victory~ (R2, LA2), Morning Musume Zen Single Coupling Collection (R207, LA207) |
60 | 2063 | 1243 | Rururururu | ルルルルル | Rururururu | Album original | 5:27 | 2011-04-06 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Chou WONDERFUL! ⑥ (R5, LA5) |
61 | 2344 | 1516 | Arigatou | ありがとう | Thank You | Album original, Cover, Alternate language version | 5:25 | 2012-12-26 | ALMA KAMANIITO | Mizuno Yoshiki | Mizuno Yoshiki | Doi Manao | ALMA COVERS (R5) |
62 | 2333 | 2784 | The Matenrou Show (TYPE 0) | The 摩天楼ショー(TYPE 0) | The Matenrou Show (TYPE 0) | Album original, Cover | 5:23 | 2012-12-05 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Petit Best 13 (R16) |
63 | 90 | 651 | Gatamekira | ガタメキラ | Gotta Make it Love | Single A-side | 5:22 | 1999-06-23 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Matsubara Ken | Gatamekira (R1), Taiyo & Ciscomoon 1 (R3), Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R2) |
64 | 134 | 663 | Magic of Love | Magic of Love | Magic of Love | Single A-side | 5:22 | 1999-09-29 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Murayama Shinichiro | Magic of Love (R1), Taiyo & Ciscomoon 1 (R8), Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R5) |
65 | 236 | 634 | Seishun Jidai 1.2.3! | 青春時代 1.2.3! | Age of Youth 1. 2. 3! | Single A-side | 5:22 | 2000-07-26 | Petitmoni | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | Seishun Jidai 1.2.3! / Bicycle Daiseikou! (R1), Zenbu! Petitmoni (R2), Tanpopo / Petitmoni Mega Best (R10) |
66 | 2290 | 469 | Whats Up? Ai wa Dou na no yo~ | What's Up? 愛はどうなのよ~ | What's Up? ~How's Love~ | Album original | 5:22 | 2012-09-12 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | ⑬ Colorful Character (R2, LA2) |
67 | 2565 | 2529 | Sora LIFE GOES ON (2014 Smile Ver.) | 空LIFE GOES ON(2014 Smile Ver.) | The Sky LIFE GOES ON (2014 Smile Ver.) | Album original, Cover | 5:22 | 2014-08-13 | Abe Natsumi | Tsunku | Tsunku | Tsuru Norihiro | Smile...♥ (R8) |
68 | 73 | 606 | ONE STEP | ONE STEP | ONE STEP | Album original | 5:21 | 1999-03-31 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | TANPOPO 1 (R7) |
69 | 297 | 1775 | Ai no Bakayarou ~trance trip version~ | 愛のバカやろう~trance trip version~ | Love's Fool ~trance trip version~ | Single B-side, Remix | 5:21 | 2001-03-28 | Goto Maki | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Ai no Bakayarou (R2) |
70 | 417 | 247 | Honki de Atsui Theme Song | 本気で熱いテーマソング | The Seriously Passionate Theme Song | Album original | 5:21 | 2002-03-27 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | DANCE☆MAN | 4th "Ikimasshoi!" (R10) |
71 | 907 | 899 | Sankaku Kankei | 三角関係 | Love Triangle | Single B-side | 5:21 | 2004-12-01 | Inaba Atsuko, Otani Masae, Shibata Ayumi, Matsuura Aya |
Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | ALL FOR ONE & ONE FOR ALL! (R2, LA2) |
72 | 1316 | 2169 | Too far away ~Onna no Kokoro~ | Too far away~女のこころ~ | Too far away ~A Woman's Heart~ | Single A-side, Cover | 5:21 | 2007-05-09 | Abe Natsumi | Itou Kaoru | Itou Kaoru | Okubo Kaoru | Too far away ~Onna no Kokoro~ (R1, LA1), Petit Best 8 (R3), Abe Natsumi ~Best Selection~ 15 Shoku no Nigaoe Tachi (R5) |
73 | 1619 | 1200 | One's LIFE | One's LIFE | One's LIFE | Album original | 5:21 | 2009-01-28 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | AKIRA | ④ Akogare My STAR (R2, LA2) |
74 | 1830 | 1054 | Kibou no Yoru | 希望の夜 | Hopeful Night | Album original | 5:21 | 2010-03-31 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Yuasa Koichi | 6th Otakebi Album (R9, LA9) |
75 | 74 | 607 | Tanpopo | たんぽぽ | Dandelion | Album original | 5:20 | 1999-03-31 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | TANPOPO 1 (R8) |
76 | 1317 | 2170 | Too far away | Too far away | Too far away | Single B-side, Cover | 5:20 | 2007-05-09 | Abe Natsumi | Itou Kaoru | Itou Kaoru | Matsuda Maki | Too far away ~Onna no Kokoro~ (R2, LA2) |
77 | 1926 | 2022 | The Difference | The Difference | The Difference | Album original, Cover | 5:20 | 2010-11-24 | Matsuura Aya | Sidran, Ben, Sidran, Leo, Stubblefield, Clyde |
Sidran, Ben, Sidran, Leo, Stubblefield, Clyde |
Sidran, Leo | Click you Link me (R1) |
78 | 2064 | 1244 | Wakaretakunai… | 別れたくない・・・ | I Don't Want to Break Up... | Album original | 5:20 | 2011-04-06 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Chou WONDERFUL! ⑥ (R6, LA6) |
79 | 2685 | 2648 | Tsudzuiteiku STORY | 続いていくSTORY | Continuing STORY | Album original | 5:20 | 2015-07-15 | Juice=Juice | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru, HASSE |
First Squeeze! (R211, LA211, LB211) |
80 | 87 | 610 | Tanpopo (Single Version) | たんぽぽ (Single Version) | Dandelion (Single Version) | Single A-side, Cover | 5:19 | 1999-06-16 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Tanpopo (Single Version) (R1), Petit Best ~Ki Ao Aka~ (R6), All of Tanpopo (R6), Tanpopo / Petitmoni Mega Best (R3) |
81 | 747 | 2126 | Furusato (Abe Version) | ふるさと(安倍 Version) | Hometown (Abe Version) | Album original, Cover | 5:19 | 2004-02-04 | Abe Natsumi | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Hitoribocchi (R9) |
82 | 994 | 582 | Dakishimenaide ~Nikki Tsuki~ | 抱きしめないで~日記付き~ | Don't Hold Me ~With My Diary~ | Album original | 5:19 | 2005-03-02 | W | Tsunku | Tsunku | AKIRA | 2nd W (R6) |
83 | 1105 | 1844 | Afurechau...BE IN LOVE (Premium Version) | 溢れちゃう...BE IN LOVE(プレミアムVersion) | Gonna Overflow... BE IN LOVE (Premium Vesion) | Album original, Cover | 5:19 | 2005-12-24 | Goto Maki | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Goto Maki Premium Best 1 (R14) |
84 | 1247 | 339 | Yuki / Ai×Anata≧Suki | 雪/愛×あなた≧好き | Snow / Love x You > Love | Album original | 5:19 | 2006-12-13 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | 7.5 Fuyu Fuyu Morning Musume Mini! (R3, LA3) |
85 | 1800 | 785 | ALWAYS LOVE YOU | ALWAYS LOVE YOU | ALWAYS LOVE YOU | Album original | 5:19 | 2010-02-17 | Melon Kinenbi, Beat Crusaders |
Hidaka Tooru | Beat Crusaders | Beat Crusaders | MELON'S NOT DEAD (R10) |
86 | 2096 | 439 | Only you | Only you | Only you | Single A-side | 5:19 | 2011-06-15 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Only you (R1, LA1, LB1, LC1), 12, Smart (R2, LA2), Petit Best 12 (R4) |
87 | 2264 | 463 | The Matenrou Show | The 摩天楼ショー | The Skyscraper Show | Single A-side | 5:19 | 2012-07-04 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | One•Two•Three / The Matenrou Show (R2, LA2, LB2, LC2, LD2, LE2, LF2), ⑬ Colorful Character (R6, LA6) |
88 | 2480 | 1561 | The☆Peace! (updated) | ザ☆ピ~ス!(updated) | The☆Peace! (updated) | Album original, Cover | 5:19 | 2013-09-25 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | The Best! ~Updated Morning Musume~ (R4, LA4) |
89 | 2794 | 2794 | Morning Coffee | モーニングコーヒー | Morning Coffee | Album original, Cover | 5:19 | 2016-07-20 | Iida Kaori | Tsunku | Tsunku | ONDAS (R5) | |
90 | 94 | 187 | Furusato | ふるさと | Hometown | Single A-side | 5:18 | 1999-07-14 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Furusato (R1, RR1), Second Morning (R5), Best! Morning Musume 1 (R11), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R601), Morning Musume ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~ (R106, LA106) |
91 | 327 | 229 | The☆Peace! | ザ☆ピ~ス! | The☆Peace! | Single A-side | 5:18 | 2001-07-25 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | DANCE☆MAN | The☆Peace! (R1), Best! Morning Musume 2 (R5), Morning Musume ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~ (R112, LA112), Dreams. 1 (R209, LA209) |
92 | 659 | 2272 | Bukiyou na Tenshi | 不器用な天使 | Clumsy Angel | Single B-side | 5:18 | 2003-09-03 | Ichii Sayaka | Miura Yoshiko | Taisei | Asai Yasuo | 4U ~Hitasura~ (R2) |
93 | 705 | 732 | Hatsuyuki | 初雪 | First Snow | Single B-side | 5:18 | 2003-12-03 | Melon Kinenbi | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Kawaii Kare (R2), URA MELON (R11) |
94 | 720 | 1959 | Koishite Gomen ne | 恋してごめんね | Sorry I Fell in Love | Album original | 5:18 | 2004-01-01 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | ×3 (R6) |
95 | 2038 | 2324 | Furusato | ふるさと | Hometown | Single A-side, Cover | 5:18 | 2011-03-30 | Takahashi Ai | Tsunku | Tsunku | Furusato (R1) | |
96 | 2374 | 1535 | Cabbage Hakusho ~Haru Hen~ | キャベツ白書~春編~ | Cabbage Report ~Spring Edition~ | Single A-side, Cover | 5:18 | 2013-02-27 | Peaberry | Tsunoda Takanori | Tsunoda Takanori, Wolfgang Amadeus Mozart |
Uesugi Hiroshi | Cabbage Hakusho ~Haru Hen~ (R1, LA1, LB1, LC1), Petit Best 14 (R12) |
97 | 1106 | 1845 | "Hatachi no Premium" | 「二十歳のプレミア」 | "20-Year-Old Premium" | Album original | 5:17 | 2005-12-24 | Goto Maki | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Goto Maki Premium Best 1 (R15) |
98 | 1609 | 2014 | Omoi Afurete | 想いあふれて | Overflowing Memories | Album original | 5:17 | 2009-01-21 | Matsuura Aya | popY | Nakano Yuuta | Nakano Yuuta | Omoi Afurete (R5), Matsuura Aya 10TH ANNIVERSARY BEST (R13) |
99 | 2002 | 2461 | Furusato | ふるさと | Hometown | Single A-side, Cover | 5:17 | 2011-01-26 | Niigaki Risa | Tsunku | Tsunku | Furusato (R1), Hello Cover (R2) | |
100 | 2037 | 2323 | dearest. | dearest. | dearest. | Single A-side, Cover | 5:17 | 2011-03-30 | Takahashi Ai | Narumi Kazuto | Narumi Kazuto | dearest. (R1) | |
101 | 2148 | 1899 | Tsukikage | 月影 | Moon Shadow | Album original | 5:17 | 2011-11-02 | Goto Maki | Goto Maki, Morizuku Kyasu |
Onishi Katsumi | Watanabe Toru | Ai Kotoba (VOICE) (R4, LA4, LB4) |
102 | 1424 | 2771 | Atsui Tamashii | 熱い魂 | Hot Soul | Album original | 5:16 | 2007-12-12 | GAM | Tsunku | Tsunku | Yuasa Koichi | Petit Best 8 (R17) |
103 | 2789 | 2850 | Cabbage Hakusho ~Haru Hen~ | キャベツ白書~春編~ | Cabbage Report ~Spring Edition~ | Album original, Cover | 5:16 | 2016-05-18 | Tsubaki Factory | Tsunoda Takanori | Tsunoda Takanori | Uesugi Hiroshi | Tsubaki Factory SOUND + VISION Vol.1 (R4) |
104 | 420 | 250 | Nanni mo Iwazu ni I LOVE YOU | なんにも言わずにI LOVE YOU | Without Saying a Word, I LOVE YOU | Album original | 5:15 | 2002-03-27 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | 4th "Ikimasshoi!" (R13) |
105 | 846 | 1700 | Tsuyogari | 強がり | Strength | Album original | 5:15 | 2004-07-22 | Nakazawa Yuko | Tsunku | Tsunku | Watanabe Cher | Dai Nishou ~Tsuyogari~ (R3) |
106 | 1725 | 1871 | Plastic Lover | Plastic Lover | Plastic Lover | Album original | 5:15 | 2009-09-16 | Goto Maki, SWEET BLACK |
leonn | Tamura Tetsuya | Tamura Tetsuya | SWEET BLACK (R7, LA7), Ai Kotoba (VOICE) (LB307) |
107 | 1969 | 2469 | Furusato | ふるさと | Hometown | Album original, Cover | 5:15 | 2010-12-08 | Kamei Eri | Tsunku | Tsunku | Hello Cover (R2) | |
