|
|
Seniority | SID | Song Name |
Song Type | Length | Release Date | Artist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1252 | 2770 | Ready Go! | Ready Go! | Ready Go! | Album original | 4:49 | 2006-12-20 | Morning Musume, Berryz Koubou, DEF.DIVA |
WaT | Curious K. | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Petit Best 7 (R17) |
2 | 2740 | 2700 | Urayanjau | 羨んじゃう | Would Envy | Album original | 4:04 | 2015-12-23 | ℃-ute | Kodama Ameko | Watanabe Yasushi | Watanabe Yasushi | ℃maj9 (R6, LA6, LB6) |
3 | 2764 | 2724 | Koi wa Magnet | 恋はマグネット | Love is a Magnet | Single A-side | 4:31 | 2016-03-09 | Country Girls | Izutsu Himi | Watanabe Yasushi | Watanabe Yasushi | Boogie Woogie LOVE / Koi wa Magnet / Ranrarun ~Anata ni Muchuu~ (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2) |
4 | 2781 | 2741 | Utakata Saturday Night! | 泡沫サタデーナイト! | Ephemeral Saturday Night! | Single A-side | 3:51 | 2016-05-11 | Morning Musume | Tsuno Maisa | Tsuno Maisa | Suzuki Shunsuke | Utakata Saturday Night! / The Vision / Tokyo to Iu Katasumi (R1, RB1, RC1, LA1, LB1, LC1), Petit Best 17 (R2) |
5 | 2807 | 2845 | So La Si Do ~Nee Nee~ | ソラシド~ねえねえ~ | So La Ti Do ~Hey Hey~ | Single A-side | 4:16 | 2016-09-21 | Buono! | Tsuno Maisa | Tsuno Maisa | Nishikawa Susumu | So La Si Do ~Nee Nee~ (R1), Petit Best 17 (R8) |
6 | 2843 | 2835 | TEKI | TEKI | TEKI | Album original | 1:57 | 2016-11-30 | Kobushi Factory | Tsuno Maisa | Tsuno Maisa | Miyanaga Jiro | Kobushi Sono Ichi (R112, LA112, LB112) |
7 | 2854 | 2856 | Utakata Saturday Night! (Kawanabe Hiroshi REMIX) | 泡沫サタデーナイト!(川辺ヒロシREMIX) | Ephemeral Saturday Night! (Kawanabe Hiroshi REMIX) | Single A-side, Remix | 4:36 | 2016-12-14 | ANGERME | Tsuno Maisa | Tsuno Maisa | Suzuki Shunsuke | Petit Best 17 (R11) |
8 | 2770 | 2731 | Jinsei wa STEP! | 人生はSTEP! | Life is a STEP! | Single A-side | 4:12 | 2016-04-20 | ℃-ute | Tsunoda Takanori | Ishii Kohei | Ishii Kohei | Naze Hito wa Arasoun Darou? / Summer Wind / Jinsei wa STEP! (R3, RB3, RC3, LA3, LB3, LC3), Petit Best 17 (R1) |
9 | 2853 | 2855 | Jinsei wa STEP! (Lil'Yukichi Remix) feat.Cherry Brown | 人生はSTEP!(Lil'Yukichi Remix)feat.Cherry Brown | Life is a STEP! (Lil'Yukichi Remix) feat.Cherry Brown | Single A-side, Remix | 4:50 | 2016-12-14 | ℃-ute | Tsunoda Takanori | Ishii Kohei | Ishii Kohei | Petit Best 17 (R10) |
10 | 2765 | 2725 | Ranrarun ~Anata ni Muchuu~ | ランラルン~あなたに夢中~ | Ranrarun ~Crazy for You~ | Single A-side | 2:58 | 2016-03-09 | Country Girls | Miura Yoshiko | Kern, Jerome | Kato Yusuke | Boogie Woogie LOVE / Koi wa Magnet / Ranrarun ~Anata ni Muchuu~ (R3, RB3, RC3, LA3, LB3, LC3) |
11 | 2739 | 2699 | Digitalic→0 (LOVE) | デジタリック→0 (LOVE) | Digitalic→0 (LOVE) | Album original | 3:23 | 2015-12-23 | ℃-ute | Tsunoda Takanori | Ponpon, Jean Luc | Ponpon, Jean Luc | ℃maj9 (R5, LA5, LB5) |
12 | 2750 | 2710 | Kedakaku Sakihokore! | 気高く咲き誇れ! | Nobly Blossom in Full Glory! | Single A-side | 4:08 | 2015-12-31 | Tsubaki Factory | Kodama Ameko | Ponpon, Jean Luc | Ponpon, Jean Luc | Kedakaku Sakihokore! (R1), Tsubaki Factory SOUND + VISION Vol.1 (R2) |
13 | 2731 | 2694 | Ase Kaite Carnaval | 汗かいてカルナバル | Carnaval in Sweat | Album original | 4:59 | 2015-11-25 | ANGERME | Iijima Ken | Sumikama Tomohiro | Hamada Pierre Yusuke | S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (LB15) |
14 | 2816 | 2808 | Ai no Tame Kyou Made Shinkashite Kita Ningen, Ai no Tame Subete Taikashite Kita Ningen | 愛のため今日まで進化してきた人間 愛のためすべて退化してきた人間 | Humans Have Evolved Until Today for the Sake of Love, Humans Have Degenerated Everything for the Sake of Love | Single A-side | 4:45 | 2016-10-19 | ANGERME | Kodama Ameko | Sumikama Tomohiro | Sumikama Tomohiro | Umaku Ienai / Ai no Tame Kyou Made Shinkashite Kita Ningen, Ai no Tame Subete Taikashite Kita Ningen / Wasurete Ageru (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2) |
15 | 2729 | 2692 | Kakugo Shite | カクゴして | It Was Prepared | Album original | 4:35 | 2015-11-25 | ANGERME | THE☆FUNKS | THE☆FUNKS | DANCE☆MAN | S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (LA15) |
16 | 2721 | 2684 | Dondengaeshi | ドンデンガエシ | A Complete Turnover | Single A-side | 4:32 | 2015-11-11 | ANGERME | Hoshibe Shou | Uchuu Kei | Tokisawa Nao, Sekiguchi Q Dai |
Desugita Kui wa Utarenai / Dondengaeshi / Watashi (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2) |
17 | 2720 | 2683 | Desugita Kui wa Utarenai | 出すぎた杭は打たれない | The Nail That Sticks Out Too Much Does Not Get Hammered Down | Single A-side | 4:23 | 2015-11-11 | ANGERME | Kodama Ameko | Uozumi Yuki | Miyanaga Jiro, Uozumi Yuki |
Desugita Kui wa Utarenai / Dondengaeshi / Watashi (R1, RB1, RC1, LA1, LB1, LC1) |
18 | 2859 | 2861 | Kisu Yori Saki ni Dekiru Koto ('15 5nin Ver.) | キスより先にできること('15 5人Ver.) | What I Have to Do Before a Kiss ('15 5nin Ver.) | Single A-side | 4:23 | 2016-12-14 | Country Girls | Kodama Ameko | Uozumi Yuki | Kikuya Tomoki | Petit Best 17 (R16) |
19 | 2709 | 2672 | Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta | ラーメン大好き小泉さんの唄 | The Song of Ramen Loving Koizumi-san | Single A-side, Cover | 4:10 | 2015-09-02 | Kobushi Factory | Tsunku | Sharan Q | DANCE☆MAN | Dosukoi! Kenkyo ni Daitan / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta / Nen ni wa Nen (Nen'iri Ver.) (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2), Kobushi Sono Ichi (R106, LA106, LB106) |
20 | 2738 | 2698 | Jounetsu Ecstasy | 情熱エクスタシー | Passionate Ecstasy | Album original | 5:01 | 2015-12-23 | ℃-ute | Nakamura Yoshinori | Nakamura Yoshinori | Nakamura Yoshinori | ℃maj9 (R4, LA4, LB4) |
21 | 2685 | 2648 | Tsudzuiteiku STORY | 続いていくSTORY | Continuing STORY | Album original | 5:20 | 2015-07-15 | Juice=Juice | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru, HASSE |
First Squeeze! (R211, LA211, LB211) |
22 | 2741 | 2701 | Yokaze no Message | 夜風のMessage | Message of the Night Wind | Album original | 4:43 | 2015-12-23 | ℃-ute | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru, HASSE |
℃maj9 (R7, LA7, LB7) |
23 | 2817 | 2809 | Wasurete Ageru | 忘れてあげる | I'll Forget Everything For You | Single A-side | 4:49 | 2016-10-19 | ANGERME | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru | Hamada Pierre Yusuke | Umaku Ienai / Ai no Tame Kyou Made Shinkashite Kita Ningen, Ai no Tame Subete Taikashite Kita Ningen / Wasurete Ageru (R3, RB3, RC3, LA3, LB3, LC3) |
24 | 2684 | 2647 | Mirai e, Saa Hashiridase! | 未来へ、さあ走り出せ! | To the Future, Come On Let's Run! | Album original | 4:19 | 2015-07-15 | Juice=Juice | Tsunoda Takanori | Oba Koji | Oba Koji | First Squeeze! (R210, LA210, LB210) |
25 | 2716 | 2679 | Arigatou ~Mugen no Yell~ | ありがとう~無限のエール~ | Thank You ~Endless Yell~ | Single A-side | 4:52 | 2015-10-28 | ℃-ute | NOBE | Oba Koji | soundbreakers | Arigatou ~Mugen no Yell~ / Arashi wo Okosunda Exciting Fight! (R1, RB1, LA1, LB1, LC1, LD1) |
26 | 2743 | 2703 | Arigatou ~Mugen no Yell~ (tofubeats remix) | ありがとう~無限のエール~(tofubeats remix) | Thank You ~Endless Yell~ (tofubeats remix) | Album original, Remix | 4:24 | 2015-12-23 | ℃-ute | NOBE | Oba Koji | ℃maj9 (R20) | |
27 | 2840 | 2832 | Mijuku Hanjuku Torotoro | 未熟半熟トロトロ | Raw, Soft-boiled, Runny | Album original | 4:51 | 2016-11-30 | Kobushi Factory | Fukuda Kanon | Oba Koji | Oba Koji | Kobushi Sono Ichi (R105, LA105, LB105) |
28 | 2679 | 2642 | Umaretate no Baby Love | 生まれたてのBaby Love | Newborn Baby Love | Album original | 4:36 | 2015-07-15 | Juice=Juice | Hoshibe Shou | Asada Masaaki | Matsui Hiroshi | First Squeeze! (R204, LA204, LB204) |
29 | 2834 | 2826 | Mukidashi de Mukiatte | ムキダシで向き合って | Face It With Frankness | Single A-side | 3:50 | 2016-11-23 | Morning Musume | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou, Ponpon, Jean Luc |
Ponpon, Jean Luc | Sexy Cat no Enzetsu / Mukidashi de Mukiatte / Sou ja nai (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2) |
30 | 2677 | 2640 | CHOICE & CHANCE | CHOICE & CHANCE | CHOICE & CHANCE | Album original | 4:22 | 2015-07-15 | Juice=Juice | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou | Hirata Shoichiro | First Squeeze! (R202, LA202, LB202), Petit Best 16 (R10) |
31 | 2682 | 2645 | Ai no Diving | 愛のダイビング | Love's Diving | Album original | 3:21 | 2015-07-15 | Juice=Juice | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou | Doi Manao | First Squeeze! (R208, LA208, LB208) |
32 | 2683 | 2646 | Tick-Tock Watashi no Shun | チクタク 私の旬 | Tick-Tock My Time | Album original | 4:07 | 2015-07-15 | Juice=Juice | Kodama Ameko | Hoshibe Shou | CMJK | First Squeeze! (R209, LA209, LB209) |
33 | 2692 | 2655 | Nana Korobi Ya Oki | 七転び八起き | Ups and Downs | Single A-side | 3:57 | 2015-07-22 | ANGERME | Miura Yoshiko | Hoshibe Shou | Hirata Shoichiro, Yamada Yusuke |
Nana Korobi Ya Oki / Gashin Shoutan / Mahou Tsukai Sally (R1, RB1, RC1, LA1, LB1, LC1), S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (R3, LA3, LB3) |
34 | 2693 | 2656 | Gashin Shoutan | 臥薪嘗胆 | Extreme Hardships | Single A-side | 4:09 | 2015-07-22 | ANGERME | gridoor | Hoshibe Shou | Itagaki Yusuke | Nana Korobi Ya Oki / Gashin Shoutan / Mahou Tsukai Sally (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2), S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (R8, LA8, LB8), Petit Best 16 (R8) |
35 | 2708 | 2671 | Dosukoi! Kenkyo ni Daitan | ドスコイ!ケンキョにダイタン | Dosukoi! Humble but Daring | Single A-side | 3:56 | 2015-09-02 | Kobushi Factory | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou | Kikuya Tomoki | Dosukoi! Kenkyo ni Daitan / Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta / Nen ni wa Nen (Nen'iri Ver.) (R1, RB1, RC1, LA1, LB1, LC1), Petit Best 16 (R14), Kobushi Sono Ichi (R102, LA102, LB102) |
36 | 2717 | 2680 | Arashi wo Okosunda Exciting Fight! | 嵐を起こすんだ Exciting Fight! | 'Cause We'll Raise a Storm Exciting Fight! | Single A-side | 4:06 | 2015-10-28 | ℃-ute | Miura Yoshiko | Hoshibe Shou | Suzuki Shunsuke | Arigatou ~Mugen no Yell~ / Arashi wo Okosunda Exciting Fight! (R2, RB2, LA2, LB2, LC2, LD2) |
37 | 2730 | 2693 | Marionette 37℃ | マリオネット37℃ | Marionette 37℃ | Album original | 4:04 | 2015-11-25 | ANGERME | Kodama Ameko | Hoshibe Shou | CMJK | S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (LB14) |
38 | 2737 | 2697 | Otoko to Onna to Forever | 男と女とForever | Man and Woman and Forever | Album original | 3:37 | 2015-12-23 | ℃-ute | Miura Yoshiko | Hoshibe Shou | Suzuki Shunsuke | ℃maj9 (R3, LA3, LB3) |
39 | 2758 | 2718 | Osu! Kobushi Tamashii | 押忍!こぶし魂 | Yo! Kobushi Soul | Single A-side | 3:29 | 2016-02-17 | Kobushi Factory | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou | Hirata Shoichiro | Sakura Night Fever / Chotto Guchoku ni! Chototsumoushin / Osu! Kobushi Tamashii (R3, RB3, RC3, LA3, LB3, LC3), Kobushi Sono Ichi (R113, LA113, LB113) |
40 | 2763 | 2723 | Boogie Woogie LOVE | ブギウギLOVE | Boogie Woogie LOVE | Single A-side | 3:38 | 2016-03-09 | Country Girls | Miura Yoshiko | Hoshibe Shou | Kikuya Tomoki | Boogie Woogie LOVE / Koi wa Magnet / Ranrarun ~Anata ni Muchuu~ (R1, RB1, RC1, LA1, LB1, LC1), Petit Best 17 (R5) |
41 | 2769 | 2729 | Naze Hito wa Arasoun Darou? | 何故 人は争うんだろう? | Why Do People Compete? | Single A-side | 4:23 | 2016-04-20 | ℃-ute | Miura Yoshiko | Hoshibe Shou | Hirata Shoichiro | Naze Hito wa Arasoun Darou? / Summer Wind / Jinsei wa STEP! (R1, RB1, RC1, LA1, LB1, LC1) |
42 | 2776 | 2736 | Itoshima Distance | 糸島Distance | Itoshima Distance | Single A-side | 4:56 | 2016-04-27 | ANGERME | Mari-Joe | Hoshibe Shou | Okubo Kaoru | Tsugitsugi Zokuzoku / Itoshima Distance / Koi Nara Tokku ni Hajimatteru (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2) |
43 | 2797 | 2797 | Samba! Kobushi Janeiro | サンバ!こぶしジャネイロ | Samba! Kobushi Janeiro | Single A-side | 3:41 | 2016-07-27 | Kobushi Factory | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou | hasiejaneiro | Samba! Kobushi Janeiro / Bacchikoi Seishun! / Ora wa Ninkimono (R1, RB1, RC1, LA1, LB1, LC1), Kobushi Sono Ichi (R111, LA111, LB111) |
44 | 2828 | 2820 | Ai wa Maru de Seidenki | 愛はまるで静電気 | Love Is Like Static Electricity | Single A-side | 4:20 | 2016-11-02 | ℃-ute | Kodama Ameko | Hoshibe Shou | Hirata Shoichiro | Mugen Climax / Ai wa Maru de Seidenki / Singing ~Ano Koro no You ni~ (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2) |
45 | 2842 | 2834 | Zanshin | 残心 | Lingering Awareness | Album original | 4:45 | 2016-11-30 | Kobushi Factory | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou | Kikuya Tomoki | Kobushi Sono Ichi (R109, LA109, LB109) |
46 | 2845 | 2837 | Kobushi no Hana | 辛夷の花 | Magnolia Flower | Album original | 4:43 | 2016-11-30 | Kobushi Factory | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou | Kobushi Sono Ichi (R117, LA117, LB117) |
47 | 2661 | 2624 | Kokoro no Tomo | 心の友 | Soulmate | Album original | 3:58 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | Itsuwa Mayumi | Itsuwa Mayumi | Wada Haruhiko | Dreams (R110) |
48 | 2656 | 2619 | Usotsuki | 嘘つき | Liar | Album original | 4:26 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | Yamazaki Aoi | Yamazaki Aoi | Tsuru Norihiro | Dreams (R105) |
49 | 2655 | 2618 | Onegai | お願い | Please | Album original | 3:10 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | Aki, Angela | Aki, Angela | Tsuru Norihiro | Dreams (R104) |
50 | 2654 | 2617 | beautiful (2015 Dreams Ver.) | beautiful (2015 Dreams Ver.) | beautiful (2015 Dreams Ver.) | Album original, Cover | 4:33 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | Ooki Ayano | Sugawara Hiroaki | Tsuru Norihiro | Dreams (R103) |
51 | 2653 | 2616 | Poincaré | ポアンカレ | Poincaré | Album original | 4:07 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | Aisa | Aisa | DEXSTRINGs | Dreams (R102) |
52 | 2658 | 2621 | Lady Greedy | Lady Greedy | Lady Greedy | Album original | 3:40 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | Aisa | Aisa | TAKA | Dreams (R107) |
53 | 2652 | 2615 | Kaze wo Kanjite | 風を感じて | Feel the Wind | Album original | 4:15 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | ISEKI | ISEKI | Tsuru Norihiro | Dreams (R101) |
54 | 2648 | 2611 | Ima Koko Kara | イマココカラ | Right Here, Right Now | Single A-side | 3:15 | 2015-04-15 | Morning Musume | Aoki Kumiko | Takatori Hideaki | Okubo Kaoru | Seishun Kozou ga Naiteiru / Yuugure wa Ameagari / Ima Koko Kara (R3, RB3, LA3, LB3, LC3, LD3) |
55 | 2714 | 2677 | Seishun Manmannaka! (First Take) | 青春まんまんなか! (First Take) | Fully in Youth! (First Take) | Single A-side | 4:35 | 2015-09-06 | Tsubaki Factory | Mori Chiyoko | KOUGA | CMJK | Seishun Manmannaka! (R1) |
56 | 2787 | 2862 | Seishun Manmannaka! | 青春まんまんなか! | Fully in Youth! | Album original, Cover | 4:38 | 2016-05-18 | Tsubaki Factory | Mori Chiyoko | KOUGA | CMJK | Tsubaki Factory SOUND + VISION Vol.1 (R1) |
57 | 2736 | 2696 | Iron Heart | アイアンハート | Iron Heart | Album original | 4:23 | 2015-12-23 | ℃-ute | SHOCK EYE | SHOCK EYE, Kusano Masashi |
Kusano Masashi | ℃maj9 (R2, LA2, LB2) |
58 | 2637 | 2600 | Gamusha LIFE | 我武者LIFE | Reckless LIFE | Single A-side | 4:54 | 2015-04-01 | ℃-ute | SHOCK EYE | SHOCK EYE, KOUGA |
soundbreakers | The Middle Management ~Josei Chuukan Kanrishoku~ / Gamusha LIFE / Tsugi no Kado wo Magare (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2), Petit Best 16 (R3), ℃maj9 (R18, LA18, LB18) |
59 | 2629 | 2592 | Koi Dorobou | 恋泥棒 | Love Thief | Single A-side | 3:38 | 2015-03-25 | Country Girls | Kodama Ameko | Murakawa Motonari | Takahashi Yuichi | Itooshikutte Gomen ne / Koi Dorobou (R2, RB1, LA2, LB1), Petit Best 16 (R11) |
60 | 2625 | 2588 | Otome no Gyakushuu | 乙女の逆襲 | A Girl's Counterattack | Single A-side | 4:22 | 2015-02-04 | ANGERME | Kodama Ameko | Kawanabe Hiroshi, Ueda Tadashi |
CMJK | Taiki Bansei / Otome no Gyakushuu (R2, RB1, LA2, LB1, LC2, LD1), S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (R2, LA2, LB2) |
61 | 2643 | 2606 | Ça va ? Ça va ? | Ça va ? Ça va ? | How are you? How are you? | Single A-side | 3:51 | 2015-04-08 | Juice=Juice | Miura Yoshiko | Kawanabe Hiroshi, Ueda Tadashi |
CMJK | Wonderful World / Ça va ? Ça va ? (R2, RB1, LA2, LB1, LC2, LD1), First Squeeze! (R206, LA206, LB206) |
62 | 2728 | 2691 | Namida wa Chou ni Kawaru | 涙は蝶に変わる | Tears Turn Into Butterflies | Album original | 4:23 | 2015-11-25 | ANGERME | Izutsu Himi | Kawanabe Hiroshi, Ueda Tadashi |
Kushita Mine | S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (LA14) |
63 | 1989 | 2579 | Elegant Girl | エレガントガール | Elegant Girl | Album original | 3:20 | 2010-12-15 | Sugaya Risako | Ninjuukyuu Sensei (Keiongakubu Komon) | Ninjuukyuu Sensei (Keiongakubu Komon) | Egami Kotaro | Petit Best 11 (R10), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R607) |
64 | 2596 | 2560 | Shiro no Waltz | 白のワルツ | White Waltz | Album original, Cover | 4:45 | 2014-10-22 | Abe Natsumi | Hotei Tomoyasu | Hotei Tomoyasu | TOWARD THE LIGHT -Classical & Crossover- (R12, LA12) | |
65 | 2595 | 2559 | Hikari e | 光へ | Toward the Light | Album original | 5:02 | 2014-10-22 | Abe Natsumi | Yoshimoto Yumi | Muramatsu Takatsugu | TOWARD THE LIGHT -Classical & Crossover- (R11, LA11) | |
66 | 2594 | 2558 | Yume wa Hisoka ni | 夢はひそかに | A Secret Dream | Album original, Cover | 2:57 | 2014-10-22 | Abe Natsumi | David, Mack, Hoffman, Al |
TOWARD THE LIGHT -Classical & Crossover- (R10, LA10) | ||
67 | 2593 | 2557 | Kono Inori ~The Prayer~ | この祈り~ザ・プレイヤー | The Prayer ~The Prayer~ | Album original, Cover | 4:39 | 2014-10-22 | Abe Natsumi, Mochizuki Tetsuya |
Foster, David | TOWARD THE LIGHT -Classical & Crossover- (R9, LA9) | ||
68 | 2591 | 2555 | Watashi Dake ni | 私だけに | Only Me | Album original, Cover | 4:10 | 2014-10-22 | Abe Natsumi | Levay, Sylvester | TOWARD THE LIGHT -Classical & Crossover- (R7, LA7) | ||
69 | 2588 | 2552 | Carnation | カーネーション | Carnation | Album original, Cover | 3:45 | 2014-10-22 | Abe Natsumi | Sheena Ringo | Sheena Ringo | TOWARD THE LIGHT -Classical & Crossover- (R4, LA4) | |
70 | 2587 | 2551 | Yume Yaburete | 夢やぶれて | Dreamed Dream | Album original, Cover | 3:44 | 2014-10-22 | Abe Natsumi | Claude-Michel Schönberg | TOWARD THE LIGHT -Classical & Crossover- (R3, LA3) | ||
71 | 2592 | 2556 | On My Own | オン・マイ・オウン | On My Own | Album original, Cover | 4:16 | 2014-10-22 | Abe Natsumi | Claude-Michel Schönberg | TOWARD THE LIGHT -Classical & Crossover- (R8, LA8) | ||
72 | 2586 | 2550 | Rose | ローズ | Rose | Album original, Cover | 5:00 | 2014-10-22 | Abe Natsumi | McBroom, Amanda | TOWARD THE LIGHT -Classical & Crossover- (R2, LA2) | ||
73 | 2576 | 2540 | Jojou Kumikyoku "Smile Fantasy!" | 叙情組曲「スマイルファンタジー」 | Lyrical Suite “Smile Fantasy!” | Single A-side | 10:17 | 2014-10-04 | ANGERME | Suemitsu Kenichi | Wada Shunsuke | Wada Shunsuke | SMILE FANTASY! (R1) |
74 | 2577 | 2541 | ONE DAY | ONE DAY | ONE DAY | Single B-side | 4:54 | 2014-10-04 | ANGERME | Suemitsu Kenichi | Wada Shunsuke | Wada Shunsuke | SMILE FANTASY! (R2) |
75 | 2578 | 2542 | Curtain Call-unlun | か~てぃんこ~るんるん | Curtain Call-unlun | Single B-side | 4:30 | 2014-10-04 | ANGERME | Suemitsu Kenichi | Wada Shunsuke | Wada Shunsuke | SMILE FANTASY! (R3), Petit Best 15 (R17) |
76 | 2613 | 2786 | Eli, Eli, Lema Sabachthani? (Kanzenban) | Eli, Eli, Lema Sabachthani?(完全版) | Eli, Eli, Lema Sabachthani? (Full Version) | Album original, Time-different version | 3:00 | 2014-12-10 | Morning Musume, ANGERME |
Suemitsu Kenichi | Wada Shunsuke | Wada Shunsuke | Petit Best 15 (R16) |
77 | 2623 | 2586 | Warera Jeanne (New Recording) | 我らジャンヌ (New Recording) | Warera Jeanne (New Recording) | Album original, Cover | 3:27 | 2015-01-21 | Berryz Koubou | Suemitsu Kenichi | Wada Shunsuke | Wada Shunsuke | Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R614) |
78 | 2633 | 2596 | Survivor | サバイバー | Survivor | Single A-side | 3:15 | 2015-03-26 | Kobushi Factory | Oota Yoshinari | Wada Shunsuke | Wada Shunsuke | Nen ni wa Nen / Survivor (R2), Petit Best 16 (R15), Kobushi Sono Ichi (R110, LA110, LB110) |
79 | 2856 | 2858 | Kizetsu Suru Hodo Aishiteru! | 気絶するほど愛してる! | I Love You So Much I Could Faint! | Single A-side | 3:33 | 2016-12-14 | Country Girls | Fukuda Kanon | Wada Shunsuke | Wada Shunsuke | Petit Best 17 (R13) |
80 | 2857 | 2859 | Higashi no Chihei, Nishi no Towa | 東の地平・西の永遠 | Horizon of the East, Eternity of the West | Single A-side | 2:44 | 2016-12-14 | Morning Musume | Tsubota Fumi | Wada Shunsuke | Wada Shunsuke | Petit Best 17 (R14) |
81 | 2558 | 2522 | Best Friend (2014 Smile Ver.) | Best Friend(2014 Smile Ver.) | Best Friend (2014 Smile Ver.) | Album original, Cover | 4:45 | 2014-08-13 | Abe Natsumi | Midoriko | Iida Kiyosumi | Wada Haruhiko | Smile...♥ (R1) |
82 | 2664 | 2627 | Best Friend | Best Friend | Best Friend | Album original, Cover | 0:00 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | Midoriko | Iida Kiyosumi | Wada Haruhiko | Dreams (R202) |
83 | 2169 | 2250 | Busan Minato e Kaere | 釜山港へ帰れ | Come Back to Busan Port | Album original | 3:44 | 2011-11-23 | Maeda Yuki | Huángshànyǔ | Huángshànyǔ | Yasui Ayumi | Busan Hatsu ~Kankoku Series Best~ (R8) |
84 | 871 | 2222 | Tsuki Ressha | 月列車 | Moon Train | Single B-side | 4:15 | 2004-09-29 | Maeda Yuki | Minezaki Rinjirou | Hanaoki Yuuhei | Magaino Kouji | Nishi Shinjuku de Atta Hito (R2), Maeda Yuki Zenkyoku Shuu ~Kenchana~ (R11) |
85 | 955 | 2097 | Sekai de Ichiban Kirei na Hoshizora | 世界でいちばんきれいな星空 | The Prettiest Starry Sky in the World | Album original | 4:06 | 2004-12-29 | Iida Kaori | Iwisato Yuho | Matsuo Kiyonori | Maeno Tomotsune | Avenir ~Mirai~ (R9) |
86 | 685 | 2083 | Yumemiru Omoi | 夢見る想い | Thoughts of Dreams | Album original, Cover | 3:17 | 2003-10-22 | Iida Kaori | Panzeri, Mario | Salerno, Nicola | Maeno Tomotsune | Paradinome ~Koi ni Mi wo Yudanete~ (R9) |
87 | 682 | 2080 | Sora | 空 | Sky | Album original, Cover | 2:41 | 2003-10-22 | Iida Kaori | Cenciarelli, Guido, DiNapoli, Roberto |
Cenciarelli, Guido, DiNapoli, Roberto |
Maeno Tomotsune | Paradinome ~Koi ni Mi wo Yudanete~ (R6) |
88 | 680 | 2078 | Aa, Jinsei | ああ、人生 | Aa, Life | Album original, Cover | 3:57 | 2003-10-22 | Iida Kaori | Thomaidou, Tasoula | Kleinstein, Rami, Lapid, Yair |
Maeno Tomotsune | Paradinome ~Koi ni Mi wo Yudanete~ (R4) |
89 | 679 | 2077 | Oh Champs-Élysées | オー・シャンゼリゼ | Oh Champs-Élysées | Album original, Cover | 2:25 | 2003-10-22 | Iida Kaori | Deighan, Michael Antony, Wilshaw, Michael |
Deighan, Michael Antony, Wilshaw, Michael |
Maeno Tomotsune | Paradinome ~Koi ni Mi wo Yudanete~ (R3) |
90 | 678 | 2076 | Lila no Kisetsu | リラの季節 | The Season of Lila | Album original, Cover | 2:49 | 2003-10-22 | Iida Kaori | Marnay, Eddy | Stern, Émile | Maeno Tomotsune | Paradinome ~Koi ni Mi wo Yudanete~ (R2) |
91 | 677 | 2075 | Paradinome ~Koi ni Mi wo Yudanete | パラディノメ ~恋に身をゆだねて~ | Surrender ~Entrust Yourself to Love~ | Album original, Cover | 3:43 | 2003-10-22 | Iida Kaori | Papadopoulos, Lefteris | Antypas, Nikos | Maeno Tomotsune | Paradinome ~Koi ni Mi wo Yudanete~ (R1) |
92 | 684 | 2082 | Wasuresarareta Michi | 忘れ去られた道 | Forgotten Road | Album original, Cover | 3:31 | 2003-10-22 | Iida Kaori | Papadopoulos, Lefteris | Antypas, Nikos | Maeno Tomotsune | Paradinome ~Koi ni Mi wo Yudanete~ (R8) |
93 | 1238 | 1993 | Don't Know Why | Don't Know Why | Don't Know Why | Album original, Cover | 3:14 | 2006-11-29 | Matsuura Aya | Harris, Jesse | Harris, Jesse | Suzuki Shunsuke | Naked Songs (R10, LA10) |
