|
|
Seniority | SID | Song Name |
Song Type | Length | Release Date | Artist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2319 | 1273 | Soku Dakishimete (2012 Shinsei Naru Ver.) | 即 抱きしめて(2012神聖なるVer.) | That is, Hold Me (2012 Made Divine Ver.) | Album original, Cover | 3:14 | 2012-11-21 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Watanabe Yasushi | ② ℃-ute Shinsei Naru Best Album (R2, LA2, LB2) |
2 | 2378 | 1107 | Sekai de Ichiban Taisetsu na Hito | 世界で一番大切な人 | The Most Important Person in the World | Single B-side | 3:56 | 2013-03-13 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Watanabe Yasushi | Asian Celebration (R2, LA2, LC2), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R513) |
3 | 2740 | 2700 | Urayanjau | 羨んじゃう | Would Envy | Album original | 4:04 | 2015-12-23 | ℃-ute | Kodama Ameko | Watanabe Yasushi | Watanabe Yasushi | ℃maj9 (R6, LA6, LB6) |
4 | 2764 | 2724 | Koi wa Magnet | 恋はマグネット | Love is a Magnet | Single A-side | 4:31 | 2016-03-09 | Country Girls | Izutsu Himi | Watanabe Yasushi | Watanabe Yasushi | Boogie Woogie LOVE / Koi wa Magnet / Ranrarun ~Anata ni Muchuu~ (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2) |
5 | 2770 | 2731 | Jinsei wa STEP! | 人生はSTEP! | Life is a STEP! | Single A-side | 4:12 | 2016-04-20 | ℃-ute | Tsunoda Takanori | Ishii Kohei | Ishii Kohei | Naze Hito wa Arasoun Darou? / Summer Wind / Jinsei wa STEP! (R3, RB3, RC3, LA3, LB3, LC3), Petit Best 17 (R1) |
6 | 2853 | 2855 | Jinsei wa STEP! (Lil'Yukichi Remix) feat.Cherry Brown | 人生はSTEP!(Lil'Yukichi Remix)feat.Cherry Brown | Life is a STEP! (Lil'Yukichi Remix) feat.Cherry Brown | Single A-side, Remix | 4:50 | 2016-12-14 | ℃-ute | Tsunoda Takanori | Ishii Kohei | Ishii Kohei | Petit Best 17 (R10) |
7 | 1169 | 993 | Chu! Natsu Party | チュッ!夏パ~ティ | Kiss! Summer Party | Album original, Cover | 3:50 | 2006-07-05 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | ③ Natsu Natsu Mini Berryz (R5, LA5) |
8 | 1269 | 1166 | JUMP | JUMP | JUMP | Single B-side | 4:18 | 2007-02-21 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Sakura Chirari (R2, LA2) |
9 | 1309 | 1172 | Natsu DOKI Lipstick | 夏DOKI リップスティック | Summer Heart-Pounding Lipstick | Album original | 3:06 | 2007-04-18 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | ② mini ~Ikiru to Iu Chikara~ (R5, LA5) |
10 | 1310 | 355 | Kanashimi Twilight | 悲しみトワイライト | Sorrowful Twilight | Single A-side | 3:46 | 2007-04-25 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Kanashimi Twilight (R1, LA1, LB1), Morning Musume ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~ (R216, LA216), Petit Best 8 (R2), Platinum 9 DISC (R13, LA13) |
11 | 1322 | 931 | Koisuru♡Angel♡Heart | 恋する♡エンジェル♡ハート | Loving Angel Heart | Single A-side | 3:41 | 2007-05-23 | v-u-den | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Koisuru♡Angel♡Heart (R1, LA1), v-u-den Single Best 9 Vol.1 Omaketsuki (R3, LA3) |
12 | 1345 | 1010 | Sayonara Hageshiki Koi | サヨナラ 激しき恋 | Goodbye, Tempestuous Love | Album original | 4:03 | 2007-08-01 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | 4th Ai no Nanchara Shisuu (R7, LA7) |
13 | 1363 | 1461 | DREAMIN' ~Gatas Brilhantes H.P no Ouenka~ | DREAMIN'~ ガッタスブリリャンチスH.P.の応援歌~ | DREAMIN' ~Gatas Brilhantes H.P's Root Song | Single B-side | 4:19 | 2007-09-12 | Ongaku Gatas | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Narihajimeta Koi no BELL (R2, LA2) |
14 | 1413 | 1015 | Warera! Berryz Kamen | 我ら!Berryz仮面 | We Are! Berryz Mask | Single B-side | 3:35 | 2007-11-28 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Tsukiatteru no ni Kataomoi (R2, LA2), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R415) |
15 | 1437 | 1467 | Osaki ni Sunzurei | お先にすんずれい | Osaki ni Sunzurei | Album original | 3:31 | 2008-02-06 | Ongaku Gatas | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | 1st GOODSAL (R2, LA2) |
16 | 1467 | 1183 | Otome COCORO | 乙女COCORO | A Girl's HEART | Album original | 4:28 | 2008-03-12 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | 3rd ~LOVE Escalation!~ (R3, LA3) |
17 | 1485 | 939 | Omoide wa Kanata | 思い出は彼方 | Distant Memories | Single B-side | 4:21 | 2008-04-23 | v-u-den | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Nanni mo Iwazu ni I LOVE YOU (R2, LA2) |
18 | 1517 | 1194 | "Wasuretakunai Natsu" | 「忘れたくない夏」 | "Unforgettable Summer" | Single B-side | 5:06 | 2008-07-30 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Edo no Temari Uta II (R2, LA2) |
19 | 1527 | 1025 | Baka ni Shinaide | バカにしないで | Don't Make Me a Fool | Album original | 4:50 | 2008-09-10 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | 5(FIVE) (R3, LA3) |
20 | 1529 | 1027 | CLAP! | CLAP! | CLAP! | Album original | 4:35 | 2008-09-10 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | 5(FIVE) (R6, LA6) |
21 | 1548 | 1033 | Furare Pattern | フラれパターン | Pattern of Being Dumped | Single B-side | 4:30 | 2008-11-05 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | MADAYADE (R2, LA2), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R501) |
22 | 1604 | 1035 | Otoko no Ko | 男の子 | The Boy | Album original | 3:54 | 2009-01-14 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Berryz Koubou Special Best Vol.1 (R1, LA1) |
23 | 1622 | 1203 | Seishun Song | 青春ソング | Youth Song | Album original | 4:40 | 2009-01-28 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | ④ Akogare My STAR (R6, LA6) |
24 | 1802 | 1220 | Aa Koi | 嗚呼 恋 | Alas, Love | Album original | 3:26 | 2010-02-24 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Shocking 5 (R3, LA3) |
25 | 1804 | 1222 | Kimi no Senpou | 君の戦法 | Your Tactics | Album original | 3:56 | 2010-02-24 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Shocking 5 (R6, LA6) |
26 | 1805 | 1223 | Shigatsu Sengen | 四月宣言 | April Proclamation | Album original | 4:15 | 2010-02-24 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Shocking 5 (R8, LA8) |
27 | 1894 | 16 | Onaji Jikyuu de Hataraku Tomodachi no Bijin Mama | 同じ時給で働く友達の美人ママ | My Friend's Beautiful Mom that Works at the Same Hourly Pay | Single A-side | 4:10 | 2010-09-29 | ANGERME | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Onaji Jikyuu de Hataraku Tomodachi no Bijin Mama (R1, LA1, LB1, LC1), Warugaki ① (R1, LA1), S/mileage Best Album Kanzenban ① (R8, LA8) |
28 | 2067 | 28 | Koi ni Booing Buu! | 恋にBooingブー! | Booing at Love - Boo! | Single A-side | 4:24 | 2011-04-20 | ANGERME | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Koi ni Booing Buu! (R1, LA1, LB1, LC1, LD1), S/mileage Best Album Kanzenban ① (R6, LA6) |
29 | 2230 | 1260 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku | 君は自転車 私は電車で帰宅 | You Ride Your Bicycle While I Catch the Train To Get Home | Single A-side | 4:57 | 2012-04-18 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (R1, LA1, LB1, LC1, LD1, LE1, LF1), ② ℃-ute Shinsei Naru Best Album (R15, LA15, LB15), Petit Best 13 (R5) |
30 | 2233 | 1263 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (Yajima Maimi Ver.) | 君は自転車 私は電車で帰宅(矢島舞美Ver.) | You Ride Your Bicycle While I Catch the Train To Get Home (Yajima Maimi Ver.) | Single B-side, Cover | 4:56 | 2012-04-18 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (LB3) |
31 | 2234 | 1264 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (Nakajima Saki Ver.) | 君は自転車 私は電車で帰宅(中島早貴Ver.) | You Ride Your Bicycle While I Catch the Train To Get Home (Nakajima Saki Ver.) | Single B-side, Cover | 4:56 | 2012-04-18 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (LC3) |
32 | 2235 | 1265 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (Suzuki Airi Ver.) | 君は自転車 私は電車で帰宅(鈴木愛理Ver.) | You Ride Your Bicycle While I Catch the Train To Get Home (Suzuki Airi Ver.) | Single B-side, Cover | 4:56 | 2012-04-18 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (LD3) |
33 | 2236 | 1266 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (Okai Chisato Ver.) | 君は自転車 私は電車で帰宅(岡井千聖Ver.) | You Ride Your Bicycle While I Catch the Train To Get Home (Okai Chisato Ver.) | Single B-side, Cover | 4:56 | 2012-04-18 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (LE3) |
34 | 2237 | 1267 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (Hagiwara Mai Ver.) | 君は自転車 私は電車で帰宅(萩原舞Ver.) | You Ride Your Bicycle While I Catch the Train To Get Home (Hagiwara Mai Ver.) | Single B-side, Cover | 4:56 | 2012-04-18 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku (LF3) |
35 | 2284 | 57 | Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku | 君は自転車 私は電車で帰宅 | You Ride Your Bicycle, While I Catch the Train To Get Home | Single B-side, Cover | 4:55 | 2012-08-22 | ANGERME | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | Suki yo, Junjou Hankouki. (R2, LA2, LB2, LC2, LD2) |
36 | 2323 | 1277 | JUMP (2012 Shinsei Naru Ver.) | JUMP(2012神聖なるVer.) | JUMP (2012 Made Divine Ver.) | Album original, Cover | 4:28 | 2012-11-21 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | ② ℃-ute Shinsei Naru Best Album (R6, LA6, LB6) |
37 | 2328 | 1282 | Seishun Song (2012 Shinsei Naru Ver.) | 青春ソング(2012神聖なるVer.) | Youth Song (2012 Made Divine Ver.) | Album original, Cover | 5:08 | 2012-11-21 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | ② ℃-ute Shinsei Naru Best Album (R11, LA11, LB11) |
38 | 2464 | 1550 | Abiru Hodo no Ai wo Kudasai | 浴びる程の愛をください | Please love about bask | Album original | 4:35 | 2013-09-04 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | ⑧ Queen of J-POP (R7, LA7, LB7) |
39 | 2680 | 2643 | Erabareshi Watashitachi | 選ばれし私達 | Chosen Us | Album original | 4:43 | 2015-07-15 | Juice=Juice | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | First Squeeze! (R205, LA205, LB205) |
40 | 2739 | 2699 | Digitalic→0 (LOVE) | デジタリック→0 (LOVE) | Digitalic→0 (LOVE) | Album original | 3:23 | 2015-12-23 | ℃-ute | Tsunoda Takanori | Ponpon, Jean Luc | Ponpon, Jean Luc | ℃maj9 (R5, LA5, LB5) |
41 | 2750 | 2710 | Kedakaku Sakihokore! | 気高く咲き誇れ! | Nobly Blossom in Full Glory! | Single A-side | 4:08 | 2015-12-31 | Tsubaki Factory | Kodama Ameko | Ponpon, Jean Luc | Ponpon, Jean Luc | Kedakaku Sakihokore! (R1), Tsubaki Factory SOUND + VISION Vol.1 (R2) |
42 | 2834 | 2826 | Mukidashi de Mukiatte | ムキダシで向き合って | Face It With Frankness | Single A-side | 3:50 | 2016-11-23 | Morning Musume | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou, Ponpon, Jean Luc |
Ponpon, Jean Luc | Sexy Cat no Enzetsu / Mukidashi de Mukiatte / Sou ja nai (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2) |
43 | 2736 | 2696 | Iron Heart | アイアンハート | Iron Heart | Album original | 4:23 | 2015-12-23 | ℃-ute | SHOCK EYE | SHOCK EYE, Kusano Masashi |
Kusano Masashi | ℃maj9 (R2, LA2, LB2) |
44 | 2816 | 2808 | Ai no Tame Kyou Made Shinkashite Kita Ningen, Ai no Tame Subete Taikashite Kita Ningen | 愛のため今日まで進化してきた人間 愛のためすべて退化してきた人間 | Humans Have Evolved Until Today for the Sake of Love, Humans Have Degenerated Everything for the Sake of Love | Single A-side | 4:45 | 2016-10-19 | ANGERME | Kodama Ameko | Sumikama Tomohiro | Sumikama Tomohiro | Umaku Ienai / Ai no Tame Kyou Made Shinkashite Kita Ningen, Ai no Tame Subete Taikashite Kita Ningen / Wasurete Ageru (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2) |
45 | 2728 | 2691 | Namida wa Chou ni Kawaru | 涙は蝶に変わる | Tears Turn Into Butterflies | Album original | 4:23 | 2015-11-25 | ANGERME | Izutsu Himi | Kawanabe Hiroshi, Ueda Tadashi |
Kushita Mine | S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (LA14) |
46 | 227 | 1678 | Ame yo | 雨よ | It Rains | Single B-side | 4:41 | 2000-07-12 | Nakazawa Yuko | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Shanghai no Kaze (R2) |
47 | 271 | 2203 | Tokyo You Turn | 東京Youタ-ン | Tokyo You Turn | Single A-side | 0:00 | 2001-01-01 | Maeda Yuki | Makoto | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Tokyo You Turn (R1), Maeda Yuki Zenkyoku Shuu ~Kenchana~ (R4) |
48 | 297 | 1775 | Ai no Bakayarou ~trance trip version~ | 愛のバカやろう~trance trip version~ | Love's Fool ~trance trip version~ | Single B-side, Remix | 5:21 | 2001-03-28 | Goto Maki | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Ai no Bakayarou (R2) |
49 | 446 | 119 | I Love Blues | あいらぶぶる〜す | I Love Blues | Album original | 3:53 | 2002-06-26 | Minimoni | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Minimoni Song Daihyakka 1kan (R5) |
50 | 479 | 2046 | Romantic Ukare Mode | ロマンティック 浮かれモード | Romantic Festive Mode | Single A-side | 4:25 | 2002-09-04 | Fujimoto Miki | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Romantic Ukare Mode (R1), Petit Best 3 (R10), MIKI ① (R2) |
51 | 663 | 729 | Futari no Paradise | 二人のパラダイス | Couple's Paradise | Single B-side | 3:39 | 2003-09-10 | Melon Kinenbi | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | MI DA RA Matenrou (R2), URA MELON (R10) |
52 | 1205 | 1703 | Urara | うらら | Urara | Single A-side | 5:07 | 2006-09-27 | Nakazawa Yuko | Nagai Ryuun | Nagai Ryuun | Uesugi Hiroshi | Urara (R1), Petit Best 7 (R12), Legend (R12) |
53 | 1206 | 1704 | Rokugatsu no Hanayome (June Bride) ni Akogare | 六月の花嫁(June bride)にあこがれ | Longing to Be (June bride) a June Bride | Single B-side | 4:16 | 2006-09-27 | Nakazawa Yuko | Nagai Ryuun | Nagai Ryuun | Uesugi Hiroshi | Urara (R2) |
54 | 1215 | 1137 | Melodies (Piano Dokushou Version) | メロディーズ(Piano独唱Version) | Melodies (Piano Solo Vocal Version) | Single B-side | 3:32 | 2006-10-18 | GAM | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Melodies (R2, LA2) |
55 | 1232 | 1989 | Rock My Body | Rock My Body | Rock My Body | Album original, Cover | 4:23 | 2006-11-29 | Matsuura Aya | Dragland, Joy, Sidran, Leo |
Dragland, Joy, Sidran, Leo |
Uesugi Hiroshi | Naked Songs (R2, LA2) |
56 | 1484 | 938 | Nanni mo Iwazu ni I LOVE YOU | なんにも言わずに I LOVE YOU | Without Saying a Word, I LOVE YOU | Single A-side, Cover | 5:46 | 2008-04-23 | v-u-den | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Nanni mo Iwazu ni I LOVE YOU (R1, LA1), Petit Best 9 (R6) |
57 | 1625 | 1206 | Yakusoku wa Toku ni Shinai wa | 約束は特にしないわ | The Promise I Couldn't Keep | Album original | 5:10 | 2009-01-28 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | ④ Akogare My STAR (R9, LA9) |
58 | 1652 | 1037 | Sono Subete no Ai ni | そのすべての愛に | For All That Love | Single B-side | 4:58 | 2009-03-11 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Dakishimete Dakishimete (R2, LA2), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R502) |
59 | 1997 | 2502 | Romantic Ukare Mode | ロマンティック 浮かれモード | Romantic Festive Mode | Single A-side, Cover | 4:26 | 2011-01-24 | Okai Chisato | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Romantic Ukare Mode (R1, RB1) |
60 | 2364 | 1103 | Massugu na Watashi | まっすぐな私 | Straight-Forward Me | Album original | 5:12 | 2013-01-30 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Berryz Mansion 9kai (R7, LA7) |
61 | 2374 | 1535 | Cabbage Hakusho ~Haru Hen~ | キャベツ白書~春編~ | Cabbage Report ~Spring Edition~ | Single A-side, Cover | 5:18 | 2013-02-27 | Peaberry | Tsunoda Takanori | Tsunoda Takanori, Wolfgang Amadeus Mozart |
Uesugi Hiroshi | Cabbage Hakusho ~Haru Hen~ (R1, LA1, LB1, LC1), Petit Best 14 (R12) |
62 | 2462 | 1548 | Tadori Tsuita Onna Senshi | たどり着いた女戦士 | Struggling Female Warriors | Album original | 4:20 | 2013-09-04 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | ⑧ Queen of J-POP (R4, LA4, LB4) |
63 | 2789 | 2850 | Cabbage Hakusho ~Haru Hen~ | キャベツ白書~春編~ | Cabbage Report ~Spring Edition~ | Album original, Cover | 5:16 | 2016-05-18 | Tsubaki Factory | Tsunoda Takanori | Tsunoda Takanori | Uesugi Hiroshi | Tsubaki Factory SOUND + VISION Vol.1 (R4) |
64 | 2849 | 2841 | Seishun Gekijou | 青春劇場 | Youth Theater | Album original, Cover | 4:38 | 2016-11-30 | Kobushi Factory | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Kobushi Sono Ichi (LB204) |
65 | 2704 | 2667 | Imasugu Tobikomu Yuuki | 今すぐ飛び込む勇気 | The Courage to Jump In Right Now | Single A-side | 4:35 | 2015-08-19 | Morning Musume | Miura Yoshiko, Kodama Ameko |
Taisei | Hamada Pierre Yusuke | Oh my wish! / Sukatto My Heart / Imasugu Tobikomu Yuuki (R3, RB3, RC3, LA3, LB3, LC3) |
66 | 2722 | 2685 | Watashi | わたし | I am. | Single A-side | 4:42 | 2015-11-11 | Fukuda Kanon | Fukuda Kanon | Taisei | Hamada Pierre Yusuke | Desugita Kui wa Utarenai / Dondengaeshi / Watashi (R3, RB3, RC3, LA3, LB3, LC3) |
67 | 2731 | 2694 | Ase Kaite Carnaval | 汗かいてカルナバル | Carnaval in Sweat | Album original | 4:59 | 2015-11-25 | ANGERME | Iijima Ken | Sumikama Tomohiro | Hamada Pierre Yusuke | S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (LB15) |
68 | 2817 | 2809 | Wasurete Ageru | 忘れてあげる | I'll Forget Everything For You | Single A-side | 4:49 | 2016-10-19 | ANGERME | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru | Hamada Pierre Yusuke | Umaku Ienai / Ai no Tame Kyou Made Shinkashite Kita Ningen, Ai no Tame Subete Taikashite Kita Ningen / Wasurete Ageru (R3, RB3, RC3, LA3, LB3, LC3) |
69 | 2839 | 2831 | Isogaba Maware | 急がば回れ | In a Hurry, Take a Detour | Album original | 4:40 | 2016-11-30 | Kobushi Factory | Miura Yoshiko | Iijima Ken, Sumikama Tomohiro |
Hamada Pierre Yusuke | Kobushi Sono Ichi (R101, LA101, LB101) |
70 | 2694 | 2657 | Mahou Tsukai Sally | 魔法使いサリー | Sally the Witch | Single A-side | 3:16 | 2015-07-22 | ANGERME | Yamamoto Kiyoshi | Kobayashi Asei | Nakamura Yoshinori | Nana Korobi Ya Oki / Gashin Shoutan / Mahou Tsukai Sally (R3, RB3, RC3, LA3, LB3, LC3), S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (R4, LA4, LB4) |
71 | 2738 | 2698 | Jounetsu Ecstasy | 情熱エクスタシー | Passionate Ecstasy | Album original | 5:01 | 2015-12-23 | ℃-ute | Nakamura Yoshinori | Nakamura Yoshinori | Nakamura Yoshinori | ℃maj9 (R4, LA4, LB4) |
72 | 151 | 675 | Sunrise Sore Demo Hi wa Noboru | Sunriseそれでも陽は昇る | Sunrise, The Sun Still Rises | Album original | 4:50 | 1999-10-27 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | U.M.E.D.Y. | Taiyo & Ciscomoon 1 (R12) |
73 | 2685 | 2648 | Tsudzuiteiku STORY | 続いていくSTORY | Continuing STORY | Album original | 5:20 | 2015-07-15 | Juice=Juice | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru, HASSE |
First Squeeze! (R211, LA211, LB211) |
74 | 2741 | 2701 | Yokaze no Message | 夜風のMessage | Message of the Night Wind | Album original | 4:43 | 2015-12-23 | ℃-ute | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru | Kondo Kaoru, HASSE |
℃maj9 (R7, LA7, LB7) |
75 | 2684 | 2647 | Mirai e, Saa Hashiridase! | 未来へ、さあ走り出せ! | To the Future, Come On Let's Run! | Album original | 4:19 | 2015-07-15 | Juice=Juice | Tsunoda Takanori | Oba Koji | Oba Koji | First Squeeze! (R210, LA210, LB210) |
76 | 2840 | 2832 | Mijuku Hanjuku Torotoro | 未熟半熟トロトロ | Raw, Soft-boiled, Runny | Album original | 4:51 | 2016-11-30 | Kobushi Factory | Fukuda Kanon | Oba Koji | Oba Koji | Kobushi Sono Ichi (R105, LA105, LB105) |
77 | 2845 | 2837 | Kobushi no Hana | 辛夷の花 | Magnolia Flower | Album original | 4:43 | 2016-11-30 | Kobushi Factory | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou | Hoshibe Shou | Kobushi Sono Ichi (R117, LA117, LB117) |
78 | 2658 | 2621 | Lady Greedy | Lady Greedy | Lady Greedy | Album original | 3:40 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | Aisa | Aisa | TAKA | Dreams (R107) |
79 | 2653 | 2616 | Poincaré | ポアンカレ | Poincaré | Album original | 4:07 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | Aisa | Aisa | DEXSTRINGs | Dreams (R102) |
80 | 2642 | 2605 | Wonderful World | Wonderful World | Wonderful World | Single A-side | 4:17 | 2015-04-08 | Juice=Juice | Iijima Ken | Iijima Ken | gaokalab | Wonderful World / Ça va ? Ça va ? (R1, RB2, LA1, LB2, LC1, LD2), First Squeeze! (R201, LA201, LB201), Petit Best 16 (R9) |
81 | 2798 | 2798 | Bacchikoi Seishun! | バッチ来い青春! | Bring It On Youth! | Single A-side | 4:41 | 2016-07-27 | Kobushi Factory | Iijima Ken | Iijima Ken, Sumikama Tomohiro |
gaokalab | Samba! Kobushi Janeiro / Bacchikoi Seishun! / Ora wa Ninkimono (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2), Kobushi Sono Ichi (R108, LA108, LB108) |
82 | 2637 | 2600 | Gamusha LIFE | 我武者LIFE | Reckless LIFE | Single A-side | 4:54 | 2015-04-01 | ℃-ute | SHOCK EYE | SHOCK EYE, KOUGA |
soundbreakers | The Middle Management ~Josei Chuukan Kanrishoku~ / Gamusha LIFE / Tsugi no Kado wo Magare (R2, RB2, RC2, LA2, LB2, LC2), Petit Best 16 (R3), ℃maj9 (R18, LA18, LB18) |
83 | 2716 | 2679 | Arigatou ~Mugen no Yell~ | ありがとう~無限のエール~ | Thank You ~Endless Yell~ | Single A-side | 4:52 | 2015-10-28 | ℃-ute | NOBE | Oba Koji | soundbreakers | Arigatou ~Mugen no Yell~ / Arashi wo Okosunda Exciting Fight! (R1, RB1, LA1, LB1, LC1, LD1) |
84 | 1981 | 23 | Shikkari Shite yo! Mou | しっかりしてよ! もう | Get a Grip, Already! | Album original | 4:50 | 2010-12-08 | ANGERME | Tsunku | Tsunku | Takumi Masanori | Warugaki ① (R9, LA9) |
85 | 2057 | 436 | Maji Desu ka Ska! | まじですかスカ! | Are You Serious? Ska! | Single A-side | 3:43 | 2011-04-06 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takumi Masanori | Maji Desu ka Ska! (R1, LA1, LB1, LC1, LD1), 12, Smart (R12, LA12), Petit Best 12 (R3) |
86 | 2119 | 1250 | Sekaiichi Happy na Onna no Ko | 世界一HAPPYな女の子 | World's Happiest Girl | Single A-side | 4:26 | 2011-09-07 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Takumi Masanori | Sekaiichi HAPPY na Onna no Ko (R1, LA1, LB1), Dainana Shou "Utsukushikutte Gomen ne" (R4, LA4), ② ℃-ute Shinsei Naru Best Album (R14, LA14, LB14) |
87 | 2157 | 1084 | Amazuppai Haru ni Sakura Saku | 甘酸っぱい春にサクラサク | Cherry Blossoms Bloom in the Bittersweet Spring | Single A-side | 5:05 | 2011-11-09 | Berryz Koubou, ℃-ute |
Tsunku | Tsunku | Takumi Masanori | Amazuppai Haru ni Sakura Saku (R1, RB1, LA1, LB1, LC1, LD1), Petit Best 12 (R10), Dainana Shou "Utsukushikutte Gomen ne" (R9, LA9), Ai no Album ⑧ (R7, LA7), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R601) |
88 | 2200 | 1080 | Yo no Naka Barairo | 世の中薔薇色 | The Rose-colored Center of Earth | Album original | 3:50 | 2012-02-22 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Takumi Masanori | Ai no Album ⑧ (R2, LA2), Berryz Koubou Special Best Vol.2 (R9, LA9) |
89 | 2338 | 1097 | Yuuki wo Kudasai! | 勇気をください! | Please Be Courageous! | Single B-side | 4:07 | 2012-12-19 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Takumi Masanori | WANT! (R2, LA2, LB2, LC2), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R512) |
90 | 2390 | 1295 | Chikyuu kara no Sanjuso | 地球からの三重奏 | The Instrumental Trio from Earth | Single B-side | 5:43 | 2013-04-03 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Takumi Masanori | Crazy Kanzen na Otona (LD2) |
91 | 2440 | 1299 | Dare ni mo Naisho no Koi Shiteiru no | 誰にも内緒の恋しているの | I'm Secretly in Love | Single B-side | 3:14 | 2013-07-10 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Takumi Masanori | Kanashiki Amefuri / Adam to Eve no Dilemma (R3, LA3, LB3, LC3) |
