|
|
Seniority | SID | Song Name |
Song Type | Length | Release Date | Artist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 652 | Tsuki to Taiyou - sexy beam remix (月と太陽-sexy beam remix) | Moon and Sun - sexy beam remix | Moon and Sun - sexy beam remix | Single B-side, Remix | 4:22 | 1999-06-23 | T&C Bomber | Gatamekira (R2) | |||
2 | 92 | 653 | Tsuki to Taiyou - more cool remix (月と太陽-more cool remix) | Moon and Sun - more cool remix | Moon and Sun - more cool remix | Single B-side, Remix | 5:02 | 1999-06-23 | T&C Bomber | Gatamekira (R3) | |||
3 | 117 | 656 | Gatamekira GTS more energy remix | ガタメキラGTS more energy remix | Gotta Make it Love GTS more energy remix | Single B-side, Remix | 7:01 | 1999-07-28 | T&C Bomber | Uchuu de La Ta Ta (R2) | |||
4 | 118 | 657 | Gatamekira digital gigolo remix | ガタメキラ digital gigolo remix | Gotta Make it Love digital gigolo remix | Single B-side, Remix | 5:05 | 1999-07-28 | T&C Bomber | Uchuu de La Ta Ta (R3) | |||
5 | 121 | 1710 | Namonaki Generation | 名もなきGeneration | Nameless Generation | Single B-side | 0:00 | 1999-08-04 | Miyoshi Chinatsu | Unchain My Heart (R2) | |||
6 | 124 | 660 | Uchuu de La Ta Ta super afro remix | 宇宙でLa Ta Ta super afro remix | La Ta Ta in the Universe super afro remix | Single B-side, Remix | 5:08 | 1999-08-25 | T&C Bomber | Everyday Everywhere (R2) | |||
7 | 125 | 661 | Uchuu de La Ta Ta after summer remix | 宇宙でLa Ta Ta after summer remix | La Ta Ta in the Universe after summer remix | Single B-side, Remix | 4:28 | 1999-08-25 | T&C Bomber | Everyday Everywhere (R3) | |||
8 | 136 | 665 | Everyday Everywhere crazy dance remix | Everyday Everywhere crazy dance remix | Everyday Everywhere crazy dance remix | Single B-side, Remix | 6:19 | 1999-09-29 | T&C Bomber | Magic of Love (R3) | |||
9 | 137 | 666 | Everyday Everywhere sugee reggae remix | Everyday Everywhere sugee reggae remix | Everyday Everywhere sugee reggae remix | Single B-side, Remix | 9:06 | 1999-09-29 | T&C Bomber | Magic of Love (R4) | |||
10 | 154 | 1713 | Lonely Surrender | ロンリ-サレンダ- | Lonely Surrender | Single B-side | 0:00 | 1999-11-10 | Miyoshi Chinatsu | Love, Yes I do! (R2) | |||
11 | 163 | 679 | Magic of Love (T.Y.P. remix) | Magic of Love(T.Y.P.remix) | Magic of Love (T.Y.P. remix) | Single B-side, Remix | 5:39 | 1999-12-08 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Marui Taiyou -winter ver.- (R2) | |
12 | 164 | 680 | Magic of Love (Masters of funk remix) | Magic of Love(Masters of funk remix) | Magic of Love (Masters of funk remix) | Single B-side, Remix | 4:55 | 1999-12-08 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Marui Taiyou -winter ver.- (R3) | |
13 | 194 | 2201 | Honki de Shikatte | 本気で叱って(歌入り) | Genuinely Rebuked | Single B-side | 0:00 | 2000-04-02 | Maeda Yuki | Naki Usagi (R4) | |||
14 | 201 | 2747 | LOVE Machine (analog remix) | LOVEマシ−ン(analog remix) | LOVE Machine (analog remix) | Album original, Remix | 7:00 | 2000-04-26 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Petit Best ~Ki Ao Aka~ (R8) | |
15 | 202 | 2748 | Koi no Dance Site (PANDART SASANOOOHA Remix) | 恋のダンスサイト(PANDART SASANOOOHA Remix) | Love's Dance Site (PANDART SASANOOOHA Remix) | Album original, Remix | 6:52 | 2000-04-26 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Petit Best ~Ki Ao Aka~ (R9) | |
16 | 217 | 1716 | JOY! JOY! JOY! | JOY!JOY!JOY! | JOY! JOY! JOY! | Single B-side | 0:00 | 2000-05-31 | Miyoshi Chinatsu | Anata no Shirt to Love song (R2) | |||
17 | 274 | 2206 | Tasogare miss you | 黄昏miss you | Twilight miss you | Single B-side | 0:00 | 2001-01-01 | Maeda Yuki | Tokyo You Turn (R4) | |||
18 | 308 | 1727 | Yume Miru Chikara | ユメミル チカラ | The Power to Dream | Single A-side | 0:00 | 2001-04-18 | Ishii Rika | Suzuki Syoko | Kamata Masato | Yume Miru Chikara (R1) | |
19 | 378 | 2750 | Ren'ai Revolution 21 (Chou Chou Chou cool remix) | 恋愛レボリュ−ション21(超超超cool remix) | Love Revolution 21 (Chou Chou Chou cool remix) | Album original, Remix | 6:33 | 2001-12-19 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Petit Best 2 ~3・7・10~ (R8) | |
20 | 404 | 2211 | Furusato no Uta ga Kikoeru | 故郷の唄が聞こえる | Hear the Hometown Song | Single B-side | 0:00 | 2002-02-21 | Maeda Yuki | Tokyo, Yoimachigusa. (R4) | |||
21 | 530 | 2753 | Do it! Now (CRAZY SODA REMIX) | Do It! Now(CRAZY SODA REMIX) | Do it! Now (CRAZY SODA REMIX) | Album original, Remix | 4:47 | 2002-12-18 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Petit Best 3 (R4) | |
22 | 531 | 2754 | Ai~n! Dance no Uta (MORE TRANCE REMIX) | アイ〜ン!ダンスの唄(MORE TRANCE REMIX) | Ai~n! Dance Song (MORE TRANCE REMIX) | Album original, Remix | 3:30 | 2002-12-18 | Minimoni | Tsunku | Tsunku | Petit Best 3 (R6) | |
23 | 549 | 1792 | Afurechau... BE IN LOVE (A Passionate Mix) | 溢れちゃう…BE IN LOVE(A Passionate Mix) | Gonna Overflow... BE IN LOVE (A Passionate Mix) | Album original, Remix | 3:56 | 2003-02-05 | Goto Maki | Tsunku | Tsunku | Makking GOLD 1 (R4) | |
24 | 578 | 1731 | Kotoshima | 琴島 | Kotoshima | Single A-side | 0:00 | 2003-03-19 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Kotoshima (R1) | |
25 | 579 | 1732 | Mama | ママ | Mama | Single B-side | 0:00 | 2003-03-19 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Kotoshima (R2) | |
26 | 580 | 260 | Intro | Intro | Intro | Album original | 0:09 | 2003-03-26 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | No.5 (R1) | |
27 | 712 | 2760 | Shabondama (asia mix) | シャボン玉(asia mix) | Soap Bubbles (asia mix) | Album original, Remix | 3:11 | 2003-12-17 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Petit Best 4 (R17) | |
28 | 722 | 1961 | Yeah! Meccha Holiday (HIGH TUNED mix) | Yeah!めっちゃホリディ(HIGH TUNED mix) | Yeah! Super Holiday (HIGH TUNED mix) | Album original, Remix | 4:08 | 2004-01-01 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | ×3 (R9) | |
29 | 753 | 147 | -OPENING- | -OPENING- | -OPENING- | Album original | 1:14 | 2004-02-11 | Minimoni | Tsunku | Tsunku | Minimoni Songs 2 (R1) | |
30 | 760 | 154 | -INTERLUDE- Kuro Minimoni Jankenpyon! | 黒ミニモニ。ジャンケンぴょん | Black Minimoni Rock-Paper-Scissors Shoot! | Remix | 1:08 | 2004-02-11 | Minimoni | Tsunku | Tsunku | Minimoni Songs 2 (R10) | |
31 | 761 | 155 | -ENDING- Shiro Minimoni Jankenpyon! | 白ミニモニ。ジャンケンぴょん | White Minimoni Rock-Paper-Scissors Shoot! | Remix | 1:06 | 2004-02-11 | Minimoni | Tsunku | Tsunku | Minimoni Songs 2 (R16) | |
32 | 770 | 1616 | JECICA | JECICA | JECICA | Album original | 0:00 | 2004-03-03 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | JECICA (R1) | |
33 | 771 | 1617 | FLY | FLY | FLY | Album original | 0:00 | 2004-03-03 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | JECICA (R2) | |
34 | 772 | 1618 | Love Line | Love Line | Love Line | Album original | 0:00 | 2004-03-03 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | JECICA (R3) | |
35 | 773 | 1619 | Kireigoto… | キレイゴト・・・ | Simplicity... | Album original | 0:00 | 2004-03-03 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | JECICA (R4) | |
36 | 774 | 1620 | Climbing Life | Climbing Life | Climbing Life | Album original | 0:00 | 2004-03-03 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | JECICA (R5) | |
37 | 775 | 1621 | untouchable | untouchable | untouchable | Album original | 0:00 | 2004-03-03 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | JECICA (R6) | |
38 | 776 | 1622 | RAINBOW | RAINBOW | RAINBOW | Album original | 0:00 | 2004-03-03 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | JECICA (R7) | |
39 | 777 | 1623 | Kite | カイト | Kite | Album original | 0:00 | 2004-03-03 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | JECICA (R8) | |
40 | 778 | 1624 | Lovers | Lovers | Lovers | Album original | 0:00 | 2004-03-03 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | JECICA (R9) | |
41 | 779 | 1625 | MATRICARIA | MATRICARIA | MATRICARIA | Album original | 0:00 | 2004-03-03 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | JECICA (R10) | |
42 | 841 | 959 | Anata Nashi de wa Ikite Yukenai (FUNKY Remix) | あなたなしでは生きてゆけない(FUNKY remix) | I Can't Live Without You (FUNKY Remix) | Album original, Remix | 4:13 | 2004-07-07 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | 1st Chou Berryz (R11) | |
43 | 943 | 2761 | Roman ~MY DEAR BOY~ (LET'S HAVE A DANCE Remix) | 浪漫 ~MY DEAR BOY~(LET'S HAVE A DANCE Remix) | Romance ~MY DEAR BOY~ (LET'S HAVE A DANCE Remix) | Album original, Remix | 4:05 | 2004-12-22 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Petit Best 5 (R2) | |
44 | 944 | 2762 | Robo Kiss (Jisedai Remix) | ロボキッス(次世代 Remix) | Robo Kiss (Next Generation Remix) | Album original, Remix | 3:54 | 2004-12-22 | W | Tsunku | Tsunku | Petit Best 5 (R7) | |
45 | 945 | 2763 | Piriri to Yukou! (More Piriri Remix) | ピリリと行こう!(MORE ピリリ Remix) | Let's Spice Things Up! (More Spice Remix) | Album original, Remix | 3:43 | 2004-12-22 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Petit Best 5 (R11) | |
46 | 959 | 1626 | Ran・RUN・Ran | 嵐・RUN・乱 | Storm・RUN・Riot | Single A-side | 0:00 | 2005-01-09 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Ran・RUN・Ran (R1) | |
47 | 960 | 1627 | Ran・RUN・Ran (Michiyo Orushuban Version) | 嵐・RUN・乱(みちよ お留守番バージョン) | Storm・RUN・Riot (Michiyo Sitting Version) | Single B-side, Remix | 0:00 | 2005-01-09 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Ran・RUN・Ran (R2) | |
48 | 981 | 1628 | Koimizu | 恋水 | Tears of Love | Album original | 0:00 | 2005-02-28 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Koimizuki (R1) | |
49 | 982 | 1629 | Koi Hana wo Tsunde… | 恋花を摘んで・・・ | Picking Love's Flower... | Album original | 0:00 | 2005-02-28 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Koimizuki (R2) | |
50 | 983 | 1630 | Himitsu no Amai Ai no Aji | 秘密の甘い愛の味 | Taste of Sweet Love of Secret | Album original | 0:00 | 2005-02-28 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Koimizuki (R3) | |
51 | 984 | 1631 | Join Stick | Join Stick | Join Stick | Album original | 0:00 | 2005-02-28 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Koimizuki (R4) | |
52 | 985 | 1632 | Koiseyo Otome | 恋せよ乙女 | Lovecase Maiden | Album original | 0:00 | 2005-02-28 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Koimizuki (R5) | |
53 | 986 | 1633 | Recorder | リコーダー | Recorder | Album original | 0:00 | 2005-02-28 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Koimizuki (R6) | |
54 | 987 | 1634 | Fagotto no Shirabe | ファゴットの調べ | Studied Bassoon | Album original | 0:00 | 2005-02-28 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Koimizuki (R7) | |
55 | 988 | 1635 | LM→Baby | LM→Baby | LM→Baby | Album original | 0:00 | 2005-02-28 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Koimizuki (R8) | |
56 | 989 | 1636 | Star★Man | スター★マン | Star★Man | Album original | 0:00 | 2005-02-28 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Koimizuki (R9) | |
57 | 990 | 1637 | Shiroi Suna | 白い砂 | White Sands | Album original | 0:00 | 2005-02-28 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Koimizuki (R10) | |
58 | 997 | 585 | INTERLUDE | INTERLUDE | INTERLUDE | 0:24 | 2005-03-02 | W | 2nd W (R10) | ||||
59 | 1055 | 1125 | Suki Sugite Baka Mitai (CRAZY J-G JAZZ Remix) | 好きすぎて バカみたい(CRAZY J-G JAZZ リミックス) | Love You So Much I'm Like a Fool (CRAZY J-G JAZZ Remix) | Single B-side, Remix | 4:46 | 2005-10-19 | DEF.DIVA | Tsunku | Tsunku | Suki Sugite Baka Mitai (R2) | |
60 | 1120 | 327 | Chokkan 2 ~Nogashita Sakana wa Ookiizo!~ (Mattaku Sono Toori Remix) | 直感2~逃した魚は大きいぞ!~(全くその通リミックス) | Intuition 2 ~The Fish That Got Away Was Big!~ (Totally Just Like That Remix) | Remix | 3:37 | 2006-02-15 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Rainbow 7 (R11, LA11) | |
61 | 1125 | 1128 | LET'S GO Rakuten Eagles | LET'S GO 楽天イーグルス | LET'S GO Rakuten Eagles | Single A-side | 3:55 | 2006-03-25 | DEF.DIVA, Rakuten Eagles Ouentai |
LET'S GO Rakuten Eagles (R1), Petit Best 7 (R16) | |||
62 | 1134 | 2151 | Ending | エンディング | Ending | Album original | 0:30 | 2006-03-29 | Abe Natsumi | 2nd ~Shimiwataru Omoi~ (R12) | |||
63 | 1162 | 2159 | The Stress (A Capella Version) | ザ・ストレス(アカペラVersion) | The Stress (A Capella Version) | Single B-side, Cover | 0:44 | 2006-06-28 | Abe Natsumi | Moritaka Chisato | Saito Hideo | The Stress (R4) | |
64 | 1168 | 992 | Yeah! Meccha Holiday | Yeah!めっちゃホリディ | Yeah! Super Holiday | Album original, Cover | 3:35 | 2006-07-05 | Berryz Koubou | ③ Natsu Natsu Mini Berryz (R4, LA4) | |||
65 | 1177 | 1640 | Love bird | Love bird | Love bird | Album original | 0:00 | 2006-07-25 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Fantasia (R1) | |
66 | 1178 | 1641 | Fantasia | Fantasia | Fantasia | Album original | 0:00 | 2006-07-25 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Fantasia (R2) | |
67 | 1179 | 1642 | KIZUNA | KIZUNA | KIZUNA | Album original | 0:00 | 2006-07-25 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Fantasia (R3) | |
68 | 1180 | 1643 | Wasurenagusa | ワスレナグサ | Forget-me-not | Album original | 0:00 | 2006-07-25 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Fantasia (R4) | |
69 | 1181 | 1644 | Only your smile makes me happy | Only your smile makes me happy | Only your smile makes me happy | Album original | 0:00 | 2006-07-25 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Fantasia (R5) | |
70 | 1182 | 1645 | FREEZE | FREEZE | FREEZE | Album original | 0:00 | 2006-07-25 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Fantasia (R6) | |
71 | 1183 | 1646 | Adam | アダム | Adam | Album original | 0:00 | 2006-07-25 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Fantasia (R7) | |
72 | 1184 | 1647 | unaffected (silver snow version) | unaffected(silver snow version) | unaffected (silver snow version) | Album original, Remix | 0:00 | 2006-07-25 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Fantasia (R8) | |
73 | 1185 | 1648 | sanctuary ~Seinaro Basho~ | sanctuary~聖なる場所~ | sanctuary ~Holy of Holies~ | Album original | 0:00 | 2006-07-25 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Fantasia (R9) | |
74 | 1195 | 1733 | Kokoro | こころ | Heart | Single B-side | 0:00 | 2006-08-09 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Ao (R1), Aoi Kuma (R8) | |
75 | 1196 | 1734 | Aoi no Koro | 蒼の頃 | When I Was Blue | Single B-side | 0:00 | 2006-08-09 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Ao (R2) | |
76 | 1197 | 1735 | Jiro-san | 次郎さん | Jiro | Single B-side | 0:00 | 2006-08-09 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Ao (R3) | |
77 | 1202 | 1130 | Minna no Ki | みんなの木 | Everyone's Tree | Single A-side | 5:13 | 2006-09-16 | Tomoiki Ki wo Uetai | Tsunku | Tsunku | Minna no Ki (R1), Petit Best 7 (R14) | |
78 | 1241 | 754 | Kousui (Hard Flavor Remix) | 香水(Hard Flavor Remix) | Perfume (Hard Flavor Remix) | Album original, Remix | 5:09 | 2006-12-06 | Melon Kinenbi | Tsunku | Tsunku | FRUITY KILLER TUNE (R13) | |
79 | 1251 | 2769 | Morning Musume Mega Mix 30 (Radio Edit) | Morning Musume。Mega Mix 30 (Radio Edit) | Morning Musume Mega Mix 30 (Radio Edit) | Album original, Remix, Medley | 3:33 | 2006-12-20 | Morning Musume | Tsunku, Inoue Hisashi, Yamamoto Yaushisa |
Tsunku, Urano Seichirou |
Petit Best 7 (R1) | |
80 | 1253 | 1736 | Kimi wo Sagishite | 君を探して | Searching For You | Single A-side | 0:00 | 2007-01-01 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Kimi wo Sagashiteru (R1) | |
81 | 1254 | 1737 | Kokoro no Ito | 心の糸 | Threads of the Heart | Single B-side | 0:00 | 2007-01-01 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Kimi wo Sagashiteru (R2) | |
82 | 1255 | 1738 | Daijoubu. | だいじょうぶ。 | All Right. | Single B-side | 0:00 | 2007-01-01 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Kimi wo Sagashiteru (R3) | |
83 | 1256 | 1739 | Osanai Taiyou | 幼い太陽 | Young Sun | Single B-side | 0:00 | 2007-01-02 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Kagetsu Yoru (R1) | |
84 | 1257 | 1740 | Soba ni Ite | そばにいて | Rather Be Here With You | Single B-side | 0:00 | 2007-01-02 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Kagetsu Yoru (R2) | |
85 | 1258 | 1741 | Tsuioku no Sakana | 追憶の魚 | Fish Revisited | Single B-side | 0:00 | 2007-01-02 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Kagetsu Yoru (R3) | |
86 | 1259 | 1742 | Ronda | Ronda | Ronda | Single B-side | 0:00 | 2007-01-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Fuyu no Ashioto (R1) | |
87 | 1260 | 1743 | Ask | Ask | Ask | Single B-side | 0:00 | 2007-01-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Fuyu no Ashioto (R2) | |
88 | 1261 | 1744 | Akai Tsuki | 赤い月 | Red Moon | Single B-side | 0:00 | 2007-01-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Fuyu no Ashioto (R3), Aoi Kuma (R4) | |
89 | 1332 | 1151 | Thanks! Yuuwaku Remix | Thanks!誘惑Remix | Thanks! Temptation Remix | Album original, Remix | 4:07 | 2007-05-23 | GAM | Tsunku | Tsunku | 1st GAM ~Amai Yuuwaku~ (R11, LA11) | |
90 | 1430 | 1745 | Nanairo no Kutsu | 七色の靴 | Shoes of Seven Colors | Single B-side | 0:00 | 2008-01-01 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Nijiiro Button (R1), Aoi Kuma (R9) | |
91 | 1431 | 1746 | Iris | アイリス | Iris | Single B-side | 0:00 | 2008-01-01 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Nijiiro Button (R2) | |
92 | 1519 | 1747 | blue | blue | blue | Single A-side | 0:00 | 2008-08-14 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | blue (R1) | |
93 | 1520 | 1748 | Yume no Kakera | 夢のカケラ | Fragments of a Dream | Single B-side | 0:00 | 2008-08-14 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | blue (R2) | |
94 | 1533 | 1031 | Special Generation (Eccentric Remix) | スッペシャル ジェネレ~ション (エキセントリック Remix) | Special Generation (Eccentric Remix) | Album original, Remix | 4:17 | 2008-09-10 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | 5(FIVE) (R12, LA12) | |
95 | 1538 | 1117 | Dschinghis Khan (Dschinghis Khan Original Ver.) | ジンギスカン(ジンギスカン オリジナルVer.) | Ghenghis Khan (Dschinghis Khan Original Ver.) | Single A-side | 3:06 | 2008-09-17 | Dschinghis Khan | Bernd Meinunger | Ralph Siegel | Dschinghis Khan Tartar Mix (R3) | |
96 | 1598 | 1488 | Morning Coffee (Chinese Ver.) | モーニングコーヒー(中国語Ver.) | Morning Coffee (Chinese Ver.) | Album original, Alternate language version | 4:30 | 2009-01-09 | Ice Creamusume | Tsunku | Tsunku | 1st Saikou! (R2, RB2) | |
97 | 1599 | 1489 | Ame no Furanai Hoshi de wa Aisenai Darou? (Chinese Ver.) | 雨の降らない星では愛せないだろう?(中国語Ver.) | If It Doesn't Rain, Will the Stars Not Love? | Album original | 3:49 | 2009-01-09 | Ice Creamusume | Tsunku | Tsunku | 1st Saikou! (R3, RB3) | |
98 | 1603 | 1493 | Morning Coffee | モーニングコーヒー | Morning Coffee | Album original, Cover | 4:29 | 2009-01-09 | Ice Creamusume | Tsunku | Tsunku | 1st Saikou! (R7, RB7) | |
99 | 1715 | 2329 | Bokutachi, Zespri Kiwi. | ぼくたち、ゼスプリキウイだね。 | We, aren't we Zespri Kiwi. | Single A-side | 1:34 | 2009-09-15 | Tsuji Nozomi | Bokutachi, Zespri Kiwi da ne. (R1) | |||
100 | 1717 | 2331 | Bokutachi, Zespri Kiwi. (CM Version 1) | ぼくたち、ゼスプリキウイだね。(CMバージョン1) | We, aren't we Zespri Kiwi. (CM Version 1) | Single B-side, Cover | 0:29 | 2009-09-15 | Tsuji Nozomi | Bokutachi, Zespri Kiwi da ne. (R3) | |||
101 | 1718 | 2332 | Bokutachi, Zespri Kiwi. (CM Version 2) | ぼくたち、ゼスプリキウイだね。(CMバージョン2) | We, aren't we Zespri Kiwi. (CM Version 2) | Single B-side, Cover | 0:29 | 2009-09-15 | Tsuji Nozomi | Bokutachi, Zespri Kiwi da ne. (R4) | |||
102 | 1807 | 1225 | Shochuu Omimai Moshiagemasu (H22 Remix) | 暑中お見舞い申し上げます(H22 Remix) | Midsummer Greetings (H22 Remix) | Album original, Remix | 4:06 | 2010-02-24 | ℃-ute | Kitajo Makoto | Sase Juichi | Shocking 5 (R11, LA11) | |
103 | 1815 | 1477 | READY! KICK OFF!! | READY! KICK OFF!! | READY! KICK OFF!! | Single A-side | 0:00 | 2010-03-06 | Ongaku Gatas | READY! KICK OFF!! (R1) | |||
104 | 1854 | 1057 | Otakebi Boy WAO! (Spark Ver.) | 雄叫びボーイ WAO!(スパークVer.) | War Cry Boy WAO! (Spark Ver.) | Single B-side, Remix | 3:29 | 2010-07-14 | Berryz Koubou | Maji Bomber!! (R2), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R504) | |||
105 | 1872 | 1749 | Boku no Michi (Asahidaigaku Image Song) | 僕の道(朝日大学イメージソング) | My Path (Asahi University Image Song) | Album original | 0:00 | 2010-09-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Aoi Kuma (R1) | |
106 | 1873 | 1750 | Wedding Story | Wedding Story | Wedding Story | Album original | 0:00 | 2010-09-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Aoi Kuma (R2) | |
107 | 1874 | 1751 | Kimi no Sora e Uta i Tsudzuku | 君の空へ詩いつづく | I Will Continue Singing to Your Sky | Album original | 0:00 | 2010-09-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Aoi Kuma (R3) | |
108 | 1875 | 1752 | "Anata ga Itsumo Kokoro no Soko Kara Tanoshimeru Koto o Negattemasu." | 「あなたがいつもこころの底から楽しめることを願ってます。」 | "I Hope from the Bottom of My Heart That You Can Always Enjoy." | Album original | 0:00 | 2010-09-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Aoi Kuma (R5) | |
109 | 1876 | 1753 | Rainbow Rain | Rainbow Rain | Rainbow Rain | Album original | 0:00 | 2010-09-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Aoi Kuma (R6) | |
110 | 1877 | 1754 | Lose of Control | Lose of Control | Lose of Control | Album original | 0:00 | 2010-09-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Aoi Kuma (R7) | |
111 | 1878 | 1755 | You no Ataru Hou e | 陽のあたるほうへ | Toward You in the Sun | Album original | 0:00 | 2010-09-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Aoi Kuma (R10) | |
112 | 1879 | 1756 | Hibiki | 響き | Sound | Album original | 0:00 | 2010-09-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Aoi Kuma (R11) | |
113 | 1933 | 2027 | Interlude ~Okay~ | interlude~Okay~ | Interlude ~Okay~ | Album original, Cover | 0:33 | 2010-11-24 | Matsuura Aya | Sidran, Ben, Sidran, Leo, Stubblefield, Clyde |
Click you Link me (R8) | ||
114 | 1968 | 2468 | Manatsu no Kousen | 真夏の光線 | A Ray of Light in Midsummer | Album original, Cover | 5:05 | 2010-12-08 | Kamei Eri | Tsunku | Tsunku | Hello Cover (R1) | |
115 | 1969 | 2469 | Furusato | ふるさと | Hometown | Album original, Cover | 5:15 | 2010-12-08 | Kamei Eri | Tsunku | Tsunku | Hello Cover (R2) | |
116 | 1970 | 2470 | Koi wo Shichaimashita! | 恋をしちゃいました! | I Fell into Love! | Album original, Cover | 4:46 | 2010-12-08 | Kamei Eri | Tsunku | Tsunku | Hello Cover (R3) | |
117 | 1971 | 2471 | Seinaru Kane ga Hibiku Yoru | 聖なる鐘がひびく夜 | Holy Bell Resounding through the Night | Album original, Cover | 5:06 | 2010-12-08 | Kamei Eri | Tsunku | Tsunku | Hello Cover (R4) | |
118 | 1972 | 2472 | Egao ni Namida ~THANK YOU! MY DEAR FRIENDS~ | 笑顔に涙~THANK YOU! DEAR MY FRIENDS~ | Tears to Smile ~THANK YOU! DEAR MY FRIENDS~ | Album original, Cover | 4:45 | 2010-12-08 | Kamei Eri | Tsunku | Tsunku | Hello Cover (R5) | |
119 | 1973 | 2473 | LOVE Namida Iro | Love涙色 | LOVE The Color of Tears | Album original, Cover | 4:15 | 2010-12-08 | Kamei Eri | Tsunku | Tsunku | Hello Cover (R6) | |
120 | 1974 | 2474 | Koi no Hana | 恋の花 | Flower of Love | Album original, Cover | 3:56 | 2010-12-08 | Kamei Eri | BULGE | BULGE | Hello Cover (R7) | |
121 | 1975 | 2475 | Onegai Miwaku no Target | お願い魅惑のターゲット | Please, Attracting Target | Album original, Cover | 5:05 | 2010-12-08 | Kamei Eri | Ueda Kenji | Tanaka Hidenori | Hello Cover (R8) | |
122 | 1976 | 2476 | Kousui | 香水 | Perfume | Album original, Cover | 4:33 | 2010-12-08 | Kamei Eri | Tsunku | Tsunku | Hello Cover (R9) | |
