|
|
Seniority | SID | Song Name |
Song Type | Length | Release Date | Artist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 159 | Ai no Tane | 愛の種 | Seeds of Love | Single A-side | 4:16 | 1997-11-03 | Morning Musume | Saeki Kenzou | Sakurai Tetsutaro | Sakurai Tetsutaro | Ai no Tane (R1), Morning Coffee (R2, RR2), First Time (R6), Best! Morning Musume 1 (R15), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R102), Morning Musume Zen Single Coupling Collection (R101, LA101) |
2 | 2 | 1572 | GET | GET | GET | Single A-side | 0:00 | 1997-11-05 | Heike Michiyo | Tsunku | Hatake | Hatake | GET (R1), Teenage Dream (R6), For ourself ~Single History~ (R1) |
3 | 3 | 1573 | Prepare | プリペアー | Prepare | Single B-side | 0:00 | 1997-11-05 | Heike Michiyo | Makoto | Hatake | Hatake | GET (R2), Teenage Dream (R4) |
4 | 5 | 160 | Morning Coffee | モーニングコーヒー | Morning Coffee | Single A-side | 4:35 | 1998-01-28 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Sakurai Tetsutaro | Morning Coffee (R1, RR1), First Time (R4), Best! Morning Musume 1 (R10), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R101), Morning Musume ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~ (R101, LA101) |
5 | 7 | 1575 | Sotsugyou ~TOP OF THE WORLD~ | 卒業 | Graduation ~TOP OF THE WORLD~ | Single A-side, Cover | 0:00 | 1998-02-15 | Heike Michiyo | Carpenter, Richard, Bettis, John |
Carpenter, Richard, Bettis, John |
Hatake | Sotsugyou ~TOP OF THE WORLD~ (R1), Teenage Dream (R9), For ourself ~Single History~ (R2) |
6 | 8 | 1576 | Sasaeta Kurenakucha | 支えてくれなくちゃ | Unless I Support It | Single B-side | 0:00 | 1998-02-15 | Heike Michiyo | Makoto | Hatake | Hatake | Sotsugyou ~TOP OF THE WORLD~ (R2) |
7 | 10 | 1578 | Start! | Start! | Start! | Album original | 0:00 | 1998-03-25 | Heike Michiyo | Kato Noriko | Hatake | Hatake | Teenage Dream (R1) |
8 | 11 | 1579 | Skip | スキップ | Skip | Album original | 0:00 | 1998-03-25 | Heike Michiyo | Makoto | Hatake | Hatake | Teenage Dream (R2) |
9 | 12 | 1580 | Onna no Evolution | オンナのエボリューション | Evolution of Woman | Album original | 0:00 | 1998-03-25 | Heike Michiyo | Makoto | Hatake | Hatake | Teenage Dream (R3) |
10 | 13 | 1581 | Furimukanaide | ふりむかないで | Don't Turn Around | Album original | 0:00 | 1998-03-25 | Heike Michiyo | Tsunku | Hatake | Hatake | Teenage Dream (R5) |
11 | 14 | 1582 | Hitorigurashi | ひとりぐらし | Single Life | Album original | 0:00 | 1998-03-25 | Heike Michiyo | Makoto | Hatake | Hatake | Teenage Dream (R7) |
12 | 15 | 1583 | Akai Tsuki | 赤い月 | Red Moon | Album original | 0:00 | 1998-03-25 | Heike Michiyo | Aeri | Hatake | Hatake | Teenage Dream (R8) |
13 | 16 | 1584 | Teenage Dream | Teenage Dream | Teenage Dream | Album original | 0:00 | 1998-03-25 | Heike Michiyo | Tsunku | Hatake | Hatake | Teenage Dream (R10) |
14 | 17 | 1585 | Hey!Hey!Girls Soul | Hey!Hey!Girls Soul | Hey!Hey!Girls Soul | Album original | 0:00 | 1998-03-25 | Heike Michiyo | Tomita Kyoko | Hatake | Hatake | Teenage Dream (R11) |
15 | 18 | 163 | Summer Night Town | サマーナイトタウン | Summer Night Town | Single A-side | 3:51 | 1998-05-27 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | Summer Night Town (R1, RR1), First Time (R2), Best! Morning Musume 1 (R4), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R201), Morning Musume ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~ (R102, LA102), Dreams. 1 (R201, LA201) |
16 | 19 | 164 | A MEMORY OF SUMMER '98 | A MEMORY OF SUMMER’98 | A MEMORY OF SUMMER '98 | Single B-side | 4:01 | 1998-05-27 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Summer Night Town (R2, RR2), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R202), Morning Musume Zen Single Coupling Collection (R102, LA102) |
17 | 21 | 1586 | Daikirai | ダイキライ | I Hate You | Single A-side | 4:23 | 1998-07-01 | Heike Michiyo | Makiho Emi | Hatake | Hatake | Daikirai (R1), Petit Best ~Ki Ao Aka~ (R13), For ourself ~Single History~ (R3) |
18 | 22 | 1587 | Fall the rain | Fall the rain | Fall the rain | Single B-side | 0:00 | 1998-07-01 | Heike Michiyo | Makoto | Hatake | Hatake | Daikirai (R2) |
19 | 24 | 167 | Good Morning | Good Morning | Good Morning | Album original | 4:07 | 1998-07-08 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | First Time (R1) |
20 | 25 | 168 | Dou ni ka Shite Doyoubi | どうにかして土曜日 | Do Something About Saturday | Album original | 3:42 | 1998-07-08 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | First Time (R3) |
21 | 26 | 169 | Yume no Naka | 夢の中 | Inside a Dream | Album original | 5:00 | 1998-07-08 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | First Time (R5) |
22 | 27 | 170 | Wagamama | ワガママ | Selfishness | Album original | 4:59 | 1998-07-08 | Morning Musume | Karino Akiko | Tsunku | Kuroo Shunsuke | First Time (R7) |
23 | 28 | 171 | Mirai no Tobira | 未来の扉 | Door to the Future | Album original | 4:11 | 1998-07-08 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Imai Ryosuke | First Time (R8) |
24 | 29 | 172 | Usotsuki Anta | ウソつきあんた | You're a Liar | Album original | 4:02 | 1998-07-08 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | First Time (R9) |
25 | 30 | 173 | Samishii Hi | さみしい日 | Sad Day | Album original | 4:33 | 1998-07-08 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | First Time (R10) |
26 | 31 | 1655 | Karasu no Nyoubou | カラスの女房 | The Crow's Wife | Single A-side | 3:44 | 1998-08-05 | Nakazawa Yuko | Araki Toyohisa | Horiuchi Takao | Kawamura Eiji | Karasu no Nyoubou (R1), Nakazawa Yuko Dai Isshou (R1), Legend (R1) |
27 | 32 | 1656 | Otonashibashi | 音無橋 | Silent Bridge | Single B-side | 5:10 | 1998-08-05 | Nakazawa Yuko | Takino Eiji | Horiuchi Takao | Imaizumi Toshiro | Karasu no Nyoubou (R2) |
28 | 35 | 174 | Daite HOLD ON ME! | 抱いて HOLD ON ME! | Daite HOLD ON ME! | Single A-side | 4:25 | 1998-09-09 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | Daite HOLD ON ME! (R1, RR1), Best! Morning Musume 1 (R2), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R301), Morning Musume ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~ (R103, LA103), Dreams. 1 (R202, LA202) |
29 | 36 | 175 | Tatoeba | 例えば | Daite HOLD ON ME! (Instrumental) | Single B-side | 4:06 | 1998-09-09 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Sudou Go, LH Project |
Daite HOLD ON ME! (R2, RR2), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R302), Morning Musume Zen Single Coupling Collection (R103, LA103) |
30 | 38 | 1589 | Dakedo Aishisugite (Mix for Single) | だけど 愛しすぎて (Mix for Single) | However, I Loved You Too Much (Mix for Single) | Single A-side | 0:00 | 1998-10-25 | Heike Michiyo | Makiho Emi | Hatake | Hatake | Dakedo Aishisugite (R1), For ourself ~Single History~ (R4) |
31 | 39 | 1590 | Shinkokyuu Shiyou!! | 深呼吸しよう!! | Let's Take a Deep Breath!! | Single B-side | 0:00 | 1998-10-25 | Heike Michiyo | Makiho Emi | Hatake | Hatake | Dakedo Aishisugite (R2) |
32 | 41 | 595 | Last Kiss | ラストキッス | Last Kiss | Single A-side | 4:07 | 1998-11-18 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Last Kiss (R1), TANPOPO 1 (R1), All of Tanpopo (R4), Tanpopo / Petitmoni Mega Best (R1) |
33 | 42 | 596 | Jikan yo Tomare | 時間よ止まれ | Time, Stop | Single B-side | 3:47 | 1998-11-18 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi, LH Project |
Last Kiss (R2) |
34 | 44 | 1659 | Odaiba Moonlight Serenade | お台場ムーンライトセレナーデ | Odaiba Moonlight Serenade | Single A-side | 3:22 | 1998-12-02 | Nakazawa Yuko, Takayama Gen |
Araki Toyohisa | Hirao Masaaki | Funayama Motoki | Odaiba Moonlight Serenade (R1), Nakazawa Yuko Dai Isshou (R7), Legend (R2) |
35 | 45 | 1660 | Koibito-tachi no Ballad | 恋人たちのバラード | Lovers' Ballad | Single B-side | 3:57 | 1998-12-02 | Nakazawa Yuko, Takayama Gen |
Araki Toyohisa | Hirao Masaaki | Funayama Motoki | Odaiba Moonlight Serenade (R2), Nakazawa Yuko Dai Isshou (R12) |
36 | 47 | 1662 | Odaiba Moonlight Serenade (Nakazawa Yuko Vocal Iri) | お台場ム-ンライトセレナ-デ (中澤ゆうこボ-カル入り) | Odaiba Moonlight Serenade (Featuring Nakazawa Yuko Vocals) | Single B-side | 3:22 | 1998-12-02 | Nakazawa Yuko, Takayama Gen |
Araki Toyohisa | Hirao Masaaki | Funayama Motoki | Odaiba Moonlight Serenade (R4) |
37 | 48 | 1663 | Odaiba Moonlight Serenade (Takayama Gen Vocal Iri) | お台場ム-ンライトセレナ-デ (高山厳ボ-カル入り) | Odaiba Moonlight Serenade (Featuring Takayama Gen Vocals) | Single B-side | 3:22 | 1998-12-02 | Nakazawa Yuko, Takayama Gen |
Araki Toyohisa | Hirao Masaaki | Funayama Motoki | Odaiba Moonlight Serenade (R5) |
38 | 49 | 1664 | Sutenaide yo | 捨てないでよ | Don't Throw Me Away | Album original | 4:17 | 1998-12-12 | Nakazawa Yuko | Tsunku | Tsunku | Kawaguchi Makoto | Nakazawa Yuko Dai Isshou (R2) |
39 | 50 | 1665 | Osaka Rhapsody | 大阪ラプソディー | Osaka Rhapsody | Album original, Cover | 3:12 | 1998-12-12 | Nakazawa Yuko | Yamagami Michio | Inomata Kosho | Funayama Motoki | Nakazawa Yuko Dai Isshou (R3) |
40 | 51 | 1666 | Koi | 恋 | Love | Album original, Cover | 4:56 | 1998-12-12 | Nakazawa Yuko | Matsuyama Chiharu | Matsuyama Chiharu | Nobuta Kazuo | Nakazawa Yuko Dai Isshou (R4) |
41 | 52 | 1667 | Tsugunai | つぐない | Atonement | Album original, Cover | 3:49 | 1998-12-12 | Nakazawa Yuko | Araki Toyohisa | Miki Takashi | Nobuta Kazuo | Nakazawa Yuko Dai Isshou (R5) |
42 | 53 | 1668 | Cosmos Biyori | 秋桜日和 | Cosmos Weather | Album original | 5:04 | 1998-12-12 | Nakazawa Yuko | Araki Toyohisa | Horiuchi Takao | Funayama Motoki | Nakazawa Yuko Dai Isshou (R6) |
43 | 54 | 1669 | Ame no Midousuji | 雨の御堂筋 | Rainy Midousuji | Album original, Cover | 3:19 | 1998-12-12 | Nakazawa Yuko | Hayashi Haruo | The Ventures | Funayama Motoki | Nakazawa Yuko Dai Isshou (R8) |
44 | 55 | 1670 | Otonabashi | 音無橋 | Soundless Bridge | Album original | 5:10 | 1998-12-12 | Nakazawa Yuko | Takino Eiji | Horiuchi Takao | Imaizumi Toshiro | Nakazawa Yuko Dai Isshou (R9) |
45 | 56 | 1671 | Eki | 駅 | Station | Album original, Cover | 4:38 | 1998-12-12 | Nakazawa Yuko | Takeuchi Mariya | Takeuchi Mariya | Funayama Motoki | Nakazawa Yuko Dai Isshou (R10) |
46 | 57 | 1672 | Etto Tsubame | 越冬つばめ | Sparrow Passing by Winter | Album original, Cover | 4:28 | 1998-12-12 | Nakazawa Yuko | Ishihara Shinichi | Shinohara Yoshihiko | Kawaguchi Makoto | Nakazawa Yuko Dai Isshou (R11) |
47 | 58 | 178 | Memory Seishun no Hikari | Memory 青春の光 | Memory The Light of Youth | Single A-side | 5:05 | 1999-02-10 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | Memory Seishun no Hikari (R1, RR1), Second Morning (R3), Best! Morning Musume 1 (R8), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R401), Morning Musume ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~ (R104, LA104), Dreams. 1 (R203, LA203) |
48 | 59 | 179 | Happy Night | Happy Night | Happy Night | Single B-side | 5:12 | 1999-02-10 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Memory Seishun no Hikari (R2, RR2), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R402), Morning Musume Zen Single Coupling Collection (R104, LA104) |
49 | 60 | 180 | Never Forget | Never Forget | Never Forget | Single B-side | 4:37 | 1999-02-10 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Memory Seishun no Hikari (R3, RR3), Best! Morning Musume 1 (R14), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R403), Morning Musume Zen Single Coupling Collection (R105, LA105) |
50 | 62 | 1592 | Anata no Yume ni Naritai | アナタの夢になりたい | I Want to Be Your Dream | Single A-side | 3:38 | 1999-02-10 | Heike Michiyo | Makiho Emi | Hatake | Hatake | Anata no Yume ni Naritai (R1), Petit Best ~Ki Ao Aka~ (R12), For ourself ~Single History~ (R5) |
51 | 63 | 1593 | Haru da yo | 春だよ | It's Spring | Single B-side | 0:00 | 1999-02-10 | Heike Michiyo | Makiho Emi | Hatake | Hatake | Anata no Yume ni Naritai (R2) |
52 | 65 | 598 | Motto | Motto | More | Single A-side | 4:51 | 1999-03-10 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | Motto (R1), All of Tanpopo (R5), Tanpopo / Petitmoni Mega Best (R2) |
53 | 66 | 599 | Ai no Uta | 愛の唄 | Love Song | Single B-side | 4:57 | 1999-03-10 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Motto (R2) |
54 | 68 | 601 | Wakattenai Janai | わかってないじゃない | You Didn't Know | Album original | 3:49 | 1999-03-31 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | TANPOPO 1 (R2) |
55 | 69 | 602 | Sentimental Minamimuki | センチメンタル南向き | Sentimental Facing South | Album original | 4:13 | 1999-03-31 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | TANPOPO 1 (R3) |
56 | 70 | 603 | Motto (album mix) | Motto(album mix) | More (album mix) | Remix | 4:52 | 1999-03-31 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | TANPOPO 1 (R4) |
57 | 71 | 604 | Tanjoubi no Asa | 誕生日の朝 | Birthday Morning | Album original | 5:44 | 1999-03-31 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | TANPOPO 1 (R5), All of Tanpopo (R9) |
58 | 72 | 605 | Kataomoi | 片想い | Unrequited Love | Album original | 4:37 | 1999-03-31 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | TANPOPO 1 (R6) |
59 | 73 | 606 | ONE STEP | ONE STEP | ONE STEP | Album original | 5:21 | 1999-03-31 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | TANPOPO 1 (R7) |
60 | 74 | 607 | Tanpopo | たんぽぽ | Dandelion | Album original | 5:20 | 1999-03-31 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | TANPOPO 1 (R8) |
61 | 75 | 608 | Suki | スキ | Like | Album original | 4:24 | 1999-03-31 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | TANPOPO 1 (R9) |
62 | 76 | 609 | Last Kiss (album version) | ラストキッス(album version) | Last Kiss (album version) | Cover | 3:55 | 1999-03-31 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | TANPOPO 1 (R10) |
63 | 77 | 648 | Tsuki to Taiyou | 月と太陽 | Moon and Sun | Single A-side | 4:26 | 1999-04-21 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao, Shitamachi Kyoudai |
Tsuki to Taiyou (R1), Taiyo & Ciscomoon 1 (R2), Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R1) |
64 | 78 | 649 | Get on my Love | Get on my Love | Get on my Love | Single B-side | 4:46 | 1999-04-21 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao, Shitamachi Kyoudai |
Tsuki to Taiyou (R2), Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R9) |
65 | 80 | 183 | Manatsu no Kousen | 真夏の光線 | A Ray of Light in Midsummer | Single A-side | 5:09 | 1999-05-12 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | Manatsu no Kousen (R1, RR1), Best! Morning Musume 1 (R9), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R501), Morning Musume ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~ (R105, LA105) |
66 | 81 | 184 | Koi no Shihatsu Ressha | 恋の始発列車 | Love's First Train | Single B-side | 4:23 | 1999-05-12 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Manatsu no Kousen (R2, RR2), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R502), Morning Musume Zen Single Coupling Collection (R106, LA106) |
67 | 83 | 1673 | Junjou Koushinkyoku | 純情行進曲 | Pure Heart March | Single A-side | 3:31 | 1999-06-09 | Nakazawa Yuko | Araki Toyohisa | Horiuchi Takao | Funayama Motoki | Junjou Koushinkyoku (R1), Petit Best ~Ki Ao Aka~ (R11), Dai Nishou ~Tsuyogari~ (R11), Legend (R3) |
68 | 84 | 1674 | Heisei Rhapsody | 平成ラプソディー | Heisei Rhapsody | Single B-side | 3:30 | 1999-06-09 | Nakazawa Yuko | Araki Toyohisa | Horiuchi Takao | Funayama Motoki | Junjou Koushinkyoku (R2) |
69 | 87 | 610 | Tanpopo (Single Version) | たんぽぽ (Single Version) | Dandelion (Single Version) | Single A-side, Cover | 5:19 | 1999-06-16 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Tanpopo (Single Version) (R1), Petit Best ~Ki Ao Aka~ (R6), All of Tanpopo (R6), Tanpopo / Petitmoni Mega Best (R3) |
70 | 88 | 611 | A Rainy Day | A Rainy Day | A Rainy Day | Single B-side | 3:34 | 1999-06-16 | Tanpopo | Tsunku | Tsunku | Yamauchi Kaoru | Tanpopo (Single Version) (R2), All of Tanpopo (R10) |
71 | 90 | 651 | Gatamekira | ガタメキラ | Gotta Make it Love | Single A-side | 5:22 | 1999-06-23 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Matsubara Ken | Gatamekira (R1), Taiyo & Ciscomoon 1 (R3), Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R2) |
72 | 91 | 652 | Tsuki to Taiyou - sexy beam remix (月と太陽-sexy beam remix) | Moon and Sun - sexy beam remix | Moon and Sun - sexy beam remix | Single B-side, Remix | 4:22 | 1999-06-23 | T&C Bomber | Gatamekira (R2) | |||
73 | 92 | 653 | Tsuki to Taiyou - more cool remix (月と太陽-more cool remix) | Moon and Sun - more cool remix | Moon and Sun - more cool remix | Single B-side, Remix | 5:02 | 1999-06-23 | T&C Bomber | Gatamekira (R3) | |||
74 | 94 | 187 | Furusato | ふるさと | Hometown | Single A-side | 5:18 | 1999-07-14 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Furusato (R1, RR1), Second Morning (R5), Best! Morning Musume 1 (R11), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R601), Morning Musume ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~ (R106, LA106) |
75 | 95 | 188 | Wasurerannai | 忘れらんない | I Won't Be Able To Forget | Single B-side | 4:50 | 1999-07-14 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao, Shitamachi Kyoudai |
Furusato (R2, RR2), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R602), Morning Musume Zen Single Coupling Collection (R107, LA107) |
76 | 97 | 84 | Halation Summer | ハレーションサマー | Halation Summer | Single A-side | 0:00 | 1999-07-23 | Coconuts Musume | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | Halation Summer (R1) |
77 | 98 | 85 | Summer Night Town (English Version) | サマーナイトタウン (English Version) | Summer Night Town (English Version) | Single B-side, Alternate language version | 3:44 | 1999-07-23 | Coconuts Musume | Tsunku | Tsunku | BANANA ICE | Halation Summer (R2), Petit Best ~Ki Ao Aka~ (R14) |
78 | 100 | 790 | Futari no Hokkaido | 二人の北海道 | A Couple's Hokkaido | Single A-side | 4:11 | 1999-07-23 | Country Girls | Moritaka Chisato | Tsunku | Maejima Yasuaki | Futari no Hokkaido (R1), Country Musume Daizenshuu ① (R7), Country Musume Daizenshuu ② (R12), Country Musume Mega Best (R1) |
79 | 101 | 791 | Morning Gyuunyuu | モーニング牛乳 | Morning Milk | Single B-side | 4:21 | 1999-07-23 | Country Girls | Tsunku | Tsunku | Shitamachi Kyoudai | Futari no Hokkaido (R2) |
80 | 103 | 191 | NIGHT OF TOKYO CITY | NIGHT OF TOKYO CITY | NIGHT OF TOKYO CITY | Album original | 4:12 | 1999-07-28 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | Second Morning (R1) |
81 | 104 | 192 | Manatsu no Kousen (Vacation Mix) | 真夏の光線 (Vacation Mix) | A Ray of Light In Midsummer | Remix | 5:06 | 1999-07-28 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | Second Morning (R2) |
82 | 105 | 193 | Suki de x5 | 好きで×5(かけるファイブ | I Love You ×5 | Album original | 4:35 | 1999-07-28 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Second Morning (R4) |
83 | 106 | 194 | Daite HOLD ON ME! (N.Y. Mix) | 抱いてHOLD ON ME!(N.Y.Mix) | Hold Me Hold on Me! (N.Y. Mix) | Remix | 4:24 | 1999-07-28 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | Second Morning (R6) |
84 | 107 | 195 | Papa ni Niteiru Kare | パパに似ている彼 | He Who Looks like Dad | Album original | 4:41 | 1999-07-28 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | Second Morning (R7) |
85 | 108 | 196 | Senkou Hanabi | せんこう花火 | Toy Fireworks | Album original | 4:35 | 1999-07-28 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Second Morning (R8) |
86 | 109 | 197 | Koi no Shihatsu Ressha (Album Version) | 恋の始発列車 (Album Version) | Love's First Train (Album Version) | Remix | 4:27 | 1999-07-28 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Second Morning (R9) |
87 | 110 | 198 | Otome no Shinrigaku | 乙女の心理学 | A Girl's Psychology | Album original | 3:36 | 1999-07-28 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | Second Morning (R10) |
88 | 111 | 199 | Never Forget (Large Vocal Mix) | Never Forget (Large Vocal Mix) | Never Forget (Large Vocal Mix) | Remix | 4:34 | 1999-07-28 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Second Morning (R11) |
89 | 112 | 200 | Da Di Du De Do Da Di! | ダディドゥデドダディ! | Da Di Du De Do Da Di! | Album original | 5:58 | 1999-07-28 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Second Morning (R12) |
90 | 113 | 1595 | scene | scene | scene | Single A-side | 0:00 | 1999-07-28 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Hatake | Hatake | scene (R1), For ourself ~Single History~ (R6) |
91 | 114 | 1596 | return | return | return | Single B-side | 0:00 | 1999-07-28 | Heike Michiyo | Heike Michiyo | Hatake | Hatake | scene (R2) |
92 | 116 | 655 | Uchuu de La Ta Ta | 宇宙でLa Ta Ta | La Ta Ta in the Universe | Single A-side | 4:26 | 1999-07-28 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | Uchuu de La Ta Ta (R1), Taiyo & Ciscomoon 1 (R10), Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R3) |
93 | 117 | 656 | Gatamekira GTS more energy remix | ガタメキラGTS more energy remix | Gotta Make it Love GTS more energy remix | Single B-side, Remix | 7:01 | 1999-07-28 | T&C Bomber | Uchuu de La Ta Ta (R2) | |||
94 | 118 | 657 | Gatamekira digital gigolo remix | ガタメキラ digital gigolo remix | Gotta Make it Love digital gigolo remix | Single B-side, Remix | 5:05 | 1999-07-28 | T&C Bomber | Uchuu de La Ta Ta (R3) | |||
95 | 120 | 1709 | Unchain My Heart | Unchain My Heart | Unchain My Heart | Single A-side | 0:00 | 1999-08-04 | Miyoshi Chinatsu | Akusaka Yasuhiko | Sanada Kaoru | Sanada Kaoru | Unchain My Heart (R1) |
96 | 121 | 1710 | Namonaki Generation | 名もなきGeneration | Nameless Generation | Single B-side | 0:00 | 1999-08-04 | Miyoshi Chinatsu | Unchain My Heart (R2) | |||
97 | 123 | 659 | Everyday Everywhere | Everyday Everywhere | Everyday Everywhere | Single A-side | 5:58 | 1999-08-25 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Murayama Shinichiro | Everyday Everywhere (R1), Taiyo & Ciscomoon 1 (R13), Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R4) |
98 | 124 | 660 | Uchuu de La Ta Ta super afro remix | 宇宙でLa Ta Ta super afro remix | La Ta Ta in the Universe super afro remix | Single B-side, Remix | 5:08 | 1999-08-25 | T&C Bomber | Everyday Everywhere (R2) | |||
99 | 125 | 661 | Uchuu de La Ta Ta after summer remix | 宇宙でLa Ta Ta after summer remix | La Ta Ta in the Universe after summer remix | Single B-side, Remix | 4:28 | 1999-08-25 | T&C Bomber | Everyday Everywhere (R3) | |||
100 | 127 | 87 | DANCE & CHANCE | DANCE & CHANCE | DANCE & CHANCE | Single A-side | 0:00 | 1999-08-25 | Coconuts Musume | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | DANCE & CHANCE (R1) |
101 | 128 | 88 | DANCE & CHANCE (English Version) | DANCE & CHANCE(English Version) | DANCE & CHANCE (English Version) | Alternate language version | 4:58 | 1999-08-25 | Coconuts Musume | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | DANCE & CHANCE (R2), Petit Best ~Ki Ao Aka~ (R15) |
102 | 129 | 89 | Zurui Onna (English Version) | ズルい女(English Version) | Cheating Woman (English Version) | Single B-side, Alternate language version | 0:00 | 1999-08-25 | Coconuts Musume | Tsunku | Tsunku | Murayama Shinichiro | DANCE & CHANCE (R3) |
103 | 131 | 201 | LOVE Machine | LOVEマシーン | LOVE Machine | Single A-side | 5:03 | 1999-09-09 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | DANCE☆MAN | LOVE Machine (R1, RR1), 3rd -LOVE Paradise- (R2), Best! Morning Musume 1 (R1), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R701), Morning Musume ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~ (R107, LA107), Dreams. 1 (R204, LA204) |
104 | 132 | 202 | 21seiki | 21世紀 | 21st Century | Single B-side | 4:52 | 1999-09-09 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | LOVE Machine (R2, RR2), Morning Musume EARLY SINGLE BOX (R702), Morning Musume Zen Single Coupling Collection (R108, LA108) |
105 | 134 | 663 | Magic of Love | Magic of Love | Magic of Love | Single A-side | 5:22 | 1999-09-29 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Murayama Shinichiro | Magic of Love (R1), Taiyo & Ciscomoon 1 (R8), Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R5) |
106 | 135 | 664 | Versus | Versus | Versus | Single B-side | 5:28 | 1999-09-29 | T&C Bomber | Tsunku | Tsunku | Matsumoto Koichi, Matsumoto Toshiyuki |
Magic of Love (R2), Taiyou to Ciscomoon / T&C Bomber Mega Best (R10) |
