|
|
Seniority | SID | Song Name |
Song Type | Length | Release Date | Artist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 760 | 154 | -INTERLUDE- Kuro Minimoni Jankenpyon! | 黒ミニモニ。ジャンケンぴょん | Black Minimoni Rock-Paper-Scissors Shoot! | Remix | 1:08 | 2004-02-11 | Minimoni | Tsunku | Tsunku | Minimoni Songs 2 (R10) | |
2 | 2250 | 55 | Kiiroi Jitensha to Sandwich | 黄色い自転車とサンドウィッチ | Shrill Bicycle and Sandwich | Album original | 3:53 | 2012-05-30 | ANGERME | Tsunku | Tsunku | Ooba Kosuke | S/mileage Best Album Kanzenban ① (R15, LA15) |
3 | 250 | 1605 | Kiiroi Osora de BOOM BOOM BOOM ~Michiyo Heike Version~ | 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM~Michiyo Heike Version~ | BOOM BOOM BOOM in the Yellow Sky ~Michiyo Heike Version~ | Album original, Cover | 0:00 | 2000-09-13 | Heike Michiyo | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | For ourself ~Single History~ (R10) |
4 | 745 | 2123 | Kiiroi Osora de BOOM BOOM BOOM (Abe Version) | 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM(安倍 Version) | BOOM BOOM BOOM in the Yellow Sky (Abe Version) | Album original, Cover | 4:33 | 2004-02-04 | Abe Natsumi | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | Hitoribocchi (R6) |
5 | 175 | 849 | Kiiroi Osora de BOOM BOOM BOOM | 黄色いお空で BOOM BOOM BOOM | BOOM BOOM BOOM in the Yellow Sky | Single A-side | 4:31 | 2000-03-08 | Kiiro 5 | Tsunku | Tsunku | Kono Shin | Kiiroi Osora de BOOM BOOM BOOM (R1), Petit Best ~Ki Ao Aka~ (R2) |
6 | 2207 | 2404 | Tasogare Kousaten | 黄昏交差点 | Twilight Intersection | Single A-side | 4:25 | 2012-02-22 | Mano Erina | Honjou Ryou | Honjou Ryou | Harada Katsuyuki, Honjou Ryou |
Doki Doki Baby / Tasogare Kousaten (R2, LA2, LB2, LC2), BEST FRIENDS (R3, LA3) |
7 | 274 | 2206 | Tasogare miss you | 黄昏miss you | Twilight miss you | Single B-side | 0:00 | 2001-01-01 | Maeda Yuki | Tokyo You Turn (R4) | |||
8 | 1580 | 2185 | Nariyamanai Tambourine | 鳴り止まない タンバリン | Tambourine that Won't Stop Ringing | Album original | 3:37 | 2008-12-10 | Abe Natsumi | Tsunku, Nakajima Takui |
Nakajima Takui | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Abe Natsumi ~Best Selection~ 15 Shoku no Nigaoe Tachi (R15) |
9 | 1362 | 1460 | Narihajimeta Koi no BELL | 鳴り始めた恋のBELL | The Bell of Love That Began to Ring | Single A-side | 4:33 | 2007-09-12 | Ongaku Gatas | Tsunku | Tsunku | Matsui Hiroshi | Narihajimeta Koi no BELL (R1, LA1), Petit Best 8 (R12), 1st GOODSAL (R3, LA3) |
10 | 2688 | 2651 | Narihajimeta Koi no BELL | 鳴り始めた恋のBELL | The BELL of Love That Began To Ring | Album original, Cover | 4:29 | 2015-07-15 | Juice=Juice | Tsunku | Tsunku | Matsui Hiroshi | First Squeeze! (R303) |
11 | 191 | 2198 | Naki Usagi | 鳴きうさぎ | Crying Rabbig | Single A-side | 0:00 | 2000-04-02 | Maeda Yuki | Sakaguchi Teruyuki | Sone Koumei | Ryuzaki Koji | Naki Usagi (R1), Maeda Yuki Zenkyoku Shuu ~Kenchana~ (R3) |
12 | 2694 | 2657 | Mahou Tsukai Sally | 魔法使いサリー | Sally the Witch | Single A-side | 3:16 | 2015-07-22 | ANGERME | Yamamoto Kiyoshi | Kobayashi Asei | Nakamura Yoshinori | Nana Korobi Ya Oki / Gashin Shoutan / Mahou Tsukai Sally (R3, RB3, RC3, LA3, LB3, LC3), S/mileage / ANGERME SELECTION ALBUM "Taiki Bansei" (R4, LA4, LB4) |
13 | 562 | 2055 | Eki Mae no Dai Happening | 駅前の大ハプニング | Big Happening in Front of the Station | Album original | 3:58 | 2003-02-26 | Fujimoto Miki | Tsunku | Tsunku | Watanabe Cher | MIKI ① (R3) |
14 | 56 | 1671 | Eki | 駅 | Station | Album original, Cover | 4:38 | 1998-12-12 | Nakazawa Yuko | Takeuchi Mariya | Takeuchi Mariya | Funayama Motoki | Nakazawa Yuko Dai Isshou (R10) |
15 | 1241 | 754 | Kousui (Hard Flavor Remix) | 香水(Hard Flavor Remix) | Perfume (Hard Flavor Remix) | Album original, Remix | 5:09 | 2006-12-06 | Melon Kinenbi | Tsunku | Tsunku | FRUITY KILLER TUNE (R13) | |
16 | 2687 | 2650 | Kousui (J=J 2015Ver.) | 香水 (J=J 2015Ver.) | Perfume (J=J 2015Ver.) | Album original, Cover | 4:37 | 2015-07-15 | Juice=Juice | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | First Squeeze! (R302) |
17 | 491 | 714 | Kousui | 香水 | Perfume | Single A-side | 4:34 | 2002-10-23 | Melon Kinenbi | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Kousui (R1), Petit Best 3 (R12), 1st Anniversary (R3), MEGA MELON (R7) |
18 | 1976 | 2476 | Kousui | 香水 | Perfume | Album original, Cover | 4:33 | 2010-12-08 | Kamei Eri | Tsunku | Tsunku | Hello Cover (R9) | |
19 | 2001 | 2460 | Kousui | 香水 | Perfume | Single A-side, Cover | 4:37 | 2011-01-26 | Niigaki Risa | Tsunku | Tsunku | Kousui (R1), Hello Cover (R9) | |
20 | 2031 | 2482 | Kousui | 香水 | Perfume | Single A-side, Cover | 4:32 | 2011-03-02 | Tanaka Reina | Tsunku | Tsunku | Kousui (R1) | |
21 | 2043 | 2495 | Kousui | 香水 | Perfume | Single A-side, Cover | 4:37 | 2011-03-30 | Yajima Maimi | Tsunku | Tsunku | Kousui (R1) | |
22 | 2046 | 2486 | Kousui | 香水 | Perfume | Single A-side, Cover | 4:37 | 2011-03-30 | Tsugunaga Momoko | Tsunku | Tsunku | Kousui (R1) | |
23 | 1187 | 2227 | Kaze Kaikyou | 風海峡 | Wind Channel | Single B-side | 4:51 | 2006-07-26 | Maeda Yuki | Minezaki Rinjirou | Sakaki Shigeto | Nangou Tatsuya | Omae no Namida wo Ore ni Kure (R2), Maeda Yuki Zenkyoku Shuu ~Kenchana~ (R13) |
24 | 783 | 1967 | Hyacinth | 風信子(ヒヤシンス) | Hyacinth | Single A-side | 4:41 | 2004-03-10 | Matsuura Aya | Tanimura Shinji | Tanimura Shinji | Kojima Hisamasa | Hyacinth (R1), Matsuura Aya Best 1 (R11) |
25 | 2652 | 2615 | Kaze wo Kanjite | 風を感じて | Feel the Wind | Album original | 4:15 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | ISEKI | ISEKI | Tsuru Norihiro | Dreams (R101) |
26 | 2221 | 2415 | Kaze no Bara ~Aruite Chizu wo Tsukutta Otokoo no Uta~ | 風の薔薇~歩いて地図を作った男のウタ~ | Rose of Wind ~The Song About The Guy Who Walked and Drew a Map~ | Album original | 3:59 | 2012-03-28 | Mano Erina | Miura Yoshiko | Nakajima Takui | Takahashi Yuichi | More Friends Over (R10, LA10) |
27 | 2555 | 2519 | Kaze ni Fukarete | 風に吹かれて | Blowing in the Wind | Single A-side | 3:44 | 2014-07-30 | Juice=Juice | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | Black Butterfly / Kaze ni Fukarete (R2, RB1, LA2, LB1, LC2, LD1), Petit Best 15 (R10), First Squeeze! (R110, LA110, LB110) |
28 | 1387 | 2003 | Kaze ni Makasete | 風に任せて | Kaze ni Makasete | Album original | 4:51 | 2007-10-10 | Matsuura Aya | Kubota Youji | Yanagisawa Hideki | Yanagisawa Hideki | Double Rainbow (R6) |
29 | 1879 | 1756 | Hibiki | 響き | Sound | Album original | 0:00 | 2010-09-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Aoi Kuma (R11) | |
30 | 32 | 1656 | Otonashibashi | 音無橋 | Silent Bridge | Single B-side | 5:10 | 1998-08-05 | Nakazawa Yuko | Takino Eiji | Horiuchi Takao | Imaizumi Toshiro | Karasu no Nyoubou (R2) |
31 | 55 | 1670 | Otonabashi | 音無橋 | Soundless Bridge | Album original | 5:10 | 1998-12-12 | Nakazawa Yuko | Takino Eiji | Horiuchi Takao | Imaizumi Toshiro | Nakazawa Yuko Dai Isshou (R9) |
32 | 1198 | 827 | Kakumeichikku KISS | 革命チックKISS | Revolutionary KISS | Album original | 3:33 | 2006-08-23 | Country Girls | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Country Musume Daizenshuu ② (R1), Petit Best 7 (R8), Country Musume Mega Best (R13) |
33 | 2261 | 2421 | Aozora ga Waratteru | 青空が笑ってる | The Blue Sky Is Laughing | Single B-side | 3:39 | 2012-06-27 | Mano Erina | Miura Yoshiko | Hatake | Kawai Eiji | Song for the DATE (R2, LA2, LB2) |
34 | 2197 | 529 | Aozora ga Itsumade mo Tsuzuku you na Mirai de Are! (2012 Dreams. Ver.) | 青空がいつまでも続くような未来であれ!(2012ドリムス。Ver.) | Let the Future Be One Where the Blue Sky Extends Forever! (2012 Dreams. Ver) | Single B-side, Cover | 5:07 | 2012-02-15 | Dream Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Shining Butterfly (R2, LA2) |
35 | 1114 | 321 | Aozora ga Itsumademo Tsuduku You na Mirai de Are! | 青空がいつまでも続くような未来であれ! | Let the Future Be One Where the Blue Sky Extends Forever! | Album original | 4:56 | 2006-02-15 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Rainbow 7 (R3, LA3) |
36 | 2079 | 527 | Aozora ga Itsumademo Tuzuku You na Mirai de Are! | 青空がいつまでも続くような未来であれ! | Let the Future Be One Where the Blue Sky Extends Forever! | Album original, Cover | 4:55 | 2011-04-20 | Dream Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Suzuki "Daichi" Hideyuki | Dreams. 1 (R109, LA109) |
37 | 1080 | 2141 | Aozora | 青空 | Blue Sky | Single B-side | 3:37 | 2005-11-30 | Abe Natsumi | Asada Nao | Asada Nao | Miyanaga Jiro | Takaramono (R2) |
38 | 236 | 634 | Seishun Jidai 1.2.3! | 青春時代 1.2.3! | Age of Youth 1. 2. 3! | Single A-side | 5:22 | 2000-07-26 | Petitmoni | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | Seishun Jidai 1.2.3! / Bicycle Daiseikou! (R1), Zenbu! Petitmoni (R2), Tanpopo / Petitmoni Mega Best (R10) |
39 | 1559 | 375 | Seishun Jidai | 青春時代 | The Age of Youth | Album original, Cover | 3:00 | 2008-11-26 | Morning Musume | Aku Yuu | Morita Koichi | Sakai Mikio | COVER YOU (R6) |
40 | 2646 | 2609 | Seishun Kozou ga Naiteiru | 青春小僧が泣いている | An Adolescent Boy is Crying | Single A-side | 4:18 | 2015-04-15 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Egami Kotaro | Seishun Kozou ga Naiteiru / Yuugure wa Ameagari / Ima Koko Kara (R1, RB1, LA1, LB1, LC1, LD1) |
41 | 1334 | 1005 | Seishun Oodoori | 青春大通り | Youth Main Street | Single B-side | 5:34 | 2007-06-27 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Kokuhaku no Funsui Hiroba (R2, LA2), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R414) |
42 | 2205 | 1086 | Seishun Gekijou (Berryz Koubou Ver.) | 青春劇場(Berryz工房Ver.) | Youth Theater (Berryz Koubou Ver.) | Album original, Cover | 4:37 | 2012-02-22 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Yuasa Koichi | Ai no Album ⑧ (R10, LA10) |
43 | 2195 | 1259 | Seishun Gekijou (℃-ute Ver.) | 青春劇場(℃-ute Ver.) | Youth Theater (℃-ute Ver.) | Album original, Cover | 4:26 | 2012-02-08 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | Dainana Shou "Utsukushikutte Gomen ne" (R10, LA10) |
44 | 2170 | 2783 | Seishun Gekijou | 青春劇場 | Youth Theater | Album original | 5:02 | 2011-12-07 | Berryz Koubou, ℃-ute |
Tsunku | Tsunku | Yuasa Koichi | Petit Best 12 (R11) |
45 | 2849 | 2841 | Seishun Gekijou | 青春劇場 | Youth Theater | Album original, Cover | 4:38 | 2016-11-30 | Kobushi Factory | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Kobushi Sono Ichi (LB204) |
46 | 2714 | 2677 | Seishun Manmannaka! (First Take) | 青春まんまんなか! (First Take) | Fully in Youth! (First Take) | Single A-side | 4:35 | 2015-09-06 | Tsubaki Factory | Mori Chiyoko | KOUGA | CMJK | Seishun Manmannaka! (R1) |
47 | 2787 | 2862 | Seishun Manmannaka! | 青春まんまんなか! | Fully in Youth! | Album original, Cover | 4:38 | 2016-05-18 | Tsubaki Factory | Mori Chiyoko | KOUGA | CMJK | Tsubaki Factory SOUND + VISION Vol.1 (R1) |
48 | 1683 | 1039 | Seishun Bus Guide | 青春バスガイド | Youth Bus Guide | Single A-side | 3:27 | 2009-06-03 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Seishun Bus Guide / Rival (R1, LA1, LB1), Petit Best 10 (R2), 6th Otakebi Album (R5, LA5), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R204, LA204, LB204) |
49 | 2007 | 2397 | Seishun no Serenade | 青春のセレナーデ | Serenade of Youth | Single A-side | 4:31 | 2011-01-26 | Mano Erina | Miura Yoshiko | Taisei | Kawai Eiji | Seishun no Serenade (R1, LA1, LB1), Petit Best 12 (R12), More Friends Over (R3, LA3), BEST FRIENDS (R11, LA11) |
50 | 1438 | 1468 | Seishun no Custard | 青春のカスタード | Youth Custard | Album original | 4:31 | 2008-02-06 | Ongaku Gatas | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | 1st GOODSAL (R4, LA4) |
51 | 2269 | 468 | Seishun Domannaka | 青春ど真ん中 | Right in the Middle of Our Youth | Single B-side | 3:58 | 2012-07-04 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | One•Two•Three / The Matenrou Show (LE3, LF3), Morning Musume '14 Coupling Collection 2 (R115, LA115) |
52 | 2328 | 1282 | Seishun Song (2012 Shinsei Naru Ver.) | 青春ソング(2012神聖なるVer.) | Youth Song (2012 Made Divine Ver.) | Album original, Cover | 5:08 | 2012-11-21 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | ② ℃-ute Shinsei Naru Best Album (R11, LA11, LB11) |
53 | 1622 | 1203 | Seishun Song | 青春ソング | Youth Song | Album original | 4:40 | 2009-01-28 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | ④ Akogare My STAR (R6, LA6) |
54 | 1846 | 416 | Seishun Collection | 青春コレクション | Youth Collection | Single A-side | 4:43 | 2010-06-09 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Okubo Kaoru | Seishun Collection (R1, LA1, LB1, LC1), Fantasy! Juuichi (R11, LA11) |
55 | 1966 | 1235 | Seishun! Mugen Power | 青春!無限パワー | Youth! Infinite Power | Single B-side | 3:44 | 2010-12-01 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Fujisawa Yoshiaki | Aitai Lonely Christmas (R2, LA2, LB2) |
56 | 1448 | 1415 | Seishun! LOVE Lunch | 青春!LOVEランチ | Youth! LOVE Lunch | Single A-side | 3:08 | 2008-02-14 | Athena & Robikerottsu | Isozaki Takeshi | Isozaki Takeshi | nishi-ken | Seishun! LOVE Lunch (R1, LA1), Petit Best 9 (R10) |
57 | 1735 | 776 | Seishun-on-the Road | 青春・オン・ザ・ロード | Youth-on-the-Road | Single A-side | 4:32 | 2009-10-21 | Melon Kinenbi, The Collectors |
Kato Hisashi | Kato Hisashi | The Collectors, Yoshida Jin |
Seishun-on-the-Road (R1), MELON'S NOT DEAD (R5) |
58 | 1759 | 2778 | Seishun Boku | 青春 僕 | I Am Youth | Single A-side | 4:09 | 2009-12-02 | Yaguchi Mari | Cassius Shimada | Yuuki | Saito Bungo, Iwamuro Akiko |
Petit Best 10 (R17) |
59 | 2335 | 2424 | Seishun Rainbow | 青春 レインボウ | Youth Rainbow | Single B-side | 3:32 | 2012-12-12 | Mano Erina | Miura Yoshiko | MIKOTO | Kinoshita Yoshiyuki | NEXT MY SELF (R2, LA2, LB2, LC2) |
60 | 1377 | 935 | Seishun THE NIPPON | 青春 THE NIPPON | Youth THE JAPAN | Single B-side | 4:26 | 2007-09-26 | v-u-den | Tsunku | Tsunku | Sakai Mikio | Jaja Uma Paradise (R2, LA2) |
61 | 2239 | 1503 | Ao ni Nosete | 青にのせて | Put It in Blue | Single B-side | 4:40 | 2012-04-25 | ALMA KAMANIITO | Hayashi Yoshimi | Koizumi Takashi | Takahashi Yuichi | Akane (R2, LA2) |
62 | 178 | 852 | Aoi Sports Car no Otoko | 青いスポ-ツカ-の男 | Blue Sports Car Boy | Single A-side | 4:25 | 2000-03-08 | Aoiro 7 | Tsunku | Tsunku | Matsubara Ken | Aoi Sports Car no Otoko (R1), Petit Best ~Ki Ao Aka~ (R3) |
63 | 416 | 246 | Densha no Futari | 電車の二人 | The Two in the Train | Album original | 3:20 | 2002-03-27 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Maejima Yasuaki | 4th "Ikimasshoi!" (R9) |
64 | 293 | 702 | Denwa Matteimasu | 電話待っています | Call Waiting | Single A-side | 3:48 | 2001-03-07 | Melon Kinenbi | Tsunku | Tsunku | Funayama Motoki | Denwa Matteimasu (R1), 1st Anniversary (R9), FRUITY KILLER TUNE (R6), MEGA MELON (R3) |
65 | 1963 | 435 | Denwa de ne | 電話でね | On The Phone, Right? | Album original | 4:25 | 2010-12-01 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | AKIRA | Fantasy! Juuichi (R10, LA10) |
66 | 159 | 793 | Yukigeshiki | 雪景色 | Snowscape | Single A-side | 4:29 | 1999-11-30 | Country Girls | Moritaka Chisato | Tsunku | Takahashi Yuichi | Yukigeshiki (R1), Country Musume Daizenshuu ① (R2), Country Musume Daizenshuu ② (R11), Country Musume Mega Best (R2) |
67 | 160 | 794 | Yuki da Yori | 雪だより | From the Snow | Single B-side | 4:30 | 1999-11-30 | Country Girls | Moritaka Chisato | Tsunku | Takahashi Yuichi | Yukigeshiki (R2), Country Musume Daizenshuu ① (R9) |
68 | 1247 | 339 | Yuki / Ai×Anata≧Suki | 雪/愛×あなた≧好き | Snow / Love x You > Love | Album original | 5:19 | 2006-12-13 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Takahashi Yuichi | 7.5 Fuyu Fuyu Morning Musume Mini! (R3, LA3) |
69 | 2304 | 1508 | Amatsubu Pearl | 雨粒パール | Raindrop Pearl | Single A-side | 4:24 | 2012-10-24 | ALMA KAMANIITO | RUN.A | Miyazaki Makoto | Miyazaki Makoto | Amatsubu Pearl / Dakishimetai Dakishimetai (R1, LA1) |
70 | 1880 | 2186 | Ameagari no Niji no You ni | 雨上がりの虹のように | Like a Rainbow after the Rain | Single A-side | 4:51 | 2010-09-15 | Abe Natsumi | Okamura Takako | Okamura Takako | Hagita Mitsuo | Ameagari no Niji no you ni (R1, LA1) |
71 | 2672 | 2635 | Ameagari no Niji no you ni | 雨上がりの虹のように | Like a Rainbow after the Rain | Album original, Cover | 0:00 | 2015-06-17 | Abe Natsumi | Okamura Takako | Okamura Takako | Hagita Mitsuo | Dreams (R210) |
72 | 227 | 1678 | Ame yo | 雨よ | It Rains | Single B-side | 4:41 | 2000-07-12 | Nakazawa Yuko | Tsunku | Tsunku | Uesugi Hiroshi | Shanghai no Kaze (R2) |
73 | 1599 | 1489 | Ame no Furanai Hoshi de wa Aisenai Darou? (Chinese Ver.) | 雨の降らない星では愛せないだろう?(中国語Ver.) | If It Doesn't Rain, Will the Stars Not Love? | Album original | 3:49 | 2009-01-09 | Ice Creamusume | Tsunku | Tsunku | 1st Saikou! (R3, RB3) | |
74 | 1826 | 415 | Ame no Furanai Hoshi de wa Aisenai Darou? (Chinese Ver.) | 雨の降らない星では愛せないだろう?(中国語Ver.) | If It Doesn't Rain, Will the Stars Not Love? (Chinese Ver.) | Alternate language version | 4:17 | 2010-03-17 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Yuasa Koichi, Okubo Kaoru |
10 MY ME (R12, LA12) |
75 | 1655 | 388 | Ame no Furanai Hoshi de wa Aisenai Darou? | 雨の降らない星では愛せないだろう? | If It Doesn't Rain, Will the Stars Not Love? | Album original | 4:17 | 2009-03-18 | Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Yuasa Koichi | Platinum 9 DISC (R3, LA3) |
76 | 2078 | 526 | Ame no Furanai Hoshi de wa Aisenai Darou? | 雨の降らない星では愛せないだろう? | If It Doesn't Rain, Will the Stars Not Love? | Album original, Cover | 3:51 | 2011-04-20 | Dream Morning Musume | Tsunku | Tsunku | Yuasa Koichi, Okubo Kaoru |
Dreams. 1 (R108, LA108) |
77 | 54 | 1669 | Ame no Midousuji | 雨の御堂筋 | Rainy Midousuji | Album original, Cover | 3:19 | 1998-12-12 | Nakazawa Yuko | Hayashi Haruo | The Ventures | Funayama Motoki | Nakazawa Yuko Dai Isshou (R8) |
78 | 282 | 1607 | Ame. Ame. Yoru | 雨・雨・夜 | Rain. Rain. Night | Single B-side | 0:00 | 2001-02-07 | Heike Michiyo | Tsunku | Tsunku | AKIRA | Kekkyoku Bye Bye Bye (R2) |
79 | 2369 | 1287 | Ame | 雨 | Rain | Single B-side, Cover | 4:41 | 2013-02-06 | ℃-ute | Moritaka Chisato | Matsuura Seiji | Itagaki Yusuke | Kono Machi (LA2, LB2) |
80 | 2011 | 1383 | Zassou no Uta | 雑草のうた | Song of Weeds | Single A-side | 3:54 | 2011-02-02 | Buono! | Iwisato Yuho | Inoue Shinjiroh | Inoue Shinjiroh | Zassou no Uta (R1, LA1), partenza (R2), Petit Best 12 (R16) |
81 | 1854 | 1057 | Otakebi Boy WAO! (Spark Ver.) | 雄叫びボーイ WAO!(スパークVer.) | War Cry Boy WAO! (Spark Ver.) | Single B-side, Remix | 3:29 | 2010-07-14 | Berryz Koubou | Maji Bomber!! (R2), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R504) | |||
82 | 1811 | 1047 | Otakebi Boy Wao! | 雄叫びボーイ WAO! | War Cry Boy WAO! | Single A-side | 3:34 | 2010-03-03 | Berryz Koubou | Tsunku | Tsunku | Odakura Yu | Otakebi Boy WAO! / Tomodachi wa Tomodachi Nanda! (R1, LA1, LB1, LC1), 6th Otakebi Album (R1, LA1), Kanjuku Berryz Koubou The Final Completion Box (R208, LA208, LB208) |
83 | 1878 | 1755 | You no Ataru Hou e | 陽のあたるほうへ | Toward You in the Sun | Album original | 0:00 | 2010-09-03 | Ishii Rika | Ishii Rika | Ishii Rika | Aoi Kuma (R10) | |
84 | 627 | 1803 | Nagadenwa | 長電話 | Long Phone Call | Single B-side | 4:45 | 2003-06-18 | Goto Maki | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | Scramble (R2, LA2) |
85 | 750 | 1694 | Nagaragawa no Hare | 長良川の晴れ | Clear Weather at Nagara River | Single A-side | 4:57 | 2004-02-11 | Nakazawa Yuko | Tsunku | Tsunku | Konishi Takao | Genki no Nai Hi no Komoriuta / Nagaragawa no Hare (R2), Dai Nishou ~Tsuyogari~ (R2), Legend (R10) |
86 | 564 | 2057 | Gin'iro no Eien | 銀色の永遠 | Silver-Colored Eternity | Album original | 4:14 | 2003-02-26 | Fujimoto Miki | Tsunku | Tsunku | AKIRA | MIKI ① (R7) |
87 | 868 | 903 | Ichou ~Aki no Sora to Watashi no Kokoro~ | 銀杏~秋の空と私の心~ | Gingko Tree ~The Autumn Sky and My Heart~ | Single B-side | 4:32 | 2004-09-23 | v-u-den | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Koi no Nukegara (R2) |
88 | 2087 | 2247 | Busan Hatsu (Kankokugo Version) | 釜山発(韓国語バージョン) | Departing Busan (Korean Version) | Alternate language version | 4:03 | 2011-05-25 | Maeda Yuki | Yoo Hae Joon | Yoo Hae Joon, Kim Jae-Kwon |
Busan Hatsu (R3), Busan Hatsu ~Kankoku Series Best~ (R7) | |
89 | 2085 | 2245 | Busan Hatsu | 釜山発 | Departing Busan | Single A-side | 4:03 | 2011-05-25 | Maeda Yuki | Mori Chiyoko | Yoo Hae Joon | Yoo Hae Joon, Kim Jae-Kwon |
Busan Hatsu (R1), Busan Hatsu ~Kankoku Series Best~ (R1) |
90 | 2169 | 2250 | Busan Minato e Kaere | 釜山港へ帰れ | Come Back to Busan Port | Album original | 3:44 | 2011-11-23 | Maeda Yuki | Huángshànyǔ | Huángshànyǔ | Yasui Ayumi | Busan Hatsu ~Kankoku Series Best~ (R8) |
91 | 2392 | 1527 | Tokainaka no Kare | 都会田舎の彼 | He of the Urban Countryside | Single A-side | 3:58 | 2013-04-03 | GREEN FIELDS | Mori Chiyoko | YUMA | YUMA | Tokainaka no Kare (R1), Petit Best 14 (R13) |
92 | 244 | 1602 | Tokai no Yoru | 都会の夜 | City Night | Single B-side | 0:00 | 2000-08-09 | Heike Michiyo | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Ai no Chikara (R2) |
93 | 2497 | 2034 | Tokai no Hitorigurashi | 都会の一人暮らし | Living Alone in the City | Single A-side | 4:28 | 2013-11-06 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Tokai no Hitorigurashi / Aitte Motto Zanshin (R1, RB1, LA1, LB1, LC1, LD1), ℃maj9 (R8, LA8, LB8) |
94 | 2193 | 1256 | Tokai no Neon ga Odoroku Kurai no Utsukushisa ga Hoshii | 都会のネオンが驚くくらいの美しさがほしい | I Want To Be Beautiful Enough To Overshadow the Neon Lights of the City | Album original | 3:33 | 2012-02-08 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Kondo Keiichi | Dainana Shou "Utsukushikutte Gomen ne" (R6, LA6) |
95 | 2324 | 1278 | Tokaikko Junjou (2012 Shinsei Naru Ver.) | 都会っ子 純情(2012神聖なるVer.) | City Girl's Pure Heart (2012 Made Divine Ver.) | Album original, Cover | 4:43 | 2012-11-21 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | ② ℃-ute Shinsei Naru Best Album (R7, LA7, LB7) |
96 | 1391 | 1176 | Tokaikko Junjou | 都会っ子 純情 | City Girl's Pure Heart | Single A-side | 4:19 | 2007-10-17 | ℃-ute | Tsunku | Tsunku | Hirata Shoichiro | Tokaikko Junjou (R1, LA1), 3rd ~LOVE Escalation!~ (R1, LA1), ℃-ute Nandesu! Zen Single Atsumechaimashita! ① (R7, LA7) |
97 | 2680 | 2643 | Erabareshi Watashitachi | 選ばれし私達 | Chosen Us | Album original | 4:43 | 2015-07-15 | Juice=Juice | Tsunku | Tsunku | Yamazaki Jun | First Squeeze! (R205, LA205, LB205) |
98 | 393 | 1928 | Enkyori no Ren'ai | 遠距離の恋愛 | Long-Distance Love | Single B-side | 3:46 | 2002-02-06 | Matsuura Aya | Tsunku | Tsunku | Matsuo Kazuhiro | ♡Momoiro Kataomoi♡ (R2) |
99 | 538 | 718 | Enryo wa Nashi yo! | 遠慮はなしよ! | Don't Refrain! | Single B-side | 3:51 | 2003-01-29 | Melon Kinenbi | Tsunku | Tsunku | Suzuki Shunsuke | Akai Freesia (R2), FRUITY KILLER TUNE (R11), URA MELON (R8) |
100 | 1480 | 2061 | Tooi Koibito | 遠い恋人 | Distant Lover | Single B-side | 4:37 | 2008-04-23 | Fujimoto Miki | Mori Chiyoko | Yoo Hae Joon | Yoo Hae Joon | Okitegami (R2) |
101 | 784 | 1968 | Aitakute | 逢いたくて | I Wanna See You | Single B-side | 4:11 | 2004-03-10 | Matsuura Aya | Tanimura Shinji | Tanimura Shinji | Kojima Hisamasa | Hyacinth (R2) |
