People/Group Name:

Explanations / Notes:

People/Group Name checks against both Latin and Japanese name forms. % is the wildcard. Examples: %Ai, Fukuda%, 福田%

Seniority column orders people based on date of their earliest song/album credit in the database. Separate the veterans from the newbies.

Credits column sums up all credits the person/group has in the databaes for songs and albums--could even be multiple for the same song. Sort by this and you'll find the most prolific people and groups.

Show Columns
# Seniority PID People/Group Name People/Group Name J Credits
People
# Seniority PID People Name
People Name J Credits
1 233 654 Zioga, Eleni Zioga, Eleni 2
2 674 180 Zheng Zhao Ren 鄭昭仁 1
3 598 487 Zhéng Shū Fēi 鄭淑妃 2
4 811 818 Yuusa 夕紗 2
5 652 1000 Yuuki ユウキ 1
6 589 740 Yuuhei Kaneko 金子雄平 1
7 477 468 YumYum YumYum 3
8 865 517 YUMA YUMA 4
9 841 837 Yukinari Shouji ユキナリショウジ 1
10 326 314 Yukawa Reiko 湯川れい子 2
11 826 822 YUCA YUCA 1
12 202 100 Yuasa Koichi 湯浅公一 69
13 507 467 yozuca* yozuca* 3
14 594 479 Youko ヨウコ 7
15 908 925 You Keigo 楊慶豪 2
16 242 687 Yosumi Keiko 四角佳子 6
17 177 721 Yoshizawa Naoki 吉澤直樹 24
18 120 23 Yoshizawa Hitomi 吉澤ひとみ 138
19 555 401 Yoshioka Osamu 吉岡治 2
20 722 642 Yoshinari Nobuyuki 吉成伸幸 1
21 901 912 Yoshimoto Yumi 吉元由美 4
22 330 719 Yoshikawa Kei 吉川慶 3
23 689 607 Yoshida Masaki 吉田将樹 2
24 405 313 Yoshida Katsuya 吉田勝弥 9
25 646 312 Yoshida Jin 吉田仁 2
26 667 410 Yoshiaki Okamoto 岡本弥紀 1
27 537 647 Yoo Hae Joon ユ・ヘジュン 28
28 151 369 Yonemitsu Ryo 米光亮 3
29 1021 1022 Yokoyama Reina 横山玲奈 0
30 770 566 Yokono Kohei Yokono Kohei 1
31 550 739 Yato Ritsuko 谷藤律子 2
32 462 179 Yasuoka Youichirou 安岡洋一郎 11
33 780 872 Yasui Ayumi 安井歩 1
34 409 516 Yasuda Shinji 安田信二 11
35 19 18 Yasuda Kei 保田圭 107
36 606 718 Yano Tatsumi 矢野立美 6
37 188 311 Yano Hiroyasu 矢野博康 12
38 725 874 Yanase Takashi やなせたかし 1
39 463 443 Yanagisawa Hideki 柳沢英樹 12
40 66 253 Yanagihara Hiromi 柳原尋美 2
41 993 978 Yanagawa Nanami 梁川奈々美 6
42 605 641 Yamazawa Taiyo 山沢大洋 3
43 798 814 Yamazaki Tsutomu 山崎努 3
44 411 98 Yamazaki Jun 山崎淳 46
45 957 953 Yamazaki Aoi 山崎あおい 2
46 1027 788 yamaura yamaura 0
47 59 178 Yamauchi Kaoru 山内薫 3
48 838 834 Yamashita Tatsurou 山下達郎 2
49 180 131 Yamao Masato 山尾正人 1
50 190 600 Yamamura Tetsuya 山村哲也 2
51 206 177 Yamamoto Yaushisa 山元護久 3
52 98 176 Yamamoto Ryuichirou 山本隆一郎 1
53 967 963 Yamamoto Kiyoshi 山本清 1
54 532 368 Yamamoto Iori 山本伊織 3
55 909 882 Yamaki Risa 山木梨沙 12
56 884 777 Yamaguchi Hiroo 山口寛雄 2
57 701 750 Yamaguchi Akari 山口あかり 1
58 911 898 Yamagishi Riko 山岸理子 11
59 48 236 Yamagami Michio 山上路夫 2
60 968 961 Yamada Yusuke 山田祐輔 2
61 380 686 Yamada Taichi 山田太一 1
62 794 767 Yamada Shota 山田翔太 1
63 379 685 Yamada Naoki 山田直穀 1
64 211 66 Yajima Maimi 矢島舞美 173
65 20 17 Yaguchi Mari 矢口真里 183
66 757 442 Yagi Yuuichi 八木雄一 2
67 559 373 Wolfgang Heichel ヴォルフガング・ハイヒェル 3
68 821 794 Wolfgang Amadeus Mozart ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 4
69 266 854 Wilshaw, Michael Wilshaw, Michael 2
70 781 99 Watanabe Yasushi 渡辺泰司 9
71 452 606 Watanabe Toru 渡辺徹 4
72 349 684 Watanabe Natsumi 渡辺なつみ 2
73 512 310 Watanabe Miki 渡辺未来 3
74 144 785 Watanabe Itaru 渡辺格 1
75 137 126 Watanabe Cher 渡部チェル 25
76 445 991 WaT WaT 1
77 678 489 Wakui Keiichi 涌井啓一 4
78 460 106 Wakabayashi Mitsuru 若林充 7
79 892 910 Wada Shunsuke 和田俊輔 18
80 935 894 Wada Sakurako 和田桜子 25
81 888 906 Wada Haruhiko 和田春彦 16
82 579 5 Wada Ayaka 和田彩花 102
83 587 722 Vivaldi, Antonio アントニオ・ヴィヴァルディ 1
84 237 672 Vidalin, Maurice Vidalin, Maurice 1
85 554 400 Uzaki Ryudo 宇崎竜童 3
86 203 797 UZA UZA 1
87 319 235 Urino Masao 売野雅勇 2
88 205 175 Urano Seichirou 宇野誠一郎 4
89 979 967 Uozumi Yuki 魚住有希 5
90 468 309 Unno Shinji 海野真司 2
91 514 318 Umou Masataka 羽生正貴 1
92 209 65 Umeda Erika 梅田えりか 53
93 376 704 Uesugi Yoji 上杉洋二 2
94 126 97 Uesugi Hiroshi 上杉洋史 27
95 467 308 Ueno Koji 上野浩司 6
96 407 640 Ueno Keiichi 上野圭市 4
97 862 50 Uemura Akari 植村あかり 37
98 688 605 Ueda Tatsuji 上田起士 1
99 923 932 Ueda Tadashi 上田禎 6
100 249 717 Ueda Momiji 上田紅葉 4
101 404 307 Ueda Kenji 上田ケンジ 6
102 980 968 Uchuu Kei 宇宙慧 2
103 93 96 U.M.E.D.Y. U.M.E.D.Y. 7
104 627 604 U-Key zone U-Key zone 2
105 691 399 Tsuzawa Takashi 津沢崇 5
106 850 766 Tsutsumi Yukihiko 堤幸彦 1
107 318 233 Tsutsumi Kyohei 筒美京平 6
108 889 907 Tsuru Norihiro ツルノリヒロ 12
109 362 356 Tsunoda Takanori 角田崇徳 34
110 999 984 Tsuno Maisa 津野米咲 10
111 1 1 Tsunku つんく 3496
112 700 488 Tsuji Rinmei ツジリンメイ 1
113 121 22 Tsuji Nozomi 辻希美 180
114 212 58 Tsugunaga Momoko 嗣永桃子 245
115 1014 1038 Tsubota Fumi 坪田文 1
116 776 603 TRACKBUMP TRACKBUMP 1
117 681 95 Toshiyuki Takao 高尾俊行 3
118 732 1011 TopNude TopNude 1
119 174 128 Tomonaga Hiroyuki 朝長浩之 1
120 17 525 Tomita Kyoko とみたきょうこ 1
121 295 174 Tokura Shunichi 都倉俊一 9
122 213 57 Tokunaga Chinami 徳永千美 150
123 875 526 Tokisawa Nao 鴇沢直 3
124 989 976 tofubeats tofubeats 1
125 72 71 Todd, Mika ミカ・タレッサ・トッド 59
126 268 856 Thomaidou, Tasoula Thomaidou, Tasoula 1
127 804 366 Thana Lawasut Thana Lawasut 2
128 260 649 Testa, Alberto Testa, Albert 2
129 607 466 TATSUYA TATSUYA 2
130 181 173 TATOO TATOO 7
131 679 441 tasuku tasuku 3
132 517 738 Tashiro Tomokazu 田代智一 1
133 248 716 Tao Masami 田尾将実 4
134 478 639 Tanimura Yumi 谷村有美 6
135 279 638 Tanimura Shinji 谷村新司 5
136 975 900 Tanimoto Ami 谷本安美 9
137 63 324 Tanaka Yoshitake 田中義剛 9
138 254 31 Tanaka Reina 田中れいな 186
139 259 134 Tanaka Nao 田中直 51
140 403 305 Tanaka Hidenori 田中秀典 8
141 713 104 Tanaka Erika 田中絵里花 2
142 104 304 Tanahashi UNA Nobuhito 棚橋UNA信仁 3
143 665 453 Tanabe Nanami 田辺奈菜美 3
144 624 793 Tanabe Keiji 田辺恵二 2
145 641 601 Tamura Tetsuya 田村哲也 2
146 495 545 Tamura Shinji 田村信二 3
147 761 10 Tamura Meimi 田村芽実 55
148 727 94 Takumi Masanori 宅見将典 16
149 30 544 Takino Eiji たきのえいじ 2
150 873 515 Taki Momiji 多喜紅葉 2
151 851 765 Takeuchi Toru 武内享 2
152 44 543 Takeuchi Mariya 竹内まりや 8
153 726 93 Takeuchi Hiroaki 竹内浩明 - コ 2
154 654 9 Takeuchi Akari 竹内朱莉 60
155 395 172 Takegami Yoshinari 竹上良成 26
156 830 826 Takebe Satoshi 武部聡志 1
157 39 527 Takayama Gen 高山厳 10
158 947 946 Takatori Hideaki 高取ヒデアキ 2
159 175 129 Takashima Akihiko たかしまあきひこ 2
160 586 618 Takashi Hayato 隆勇人 5
161 986 1014 Takase Kurumi 高瀬くるみ 2
162 857 514 Takano Tatsuyuki 高野辰之 1
163 22 92 Takahashi Yuichi 高橋諭一 228
164 154 24 Takahashi Ai 高橋愛 212
165 650 1004 Takahara Kei 高原兄 1
166 860 49 Takagi Sayuki 高木紗友希 37
167 704 748 Takada Hiroo 高田ひろお 1
168 961 954 TAKA TAKA 1
169 721 637 Tajika Yuichi 田鹿祐一 1
170 172 273 Taisei たいせい 120
171 934 893 Taguchi Natsumi 田口夏実 25
172 329 715 Tagata Mikiko 田形美喜子 1
173 846 842 TABATHA M TABATHA M 1
174 96 805 T.Y.P. T.Y.P. 1
175 142 551 Suzuki Syoko 鈴木祥子 1
176 52 91 Suzuki Shunsuke 鈴木俊介 193
177 428 388 Suzuki Miho 鈴木美穂 6
178 740 39 Suzuki Kanon 鈴木香音 83
179 575 811 Suzuki Hiroto 鈴木ヒロト 2
180 822 398 Suzuki Hiroaki 鈴木裕明 1
181 687 598 Suzuki Daisuke 鈴木大輔 1
182 193 64 Suzuki Airi 鈴木愛理 229
183 138 101 Suzuki "Daichi" Hideyuki 鈴木Daichi秀行 167
184 885 778 Suyama Jun 陶山隼 2
185 402 303 Suyama Chieko すやまちえこ 4
186 573 782 Suo Yasutaka 周防泰臣 1
187 756 440 SUNNY BOY SUNNY BOY 2
188 92 266 Summer Soul Summer Soul 1
189 985 973 Sumikama Tomohiro 炭竃智弘 8
190 625 792 Sumida Shinya すみだしんや 2
191 321 807 Sukegawa Kazuko 助川和子 1
192 353 231 Sugiyama Koichi すぎやまこういち 2
193 556 439 Sugiura “Rafin” Seiichiro 杉浦“ラフィン”誠一郎 2
194 534 646 Sugimoto Masato 杉本眞人 3
195 671 302 Sugimoto Kyouchi 杉本恭一 1
196 192 56 Sugaya Risako 菅谷梨沙子 168
197 954 951 Sugawara Hiroaki 菅原弘明 1
198 710 636 Suga Shikao スガシカオ 2
199 140 322 Suenaga Mami 末永真己 6
200 891 909 Suemitsu Kenichi 末満健一 5
201 803 365 Sudsan Wongsamut Sudsan Wongsamut 2
202 33 171 Sudou Go 須藤豪 1
203 191 55 Sudo Maasa 須藤茉麻 150
204 765 597 STY STY 2
205 703 613 Stubblefield, Clyde Stubblefield, Clyde 3
206 680 90 Sting Miyamoto スティング宮本 3
207 558 372 Steve Bender スティーヴ・ベンダー 3
208 264 852 Stern, Émile Stern, Émile 1
209 289 232 Springer, Tony トーニー ・スプリンガー 2
210 243 677 Sonoda Ryoji 園田凌士 2
211 113 714 Sone Koumei 曽根幸明 3
212 643 764 solaya solaya 2
213 261 683 Soffici, Piero Soffici, Piero 1
214 519 703 Soeda Keiji 添田啓二 2
215 1025 226 Skylar, Sunny サニー ・スキーラル 0
216 734 596 SiZK SiZK 1
217 439 626 Sidran, Leo Sidran, Leo 11
218 436 611 Sidran, Ben Sidran, Ben 7
219 525 437 SHUNTARO SHUNTARO 1
220 938 940 SHOCK EYE SHOCK EYE 5
221 57 170 Shitamachi Kyoudai 下町兄弟 11
222 919 929 Shioda Taizo 塩田泰造 3
223 43 542 Shinohara Yoshihiko 篠原義彦 1
224 53 246 Shinoda Miho 信田美帆 28
225 145 301 Shindo Atsushi 新堂敦士 20
226 1018 1037 SHINCO SHINCO 1
227 694 845 Shin-U Shin-U 2
228 171 124 Shimura Ken 志村 けん 4
229 764 567 Shimoji Yu 下地悠 2
230 317 229 Shimizu Shunya 清水俊也 1
231 210 54 Shimizu Saki 清水佐紀 161
232 927 885 Shimamura Uta 島村嬉唄 2
233 854 763 SHIKI SHIKI 1
234 630 595 SHIKATA SHIKATA 1
235 782 435 Shihori しほり 2
236 102 243 Shibata Ayumi 柴田あゆみ 75
237 591 476 Shenshen シェンシェン 7
238 899 915 Sheena Ringo 椎名林檎 2
239 408 866 shakabone HIDE shakabone HIDE 1
240 1009 1028 Serizawa Hiroaki 芹澤廣明 2
241 288 228 Senke Haru 千家春 1
242 482 471 Sengoku Minami 仙石みなみ 12
243 981 969 Sekiguchi Q Dai 関口Q太 2
244 696 89 Seishin セイシン 1
245 739 38 Sayashi Riho 鞘師里保 83
246 485 473 Sawada Yuri 澤田由梨 10
247 576 812 Satou Yoshinori 佐藤嘉風 1
248 77 261 SATOSHI HIDAKA SATOSHI HIDAKA 3
249 170 255 Satoda Mai 里田まい 38
250 785 43 Sato Masaki 佐藤優樹 75
251 348 678 Sato Junko 佐藤純子 6
252 617 397 Sase Juichi 佐瀬寿一 4
253 564 169 Sasamoto Yasushi 笹本安詞 3
254 620 762 Sasakura Yugo 佐々倉有吾 4
255 915 881 Sasaki Rikako 佐々木莉佳子 23
256 551 809 Sasaki Osamu ササキオサム 5
257 105 72 Sandbo, Lehua レフア・サンボ 10
258 81 549 Sanada Kaoru 真田カオル 15
259 275 863 Salerno, Nicola Salerno, Nicola 1
260 9 168 Sakurai Tetsutaro 桜井鉄太郎 7
261 709 747 Sakura Momoko さくらももこ 1
262 528 434 Sakuma Makoto 佐久間誠 7
263 433 702 Sako Shigeki 迫茂樹 7
264 603 433 Sakiya Kenjiro 崎谷健次郎 1
265 511 300 Sakita Jue 崎田樹会 1
266 420 713 Sakaki Shigeto 榊薫人 4
267 774 593 Sakai Ryosuke Sakai Ryosuke 3
268 159 127 Sakai Mikio 酒井ミキオ 19
269 116 712 Sakaguchi Teruyuki 坂口照幸 1
270 461 167 Saitou Yuuya 齋藤悠弥 38
271 510 299 Saitou Shinya 齋藤真也 7
272 361 355 Saitou Miyu 斉藤未悠 1
273 337 298 Saitou Inko さいとういんこ 1
274 1006 1034 Saitou Hideo 斉藤英夫 2
275 100 240 Saito Hitomi 斉藤瞳 72
276 333 396 Saito Hideo 斎藤英夫 13
277 247 227 Saito Daizo さいとう大三 2
278 660 1001 Saito Bungo 斎藤文護 2
279 581 451 Saho Akari 佐保明梨 9
280 8 166 Saeki Kenzou サエキけんぞう 1
281 114 711 Ryuzaki Koji 竜崎孝路 10
282 55 248 RuRu ルル 28
283 809 816 RUN.A RUN.A 1
284 848 844 Robles, Daniel Alomía ダニエル・アロミア・ロブレス 1
285 1004 1026 Rinozuka Reo 里乃塚玲央 1
286 67 251 Rinne りんね 23
287 347 675 Rie Rie 1
288 187 787 REO REO 1
289 386 665 Renard, Jean Gaston Renard, Jean Gaston 1
290 904 920 Ren Kenji 漣健児 1
291 164 987 Remix☆Man リミックス☆マン 1
292 383 655 Remigi, Emidio Remigi, Emidio 1
293 595 480 Reirei レイレイ 7
294 290 783 Reid, Irving Reid, Irving 2
295 234 656 Reboutsika, Evanthia Reboutsika, Evanthia 2
296 531 364 Ralph Siegel Ralph Siegel 5
297 940 936 Poudat, Aurelien Poudat, Aurelien 4
298 601 634 popY popY 2
299 991 975 Ponpon, Jean Luc Ponpon, Jean Luc 10
300 78 262 Piston Nishizawa ピストン西沢 3
301 310 212 Pierre, Michel Nigro ミシェア ・ニッグロー ・ピーエア 2
302 223 653 Piaf, Édith Piaf, Édith 1
303 593 478 Peipei ペイペイ 7
304 262 850 Papadopoulos, Lefteris Papadopoulos, Lefteris 2
305 274 862 Panzeri, Mario Panzeri, Mario 1
306 226 682 Pallavicini, Vito Pallavicini, Vito 1
307 315 224 Ozeki Yuji 尾関昌也 1
308 928 886 Ozeki Mai 小関舞 11
309 390 592 Ozaki Amii 尾崎亜美 2
310 914 1013 Oura Hirona 大浦央菜 1
311 529 791 Ouchi Masanori 大内正徳 1
312 861 48 Otsuka Aina 大塚愛菜 3
313 287 223 Otowa Takashi 音羽たかし 3
314 441 633 Otowa Shiho 音羽志保 4
315 101 242 Otani Masae 大谷雅恵 72
316 878 770 Oshima Miyuki 大島美幸 1
317 84 263 Orienta-Rhythm Orienta-Rhythm 1
318 599 432 Ooyagi Hiroo オオヤギヒロオ 2
319 496 632 Ootomo Tamio 大友民男 1
320 698 395 Oota Yoshinari 太田善也 6
321 1011 1029 Oomori Seiko 大森靖子 3
322 955 950 Ooki Ayano 大木彩乃 1
323 673 87 Ooba Kosuke オオバコウスケ 4
324 1022 1020 Onoda Saori 小野田紗栞 0
325 988 1016 Onoda Ayasa 小野田暖優 2
326 737 431 Ono Riku おのりく 2
327 1020 1019 Ono Mizuho 小野瑞歩 0
328 686 591 Onishi Katsumi 大西克巳 9
329 457 736 Onishi Hirotake 大西弘武 1
330 693 798 ONA-ONA ONA-ONA 1
331 129 548 Okui Kaori 奥居香 28
332 394 88 Okubo Kaoru 大久保薫 184
333 132 321 Oki Ibuki 大木衣吹 6
334 856 513 Okano Teiichi 岡野貞一 2
335 314 222 Okamura Takako 岡村孝子 9
336 219 63 Okai Chisato 岡井千聖 170
337 325 352 Okada Yui 岡田唯 30
338 479 631 Oka Naoki 岡ナオキ 4
339 313 221 Oikawa Neko 及川眠子 1
340 423 384 Ohse Kaede 大瀬楓 2
341 795 500 Ohno Munehiko 大野宗彦 17
342 566 781 Ohno Katsuo 大野克夫 1
343 835 831 Ogura Ryou 小倉良 1
344 470 394 Ogura Kenji 小倉健二 1
345 611 4 Ogawa Saki 小川紗季 29
346 933 891 Ogawa Rena 小川麗奈 25
347 156 27 Ogawa Makoto 小川麻琴 96
348 973 897 Ogata Risa 小片リサ 10
349 948 875 Ogata Haruna 尾形春水 18
350 735 590 Oddity Oddity 1
351 672 363 Odakura Yu オダクラユウ 3
352 812 789 Oda Yuichiro 小田裕一郎 2
353 412 735 Oda Tetsuro 織田哲郎 7
354 849 44 Oda Sakura 小田さくら 57
355 707 746 Oda Kanako 小田佳奈子 1
356 196 630 Ochiai Tetsuya 弦一徹 7
357 965 958 Oba Koji 大場康司 7
358 422 383 Noto Arisa 能登有沙 14
359 712 108 Noria Noria 1
360 949 876 Nonaka Miki 野中美希 18
361 708 745 Nomura Yoshio 野村義男 2
362 932 890 Nomura Minami 野村みな美 25
363 49 541 Nobuta Kazuo 信田かずお 7
364 751 430 Nobuhiro Tahara 田原伸浩 1
365 749 429 NOBE NOBE 7
366 392 625 Nitta, Kyoko Nitta, Kyoko 4
367 466 701 Nishizawa Kimiko 西澤貴子 3
368 459 700 Nishimura Chisato 西村ちさと 6
369 502 428 Nishikawa Susumu 西川進 29
370 322 588 Nishida Masashi 西田昌史 4
371 692 761 Nishida Emi 西田恵美 2
372 522 465 nishi-ken nishi-ken 2
373 730 927 Ninjuukyuu Sensei (Keiongakubu Komon) 二十九先生 (軽音楽部顧問) 2
374 974 899 Niinuma Kisora 新沼希空 9
375 157 26 Niigaki Risa 新垣里沙 220
376 307 209 Nigro, Mario Giuseppe マリーオー ・ジセッピー ・ニッグロー 2
377 639 587 Negin Negin 2
378 215 53 Natsuyaki Miyabi 夏焼雅 230
379 773 586 Natsumi 夏海 1
380 716 109 Naruse Shuuhei 鳴瀬シュウヘイ 4
381 440 629 Narumi Kazuto 成海カズト 6
382 419 710 Nangou Tatsuya 南郷達也 8
383 753 427 NaNa★MUSiC NaNa★MUSiC 2
384 350 864 Namikawa Shota 並河祥太 1
385 2 11 Nakazawa Yuko 中澤裕子 170
386 664 808 Nakazawa Hiroki 中澤寛規 2
387 743 585 Nakazaki Hideya 中崎英也 1
388 600 426 Nakayama Nobuhiko 中山信彦 2
389 670 297 Nakayama Kanako 中山加奈子 1
390 1012 1030 Nakatani Nobuyuki 中谷信行 3
391 429 389 Nakano Yuuta 中野雄太 15
392 323 425 Nakano Sadahiro 中野定博 5
393 352 220 Nakanishi Rei なかにし礼 1
394 825 821 Nakanishi Keizou 中西圭三 1
395 758 8 Nakanishi Kana 中西香菜 58
396 970 964 Nakamura Yoshinori 中村佳紀 5
397 572 165 Nakamura Yasushi 中村泰士 1
398 389 674 Nakamura Nozomu 中村望 2
399 320 784 Nakajima Yasutoshi 中島安敏 2
400 578 512 Nakajima Takui 中島卓偉 31
401 218 62 Nakajima Saki 中島早貴 161
402 742 584 Nakajima Miyuki 中島みゆき 2
403 456 734 Nakahara An 中原杏 1
404 702 744 Nakagawa Rieko 中川李枝子 1
405 410 741 Nagaoka Seiki 長岡成貴 2
406 431 540 Nagai Ryuun 永井龍雲 5
407 125 125 Nagai Rui 永井ルイ 9
408 604 635 Mutou Seizi 武藤聖児 3
409 483 472 Muto Mika 武藤水華 7
410 316 225 Murtagh, Pat パット ・マータッグ 1
411 910 879 Murota Mizuki 室田瑞希 22
412 88 164 Murayama Tatsuya 村山達哉 10
413 83 259 Murayama Shinichiro 村山晋一郎 6
414 99 241 Murata Megumi 村田めぐみ 70
415 501 424 Muramatsu Tetsuya ムラマツテツヤ 5
416 898 923 Muramatsu Takatsugu 村松崇継 1
417 929 934 Murakawa Motonari 村カワ基成 2
418 214 61 Murakami Megumi 村上愛 19
419 492 464 Murai Dai 村井大 10
420 802 362 Mukek Jongmankhong Mukek Jongmankhong 1
421 378 523 MUCCI MUCCI 2
422 61 803 Motoyama Seiji 本山清治 2
423 359 219 MOTO G3 MOTO G3 4
424 1008 1032 Morohoshi Happy 諸星ハッピー 2
425 685 583 Morizuku Kyasu 森月キャス 7
426 626 582 Moriwaka Kaori 森若香織 1
427 731 1010 Morito Shoji 森藤晶司 1
428 926 884 Morito Chisaki 森戸知沙希 11
429 64 133 Moritaka Chisato 森高千里 23
430 294 163 Morita Koichi 森田公一 3
431 220 162 Morio Takashi 守尾崇 13
432 358 218 Morimura Mera 森村メラ 7
433 112 161 Morimoto Leo 森本レオ 2
434 312 217 Mori Yukinojo 森雪之丞 2
435 425 386 Mori Saki 森咲樹 3
436 27 160 Mori Nobuyuki 森宣之 2
437 823 819 Mori Hiromi 森浩美 1
438 168 511 Mori Chiyoko もりちよこ 14
439 890 908 Mori Chika 森知華 2
440 897 903 Mochizuki Tetsuya 望月哲也 2
441 458 873 Mizushima Yasutaka 水島康貴 1
442 311 216 Mizushima Satoru 水島哲 1
443 837 833 Mizuno Yoshiki 水野良樹 2
444 832 828 Mizobuchi Daichi 溝渕大智 1
445 779 871 Miyoshi Reiji 三佳令二 1
446 324 351 Miyoshi Erika 三好絵梨香 31
447 80 547 Miyoshi Chinatsu 三佳千夏 20
448 813 47 Miyazaki Yuka 宮崎由加 39
449 810 817 Miyazaki Makoto 宮崎誠 4
450 374 296 Miyanaga Jiro 宮永治郎 24
451 655 46 Miyamoto Karin 宮本佳林 39
452 286 215 Miyagawa Hiroshi 宮川泰 5
453 543 628 Miyagawa Akira 宮川彬良 2
454 173 86 Miura Yoshiko 三浦徳子 80
455 724 779 Miura Hideaki 三浦秀秋 3
456 251 256 Miuna みうな 10
457 448 35 Mitsui Aika 光井愛佳 95
458 653 1005 misono misono 1
459 729 1008 Misawa Sachika 三澤 紗千香 1
460 516 733 Minori 実ノ里 2
461 328 709 Minezaki Rinjirou 峰崎林二郎 2
462 1024 214 Minami Kazumi みナみ カズみ 0
463 800 760 MIKOTO MIKOTO 7
464 42 539 Miki Takashi 三木たかし 2
465 828 824 MIKA WATANABE MIKA WATANABE 1
466 285 213 Migliacci, Franco フランコー ・ミッグリアチ 1
467 886 904 Midoriko みどりこ 2
468 416 732 michito michito 1
469 253 30 Michishige Sayumi 道重さゆみ 190
470 236 658 Mescoli, Gino Mescoli, Gino 1
471 939 935 Merlot, Daniel Merlot, Daniel 4
472 476 463 MenMen MenMen 8
473 1001 1023 Mendonça, Newton ニュウトン・メンドンサ 2
474 819 510 MEG.ME MEG.ME 7
475 635 564 McKee, Danielle ダニエル・マッキー 1
476 894 913 McBroom, Amanda アマンダ・マクブルーム 1
477 417 737 mavie mavie 1
478 45 538 Matsuyama Chiharu 松山千春 2
479 852 393 Matsuura Seiji 松浦誠二 1
480 139 339 Matsuura Aya 松浦亜弥 315
481 373 370 Matsushita Noriyoshi 松下典由 1
482 351 865 Matsuo Kiyonori 松尾清憲 1
483 163 316 Matsuo Kazuhiro 松尾和博 3
484 90 258 Matsumoto Toshiyuki 松本俊行 1
485 308 210 Matsumoto Takashi 松本隆 1
486 663 295 Matsumoto Sou 松本素生 3
487 158 522 Matsumoto Reiji 松本零土 2
488 89 257 Matsumoto Koichi 松本浩一 1
489 805 423 Matsui Nozomo 松井望 2
490 449 159 Matsui Hiroshi 松井寛 11
491 706 581 Matsui Gorou 松井五郎 2
492 834 830 Matsuda Seiko 松田聖子 2
493 472 698 Matsuda Maki 松田眞樹 1
494 60 121 Matsubara Ken 松原憲 17
495 831 827 Mashiko Tatsuro マシコタツロウ 1
496 377 521 Masayuki Tanoue 田之上昌幸 1
497 127 120 MASATO YAMAO MASATO YAMAO 1
498 240 849 Marnay, Eddy Marnay, Eddy 2
499 75 119 MARIE MARIE 1
500 998 983 Mari-Joe Mari-Joe 1
501 793 759 manzo manzo 3
502 481 112 Mano Erina 真野恵里菜 179
503 12 294 Makoto まこと 20
504 950 877 Makino Maria 牧野真莉愛 18
505 23 293 Makiho Emi 牧穂エミ 9
506 465 697 MAKI MAKI 1
507 669 292 MAGUMI MAGUMI 1
508 281 158 Magaino Kouji 馬飼野康二 24
509 444 291 Maezawa Hiroyuki 前澤寛之 1
510 565 290 Maeyamada Kenichi 前山田健一 17
511 232 671 Maeno Tomotsune 前野知常 37
512 918 928 Maekawa Tomohiro 前川知大 1
513 18 114 Maejima Yasuaki 前嶋康明 47
514 426 3 Maeda Yuuka 前田憂佳 51
515 115 342 Maeda Yuki 前田有紀 95
516 864 509 Maeda Takahiro 前田たかひろ 1
517 648 452 Maeda Irori 前田彩里 2
518 62 804 M.I.D M.I.D 2
519 772 580 M.I. M.I. 1
520 305 207 Love & Peace ラブ&ピース 1
521 560 375 Louis Hendrik Potgieter ルイス・ヘンリック・ポンジェッター 3
522 746 579 Litz Litz 1
523 638 571 Lira, Ian-Paolo Lira, Ian-Paolo 2
524 637 570 Lira, Hugo Lira, Hugo 2
525 474 34 Linlin リンリン 54
526 1017 1036 Lil'Yukichi Lil'諭吉 2
527 34 801 LH Project LH Project 2
528 903 918 Levay, Sylvester シルヴェスター・リーヴァイ 1
529 561 374 Leslie Mándoki レスリー・マンドキ 3
530 267 855 Leroyer Leroyer 1
531 629 578 leonn leonn 4
532 230 673 Legrand, Michel Legrand, Michel 1
533 360 230 Lee, Steven スティーヴァン ・リー 3
534 270 858 Lapid, Yair Lapid, Yair 1
535 494 537 Kuwa Kanon 久和カノン 1
536 367 32 Kusumi Koharu 久住小春 155
537 872 508 Kusonoki Emyli 楠木エミリ 2
538 983 971 Kushita Mine 久下真音 1
539 990 974 Kusano Masashi 草野将史 2
540 435 461 Kurosu Katsuhiko 黒須克彦 2
541 877 771 Kurosawa Kazuko 黒沢かずこ 1
542 26 155 Kuroo Shunsuke 黒尾俊介 1
543 217 52 Kumai Yurina 熊井友理奈 157
544 896 917 Kuike Shuuichirou 小池修一郎 1
545 762 42 Kudo Haruka 工藤遥 74
546 491 289 Kubota Youji 久保田洋司 17
547 900 911 Koyama Kundo 小山薰堂 1
548 515 731 Koyama Kanae 小山哉枝 1
549 792 758 Kousaki Kaito 光咲魁人 3
550 1026 288 Kouichi Yuasa 公一湯浅 0
551 943 941 KOUGA KOUGA 5
552 829 825 KOTO KOTO 1
553 1005 1027 Kosugi Yasuo 小杉保夫 2
554 759 7 Kosuga Fuyuka 小数賀芙由香 1
555 284 200 Kosloff, Ira アイラ ・コスロフフ・リード 2
556 480 470 Korenaga Miki 是永美記 10
557 397 696 Korenaga Koichi 是永功一 1
