People/Group Name:

Explanations / Notes:

People/Group Name checks against both Latin and Japanese name forms. % is the wildcard. Examples: %Ai, Fukuda%, 福田%

Seniority column orders people based on date of their earliest song/album credit in the database. Separate the veterans from the newbies.

Credits column sums up all credits the person/group has in the databaes for songs and albums--could even be multiple for the same song. Sort by this and you'll find the most prolific people and groups.

Show Columns
# Seniority PID People/Group Name People/Group Name J Credits
People
# Seniority PID People Name
People Name J Credits
1 503 105 2°C 2℃ 10
2 162 135 23's 23's 2
3 526 404 A-bee A-bee 4
4 453 723 a2c a2c 3
5 178 274 ab:fly ab:fly 3
6 370 353 Abe Jun 安部潤 10
7 381 648 Abe Jun 安部純 1
8 5 12 Abe Natsumi 安倍なつみ 379
9 235 657 Aber, Georges Aber, Georges 2
10 883 775 Abesho アベショー 7
11 199 594 Adamo, Salvatore サルヴァトール・アダモ 3
12 271 859 Adjani, Isabelle Adjani, Isabelle 1
13 15 518 Aeri 愛絵理 1
14 921 880 Aikawa Maho 相川茉穂 21
15 634 560 AILI AILI 6
16 959 948 Aisa Aisa 4
17 296 191 Akano Tachio あかのたちお 1
18 150 528 Akashi Masao 明石昌夫 2
19 469 561 Aki Yoko 阿木燿子 1
20 956 952 Aki, Angela アンジェラ・アキ 2
21 297 192 Akimoto Yasushi 秋元康 2
22 123 79 AKIRA アキラ 87
23 450 405 AKIRASTAR AKIRASTAR 53
24 1023 1021 Akiyama Mao 秋山眞緒 0
25 292 136 Aku Yuu 阿久悠 19
26 79 550 Akusaka Yasuhiko 赤坂泰彦 2
27 992 977 ALISA ALISA 1
28 382 651 Amadesi, Arrigo Amadesi, Arrigo 1
29 592 477 Anchii アンチー 7
30 263 851 Antypas, Nikos Antypas, Nikos 2
31 952 945 Aoki Kumiko 青木久美子 1
32 801 357 Apisit Opsasaimlikit Apisit Opsasaimlikit 2
33 789 752 ARA ARA 4
34 160 323 Arai Saki 荒井紗紀 2
35 544 609 Araki Keiroku 荒木啓六 8
36 28 529 Araki Toyohisa 荒木とよひさ 9
37 369 610 Araki Yuko 名越由貴夫 2
38 400 59 Arihara Kanna 有原栞菜 35
39 1000 1033 Arima Mieko 有馬三恵子 1
40 567 137 army slick army slick 7
41 964 957 Asada Masaaki 浅田将明 1
42 375 688 Asada Nao 浅田直 7
43 577 813 Asahi Jun 旭純 2
44 207 113 Asai Yasuo 朝井泰生 24
45 977 902 Asakura Kiki 浅倉樹々 9
46 128 254 Asami あさみ 31
47 388 669 Asami Kenichi 朝三憲一 1
48 344 652 Ashizawa Kazunori 芦沢和則 4
49 902 916 Asu Asu 1
50 430 390 ats- ats- 7
51 618 275 ATSUSHI ATSUSHI 2
52 858 358 Aunnop Chansuta Aunnop Chansuta 1
53 74 115 BANANA ICE BANANA ICE 3
54 70 67 Barbaran, April エイプリル・ババラン 4
55 306 208 Beethoven, Ludwig Van ラッドゥイッグ ・ヴァン ・ベイトーヴァン 1
56 391 614 Belfield, Dennis Belfield, Dennis 1
57 530 359 Bernd Meinunger Bernd Meinunger 4
58 14 519 Bettis, John ジョン・ベティス 3
59 631 553 BIGGA RAIJI ビガ・ライジ 3
60 356 234 Bindi, Umberto アムベアットー ・ビンディ 1
61 682 562 Boo Boo 2
62 298 193 Botkin, Bunny バニー ・バットキン 1
63 942 939 Broadley, Stefan Broadley, Stefan 4
64 94 267 BYE II 3 BYE Ⅱ3 1
65 542 407 C.Piece C.Piece 2
66 355 196 Calabrese, Giorgio ジョージーオー ・カラブレイズィー 1
67 357 203 Carbone, Joey ジョーイー ・カボーン 9
68 1007 1035 Carlos K. Carlos K. 2
69 13 524 Carpenter, Richard リチャード・カーペンター 3
70 649 999 Cassius Shimada カシアス島田 2
71 272 860 Cenciarelli, Guido Cenciarelli, Guido 2
72 387 667 Chiba Junji 千葉純治 1
73 676 483 Chiba Naoki 千葉直樹 3
74 85 264 CHiBUN CHiBUN 1
75 69 68 Ching, Chelsea チェルシー・チン 4
76 610 80 CHINO CHINO 9
77 520 408 Chino Yoshihiko 知野芳彦 2
78 747 705 Chu Ga-yeoul チュ・ガヨル 3
79 893 914 Claude-Michel Schönberg クロード・ミシェル・シェーンベルク 2
80 924 933 CMJK CMJK 9
81 871 504 Coen, Buzz Coen, Buzz 2
82 608 391 corin. corin. 3
83 602 848 cosma cosma 1
84 97 806 CPMMARVIN CPMMARVIN 1
85 945 943 Crusher Kimura クラッシャー木村 4
86 446 992 Curious K. Curious K. 1
87 87 132 DANCE☆MAN ダンス☆マン 37
88 225 663 Datin, Jacques Datin, Jacques 1
89 905 921 David, Mack マック・デイヴィッド 1
90 640 589 Davidovich, Niv V. Davidovich, Niv V. 2
91 283 194 De Filippi, Bruno ブルーノー ・ディー ・フィリッピー 1
92 222 681 de Moraes, Vinicius de Moraes, Vinicius 5
93 309 211 De San Antonio, Michael マイカル ・ディー ・サン ・アントーニーオー 2
94 231 666 Debout, Jean-Jacques Debout, Jean-Jacques 1
95 806 409 DECO*27 DECO*27 3
96 265 853 Deighan, Michael Antony Deighan, Michael Antony 2
97 71 69 Delaunay, Danielle ダニエル・デラウニー 10
98 229 664 Demy, Jacques Demy, Jacques 1
99 273 861 DiNapoli, Roberto DiNapoli, Roberto 2
100 384 659 Diverio, Giuseppe Diverio, Giuseppe 1
101 186 802 DJ DRAGON DJ DRAGON 2
102 340 780 DJ K. HASEGAWA DJ K. HASEGAWA 1
103 767 557 DJ MAYUMI ディージェイ・マユミ 2
104 277 139 Doi Manao 土肥真生 17
105 438 620 Dragland, Joy Dragland, Joy 2
106 238 676 Dumas, Roger Dumas, Roger 1
107 844 840 E-3 E-3 2
108 91 265 E.S.P. E.S.P. 1
109 432 689 Ebine Yuko 海老根祐子 1
110 557 376 Edina Pop エディナ・ポップ 3
111 372 140 Egami Kotaro 江上浩太郎 34
112 769 565 Emyli Emyli 2
113 916 753 Endo Koji 遠藤浩二 2
114 398 690 Enokido Atsuyuki 榎土敦之 1
115 717 608 Falaschi, Al Falaschi, Al 1
116 552 724 FIREWORKS FIREWORKS 2
117 895 919 Foster, David デヴィッド・フォスター 1
118 930 888 Fuji Rio 藤井梨央 25
119 169 28 Fujimoto Miki 藤本美貴 162
120 651 1006 Fujimoto Toshifumi 藤本敏史 1
121 535 81 Fujisawa Yoshiaki 藤澤慶昌 20
122 508 276 Fujisue Miki 藤末樹 1
123 6 13 Fukuda Asuka 福田明日香 16
124 580 2 Fukuda Kanon 福田花音 100
125 588 725 Fukumoto Koushirou 福本公四郎 2
126 647 36 Fukumura Mizuki 譜久村聖 91
127 796 499 Fukusaki, Eric エリック福崎 24
128 994 979 Funaki Musubu 船木結 6
129 38 277 Funayama Motoki 船山基紀 15
130 424 385 Furukawa Konatsu 古川小夏 2
131 413 615 Furuya Shin 古屋真 4
132 228 679 Gainsbourg, Serge Gainsbourg, Serge 4
133 527 411 Gajin Gajin 4
134 437 616 garamonn garamonn 1
135 299 195 Garfield, Gilbert A. ギルバート ・ア .・ガフィールド 1
136 486 706 Gen Tetsuya 弦哲也 6
137 414 726 Goto Koji 後藤康二 2
138 86 19 Goto Maki 後藤真希 366
139 622 278 Goto Mariko 後藤まりこ 1
140 300 197 Gotou Tsugotoshi 後藤次利 3
141 969 962 gridoor gridoor 1
142 224 670 Guglielmi, Louis Guglielmi, Louis 1
143 642 602 Gustafsson, Thomas Gustafsson, Thomas 2
144 596 481 Guu-chan グーチャン 7
145 744 568 h-wonder h-wonder 1
146 736 412 HA HA 11
147 345 660 Haba Hitoshi 羽場仁志 4
148 951 878 Haga Akane 羽賀朱音 18
149 690 699 Hagita Mitsuo 萩田光雄 4
150 194 60 Hagiwara Mai 萩原舞 154
151 568 141 Hama Keisuke 浜圭介 1
152 971 965 Hamada Pierre Yusuke 浜田ピエール裕介 8
153 913 892 Hamaura Ayano 浜浦彩乃 26
154 185 644 Hanada Hiroyuki 花田裕之 1
155 331 868 Hanaoki Yuuhei 花岡優平 2
156 917 926 Harada Katsumichi 原田勝道 2
157 454 727 Harada Katsuyuki 原田勝通 7
158 666 455 Harada Nao 原田ナオ 6
159 442 847 Harris, Jesse ジェシー・ハリス 2
160 833 829 Hasegawa Tomoki 長谷川智樹 3
161 524 413 Hashimoto Jun 橋本淳 2
162 1015 1017 Hashimoto Nagisa 橋本渚 1
163 339 142 Hashimoto Yukari 橋本由香利 8
164 149 343 hasie hasie 3
165 1003 1025 hasiejaneiro hasiejaneiro 2
166 966 960 HASSE HASSE 2
167 728 1009 Hata Aki 畑亜貴 2
168 11 279 Hatake はたけ 101
169 1013 1031 HaTo HaTo 1
170 393 846 Hattori Takayuki 服部隆之 2
171 699 484 Hayashi Akihito 林あきひと 4
172 40 530 Hayashi Haruo 林春生 1
173 754 414 Hayashi Yoshimi 林よしみ 3
174 590 485 Hé Qǐ Hóng 何啟弘 1
175 10 340 Heike Michiyo 平家充代 238
176 562 377 Henriette Strobel ヘンリエッテ・シュトローベル 3
177 497 691 her0ism her0ism 7
178 790 754 HEYSKE HEYSKE 2
179 583 456 Hibino Hirofumi 日比野裕史 9
180 614 280 Hidaka Tooru ヒダカトオル 2
181 506 462 Hinata Megumi 日向めぐみ 3
182 37 795 Hirao Masaaki 平尾昌晃 5
183 161 82 Hirata Shoichiro 平田祥一郎 241
184 636 569 HIRO (GLASS HOPPER) HIRO (GLASS HOPPER) 2
185 931 889 Hirose Ayaka 広瀬彩海 25
186 839 835 Hirose Koumi 広瀬香美 2
187 842 838 Hiroshi Yamada 山田ひろし 1
188 705 742 Hisaishi, Joe 久石譲 2
189 827 823 Hitoto You 一青窈 1
190 82 116 Hobday, Lynne ハブデイ ・リン 2
191 906 922 Hoffman, Al アル・ホフマン 1
192 569 143 Hoguchi Yuusuke 穂口雄右 1
193 788 755 Honjou Ryou 本上遼 15
194 31 531 Horiuchi Takao 堀内孝雄 9
195 963 956 Hoshibe Shou 星部ショウ 41
196 418 707 Hoshino Tetsuro 星野哲郎 1
197 855 505 Hosokawa Kayoko 細川佳代子 1
198 239 680 Hotch, Tony Hotch, Tony 2
199 907 924 Hotei Tomoyasu 布袋寅泰 2
200 778 870 Huángshànyǔ 黄善雨 2
201 718 619 HUSSY_R HUSSY_R 1
202 941 937 Hyon D Hyon D 4
203 771 572 ICEDOWN ICEDOWN 2
204 21 16 Ichii Sayaka 市井紗耶香 77
205 301 198 Ichikawa Jun 市川淳 8
206 443 281 Ida Minoru 井田実 1
207 533 645 Ide Haku いではく 1
208 546 491 Ide Takuya 井出卓也 4
209 836 832 Idjichi Hiromasa 伊秩弘将 1
210 415 728 Iehara Masaki 家原正樹 4
211 201 796 Igawa Masayuki 井川雅幸 1
212 574 810 Ihashi Naruya 伊橋成哉 3
213 4 14 Iida Kaori 飯田圭織 272
214 887 905 Iida Kiyosumi 飯田清澄 2
215 509 282 Iijima Ken イイジマケン 17
216 783 40 Iikubo Haruna 飯窪春菜 71
217 683 573 Iioka Takashi 飯岡隆志 1
218 505 457 Ikeda Shigeru 池田森 2
219 738 37 Ikuta Erina 生田衣梨奈 88
220 623 506 IkutaMachine 生田真心 4
221 334 283 Imai Chihiro 今井千尋 8
222 24 144 Imai Ryosuke 今井了介 3
223 32 532 Imaizumi Toshiro 今泉敏郎 2
224 342 661 Inaba Akira 因幡晃 1
225 54 247 Inaba Atsuko 稲葉貴子 37
226 493 533 Inaba Emi 稲葉エミ 1
227 925 883 Inaba Manaka 稲場愛香 9
228 46 199 Inomata Kosho 猪俣公章 2
229 293 145 Inoue Daisuke 井上大輔 2
230 204 146 Inoue Hisashi 井上ひさし 3
231 570 147 Inoue Katsuo 井上かつお 1
232 936 895 Inoue Rei 井上玲音 25
233 541 436 Inoue Shinjiroh 井上慎二郎 16
234 714 103 Inoue Shiori 井之上史織 2
235 291 800 Irving Reid Irving Reid 2
236 958 947 ISEKI ISEKI 2
237 784 41 Ishida Ayumi 石田亜佑美 74
238 3 15 Ishiguro Aya 石黒彩 44
239 47 201 Ishihara Shinichi 石原信一 3
240 987 1015 Ishii Anna 石井杏奈 2
241 996 982 Ishii Kohei 石井浩平 6
242 130 341 Ishii Rika 石井里佳 171
243 119 20 Ishikawa Rika 石川梨華 178
244 216 51 Ishimura Maiha 石村舞波 28
245 179 130 Ishitsuka Tomoo 石塚知生 1
246 750 416 Ishizaki Hikaru 石崎光 2
247 385 662 Ishizuka Hiromi 石塚裕美 1
248 523 458 Isozaki Takeshi 磯崎健史 3
249 615 83 Itagaki Yusuke 板垣祐介 68
250 549 729 Ito Shun 伊藤俊 2
251 684 574 Ito Yamato 伊東大和 5
252 471 692 Itou Kaoru 伊藤薫 5
253 167 182 Itsuki Hiroshi 五木ひろし 5
254 953 955 Itsuwa Mayumi 五輪真弓 2
255 661 1002 Iwamuro Akiko 岩室晶子 2
256 745 575 Iwata Hidefusa 岩田秀聡 1
257 200 202 Iwatani Tokiko 岩谷時子 7
258 343 417 Iwisato Yuho 岩里祐穂 25
259 584 459 Izumi Noritaka 泉典孝 2
260 982 970 Izutsu Himi 井筒日美 2
261 820 790 JAZZIDA GRANDE JAZZIDA GRANDE 2
262 227 650 Jobim, Antônio Carlos Jobim, Antônio Carlos 11
263 1002 1024 Jorge Ben ジョルジ・ベンジョール 2
264 845 841 JUJU JUJU 1
265 473 33 Junjun ジュンジュン 53
266 336 284 K-MUTO K-MUTO 2
267 912 1012 Kaga Kaede 加賀楓 2
268 122 21 Kago Ai 加護亜依 149
269 733 576 KAJI KATSURA KAJI KATSURA 2
270 719 621 Kajino Hideki 梶野秀樹 3
271 843 839 Kakinuma Kiyoshi 柿沼清史 1
272 807 84 Kamada Koji 鎌田浩二 1
273 143 552 Kamata Masato 鎌田雅人 3
274 252 29 Kamei Eri 亀井絵里 137
275 997 980 Kamikokuryo Moe 上國料萌衣 8
276 124 117 KAMISHIRO KAMISHIRO 1
277 366 577 KAN KAN 39
278 547 492 Kanai Shikou 金井史更 4
279 250 867 Kanazawa Shigenori 金沢重徳 2
280 859 45 Kanazawa Tomoko 金澤朋子 37
281 1019 1007 Kanbe Ranko 神戸蘭子 0
282 346 668 Kaneda Ichiro 金田一郎 1
283 25 148 Karino Akiko 狩野亜季子 1
284 1010 985 Kasahara Momona 笠原桃奈 4
285 136 534 Kashiwara Nobuhiko 樫原伸彦 1
286 619 285 KATARU KATARU 3
287 434 460 Kato Daisuke 加藤大祐 3
288 645 286 Kato Hisashi 加藤ひさし 3
289 16 520 Kato Noriko 加藤紀子 1
290 867 507 Kato Yusuke 加藤裕介 14
291 197 622 Katou Kazue 加藤和枝 2
292 302 204 Katou Kazuhiko 加藤和彦 1
293 760 6 Katsuta Rina 勝田里奈 59
294 553 149 Kawabata Yoshimasa 川端良征 3
295 41 535 Kawaguchi Makoto 川口真 8
296 399 693 Kawaguchi Susumu 川口進 2
297 536 354 Kawai Eiji 河合英嗣 14
298 499 418 Kawakami Natsuki 川上夏季 29
299 110 150 Kawamatsu Hisayoshi 川松久芳 9
300 29 536 Kawamura Eiji 川村栄二 2
301 153 786 Kawana Takuma 川名卓馬 2
302 922 931 Kawanabe Hiroshi 川辺ヒロシ 6
303 303 205 Kawashima Daria 川島だりあ 2
304 198 563 Kayama Yuzo 弾厚作 2
305 791 756 KeeeN KeeeN 4
306 628 555 KEN THE 390 ケン・ザ・サンキューマル 3
307 455 730 kenko-p kenko-p 1
308 995 981 Kern, Jerome Kern, Jerome 2
309 632 554 KG KG 3
310 538 448 Kikkawa Yuu 吉川友 4
311 464 694 Kikuchi Tatsuya 菊池達也 4
312 487 151 Kikuya Tomoki 菊谷知樹 17
313 748 869 Kim Jae-Kwon キム・ジェゴン 3
314 68 70 Kimura Ayaka 木村絢香 26
315 406 152 Kimura Shinji 木村信司 1
316 500 419 Kinoshita Yoshiyuki 木之下慶行 25
317 976 901 Kishimoto Yumeno 岸本ゆめの 10
318 131 320 Kitagami Ami 北上アミ 8
319 539 447 Kitahara Sayaka 北原沙弥香 4
320 616 392 Kitajo Makoto 喜多條忠 2
321 304 206 Kitayama Osamu 北山修 1
322 1016 1018 Kiyono Momohime 清野桃々姫 1
323 269 857 Kleinstein, Rami Kleinstein, Rami 1
324 571 153 Kobayashi Asei 小林亜星 4
325 65 252 Kobayashi Azusa 小林梓 2
326 134 154 Kobayashi Masahiro 小林正弘 4
327 518 695 Kobayashi Shingo 小林信吾 2
328 668 420 Kobayashi Shuntaro 小林俊太郎 1
329 489 623 Kobayashi Tateki 小林建樹 3
330 521 421 Kobayashi Tetsuya 小林哲也 2
331 920 930 Kodama Ameko 児玉雨子 16
332 876 751 KOH KOH 3
333 799 815 Koizumi Takashi 小泉尊史 3
334 695 85 KOJI KOJI 1
335 166 617 koji koji 1
336 847 843 Kojima "DSK" Daisuke 小島"DSK"大介 1
337 280 624 Kojima Hisamasa 小島久政 3
338 56 249 Kominato Miwa 小湊美和 27
339 490 287 Komori Taminoru コモリタミノル 22
340 711 743 Komoro Tetsuya 小諸鉄矢 1
341 241 768 Komuro Hitoshi 小室等 3
342 962 959 Kondo Kaoru 近藤薫 9
343 786 361 Kondo Keiichi 近藤圭一 12
344 35 107 Konishi Takao 小西貴雄 131
345 208 799 Konishi Yasuharu 小西康陽 2
346 853 757 Konishi Yuko 小西裕子 1
347 808 422 Konnie-PLASMO’ -Aoki Konnie-PLASMO’ -Aoki 4
348 155 25 Konno Asami 紺野あさ美 119
349 488 708 Konno Azusa 紺野あずさ 2
350 51 118 Kono Shin 河野伸 50
351 397 696 Korenaga Koichi 是永功一 1
352 480 470 Korenaga Miki 是永美記 10
353 284 200 Kosloff, Ira アイラ ・コスロフフ・リード 2
354 759 7 Kosuga Fuyuka 小数賀芙由香 1
355 1005 1027 Kosugi Yasuo 小杉保夫 2
356 829 825 KOTO KOTO 1
357 943 941 KOUGA KOUGA 5
358 1026 288 Kouichi Yuasa 公一湯浅 0
359 792 758 Kousaki Kaito 光咲魁人 3
360 515 731 Koyama Kanae 小山哉枝 1
361 900 911 Koyama Kundo 小山薰堂 1
362 491 289 Kubota Youji 久保田洋司 17
363 762 42 Kudo Haruka 工藤遥 74
364 896 917 Kuike Shuuichirou 小池修一郎 1
365 217 52 Kumai Yurina 熊井友理奈 157
366 26 155 Kuroo Shunsuke 黒尾俊介 1
367 877 771 Kurosawa Kazuko 黒沢かずこ 1
368 435 461 Kurosu Katsuhiko 黒須克彦 2
369 990 974 Kusano Masashi 草野将史 2
370 983 971 Kushita Mine 久下真音 1
371 872 508 Kusonoki Emyli 楠木エミリ 2
372 367 32 Kusumi Koharu 久住小春 155
373 494 537 Kuwa Kanon 久和カノン 1
374 270 858 Lapid, Yair Lapid, Yair 1
375 360 230 Lee, Steven スティーヴァン ・リー 3
376 230 673 Legrand, Michel Legrand, Michel 1
377 629 578 leonn leonn 4
378 267 855 Leroyer Leroyer 1
379 561 374 Leslie Mándoki レスリー・マンドキ 3
380 903 918 Levay, Sylvester シルヴェスター・リーヴァイ 1
381 34 801 LH Project LH Project 2
382 1017 1036 Lil'Yukichi Lil'諭吉 2
383 474 34 Linlin リンリン 54
384 637 570 Lira, Hugo Lira, Hugo 2
385 638 571 Lira, Ian-Paolo Lira, Ian-Paolo 2
386 746 579 Litz Litz 1
387 560 375 Louis Hendrik Potgieter ルイス・ヘンリック・ポンジェッター 3
388 305 207 Love & Peace ラブ&ピース 1
389 772 580 M.I. M.I. 1
390 62 804 M.I.D M.I.D 2
391 648 452 Maeda Irori 前田彩里 2
392 864 509 Maeda Takahiro 前田たかひろ 1
393 115 342 Maeda Yuki 前田有紀 95
394 426 3 Maeda Yuuka 前田憂佳 51
395 18 114 Maejima Yasuaki 前嶋康明 47
396 918 928 Maekawa Tomohiro 前川知大 1
397 232 671 Maeno Tomotsune 前野知常 37
398 565 290 Maeyamada Kenichi 前山田健一 17
399 444 291 Maezawa Hiroyuki 前澤寛之 1
400 281 158 Magaino Kouji 馬飼野康二 24
401 669 292 MAGUMI MAGUMI 1
402 465 697 MAKI MAKI 1
403 23 293 Makiho Emi 牧穂エミ 9
404 950 877 Makino Maria 牧野真莉愛 18
405 12 294 Makoto まこと 20
406 481 112 Mano Erina 真野恵里菜 179
407 793 759 manzo manzo 3
408 998 983 Mari-Joe Mari-Joe 1
409 75 119 MARIE MARIE 1
410 240 849 Marnay, Eddy Marnay, Eddy 2
411 127 120 MASATO YAMAO MASATO YAMAO 1
412 377 521 Masayuki Tanoue 田之上昌幸 1
413 831 827 Mashiko Tatsuro マシコタツロウ 1
414 60 121 Matsubara Ken 松原憲 17
415 472 698 Matsuda Maki 松田眞樹 1
416 834 830 Matsuda Seiko 松田聖子 2
417 706 581 Matsui Gorou 松井五郎 2
418 449 159 Matsui Hiroshi 松井寛 11
419 805 423 Matsui Nozomo 松井望 2
420 89 257 Matsumoto Koichi 松本浩一 1
421 158 522 Matsumoto Reiji 松本零土 2
422 663 295 Matsumoto Sou 松本素生 3
423 308 210 Matsumoto Takashi 松本隆 1
424 90 258 Matsumoto Toshiyuki 松本俊行 1
425 163 316 Matsuo Kazuhiro 松尾和博 3
426 351 865 Matsuo Kiyonori 松尾清憲 1
427 373 370 Matsushita Noriyoshi 松下典由 1
428 139 339 Matsuura Aya 松浦亜弥 315
429 852 393 Matsuura Seiji 松浦誠二 1
430 45 538 Matsuyama Chiharu 松山千春 2
431 417 737 mavie mavie 1
432 894 913 McBroom, Amanda アマンダ・マクブルーム 1
433 635 564 McKee, Danielle ダニエル・マッキー 1
434 819 510 MEG.ME MEG.ME 7
435 1001 1023 Mendonça, Newton ニュウトン・メンドンサ 2
436 476 463 MenMen MenMen 8
437 939 935 Merlot, Daniel Merlot, Daniel 4
438 236 658 Mescoli, Gino Mescoli, Gino 1
439 253 30 Michishige Sayumi 道重さゆみ 190
440 416 732 michito michito 1
441 886 904 Midoriko みどりこ 2
442 285 213 Migliacci, Franco フランコー ・ミッグリアチ 1
443 828 824 MIKA WATANABE MIKA WATANABE 1
444 42 539 Miki Takashi 三木たかし 2
445 800 760 MIKOTO MIKOTO 7
446 1024 214 Minami Kazumi みナみ カズみ 0
447 328 709 Minezaki Rinjirou 峰崎林二郎 2
448 516 733 Minori 実ノ里 2
449 729 1008 Misawa Sachika 三澤 紗千香 1
450 653 1005 misono misono 1
451 448 35 Mitsui Aika 光井愛佳 95
452 251 256 Miuna みうな 10
453 724 779 Miura Hideaki 三浦秀秋 3
454 173 86 Miura Yoshiko 三浦徳子 80
455 543 628 Miyagawa Akira 宮川彬良 2
456 286 215 Miyagawa Hiroshi 宮川泰 5
457 655 46 Miyamoto Karin 宮本佳林 39
458 374 296 Miyanaga Jiro 宮永治郎 24
459 810 817 Miyazaki Makoto 宮崎誠 4
460 813 47 Miyazaki Yuka 宮崎由加 39
461 80 547 Miyoshi Chinatsu 三佳千夏 20
462 324 351 Miyoshi Erika 三好絵梨香 31
463 779 871 Miyoshi Reiji 三佳令二 1
464 832 828 Mizobuchi Daichi 溝渕大智 1
465 837 833 Mizuno Yoshiki 水野良樹 2
466 311 216 Mizushima Satoru 水島哲 1
467 458 873 Mizushima Yasutaka 水島康貴 1
468 897 903 Mochizuki Tetsuya 望月哲也 2
469 890 908 Mori Chika 森知華 2
470 168 511 Mori Chiyoko もりちよこ 14
471 823 819 Mori Hiromi 森浩美 1
472 27 160 Mori Nobuyuki 森宣之 2
473 425 386 Mori Saki 森咲樹 3
474 312 217 Mori Yukinojo 森雪之丞 2
475 112 161 Morimoto Leo 森本レオ 2
476 358 218 Morimura Mera 森村メラ 7
477 220 162 Morio Takashi 守尾崇 13
478 294 163 Morita Koichi 森田公一 3
479 64 133 Moritaka Chisato 森高千里 23
480 926 884 Morito Chisaki 森戸知沙希 11
481 731 1010 Morito Shoji 森藤晶司 1
482 626 582 Moriwaka Kaori 森若香織 1
483 685 583 Morizuku Kyasu 森月キャス 7
484 1008 1032 Morohoshi Happy 諸星ハッピー 2
485 359 219 MOTO G3 MOTO G3 4
486 61 803 Motoyama Seiji 本山清治 2
487 378 523 MUCCI MUCCI 2
488 802 362 Mukek Jongmankhong Mukek Jongmankhong 1
489 492 464 Murai Dai 村井大 10
490 214 61 Murakami Megumi 村上愛 19
491 929 934 Murakawa Motonari 村カワ基成 2
492 898 923 Muramatsu Takatsugu 村松崇継 1
493 501 424 Muramatsu Tetsuya ムラマツテツヤ 5
494 99 241 Murata Megumi 村田めぐみ 70
495 83 259 Murayama Shinichiro 村山晋一郎 6
496 88 164 Murayama Tatsuya 村山達哉 10
497 910 879 Murota Mizuki 室田瑞希 22
498 316 225 Murtagh, Pat パット ・マータッグ 1
499 483 472 Muto Mika 武藤水華 7
500 604 635 Mutou Seizi 武藤聖児 3
501 125 125 Nagai Rui 永井ルイ 9
502 431 540 Nagai Ryuun 永井龍雲 5
503 410 741 Nagaoka Seiki 長岡成貴 2
504 702 744 Nakagawa Rieko 中川李枝子 1
505 456 734 Nakahara An 中原杏 1
506 742 584 Nakajima Miyuki 中島みゆき 2
507 218 62 Nakajima Saki 中島早貴 161
508 578 512 Nakajima Takui 中島卓偉 31
509 320 784 Nakajima Yasutoshi 中島安敏 2
510 389 674 Nakamura Nozomu 中村望 2
511 572 165 Nakamura Yasushi 中村泰士 1
512 970 964 Nakamura Yoshinori 中村佳紀 5
513 758 8 Nakanishi Kana 中西香菜 58
514 825 821 Nakanishi Keizou 中西圭三 1
515 352 220 Nakanishi Rei なかにし礼 1
516 323 425 Nakano Sadahiro 中野定博 5
517 429 389 Nakano Yuuta 中野雄太 15
518 1012 1030 Nakatani Nobuyuki 中谷信行 3
519 670 297 Nakayama Kanako 中山加奈子 1
520 600 426 Nakayama Nobuhiko 中山信彦 2
521 743 585 Nakazaki Hideya 中崎英也 1
522 664 808 Nakazawa Hiroki 中澤寛規 2
523 2 11 Nakazawa Yuko 中澤裕子 170
524 350 864 Namikawa Shota 並河祥太 1
525 753 427 NaNa★MUSiC NaNa★MUSiC 2
526 419 710 Nangou Tatsuya 南郷達也 8
527 440 629 Narumi Kazuto 成海カズト 6
528 716 109 Naruse Shuuhei 鳴瀬シュウヘイ 4
529 773 586 Natsumi 夏海 1
530 215 53 Natsuyaki Miyabi 夏焼雅 230
531 639 587 Negin Negin 2
532 307 209 Nigro, Mario Giuseppe マリーオー ・ジセッピー ・ニッグロー 2
533 157 26 Niigaki Risa 新垣里沙 220
534 974 899 Niinuma Kisora 新沼希空 9
535 730 927 Ninjuukyuu Sensei (Keiongakubu Komon) 二十九先生 (軽音楽部顧問) 2
536 522 465 nishi-ken nishi-ken 2
537 692 761 Nishida Emi 西田恵美 2
538 322 588 Nishida Masashi 西田昌史 4
539 502 428 Nishikawa Susumu 西川進 29
540 459 700 Nishimura Chisato 西村ちさと 6
541 466 701 Nishizawa Kimiko 西澤貴子 3
542 392 625 Nitta, Kyoko Nitta, Kyoko 4
543 749 429 NOBE NOBE 7
544 751 430 Nobuhiro Tahara 田原伸浩 1
545 49 541 Nobuta Kazuo 信田かずお 7
546 932 890 Nomura Minami 野村みな美 25
547 708 745 Nomura Yoshio 野村義男 2
548 949 876 Nonaka Miki 野中美希 18
549 712 108 Noria Noria 1
550 422 383 Noto Arisa 能登有沙 14
551 965 958 Oba Koji 大場康司 7
552 196 630 Ochiai Tetsuya 弦一徹 7
553 707 746 Oda Kanako 小田佳奈子 1
554 849 44 Oda Sakura 小田さくら 57
555 412 735 Oda Tetsuro 織田哲郎 7
556 812 789 Oda Yuichiro 小田裕一郎 2
557 672 363 Odakura Yu オダクラユウ 3
558 735 590 Oddity Oddity 1
559 948 875 Ogata Haruna 尾形春水 18
560 973 897 Ogata Risa 小片リサ 10
561 156 27 Ogawa Makoto 小川麻琴 96
