Track # |
SID | Song | Length |
---|---|---|---|
1 | 2790 | Wave | 3:05 |
2 | 2791 | Samba de Uma Nota Só | 2:16 |
3 | 2792 | Água de Beber | 2:21 |
4 | 2793 | Garota de Ipanema | 3:14 |
5 | 2794 | Morning Coffee | 5:19 |
6 | 2795 | Mas Que Nada | 3:06 |
7 | 2796 | Corcovado | 3:33 |
AID 699 E R - AID 700 E R - AID 701 E R
Cached file from: 2024-11-29, 14:04:20 CST