|
|
Seniority | AID | Editions | Album Name |
Artist | Release Date | Album Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 658 | 603 | R, RB, LA, LB, LC | Mystery Night! / Eighteen Emotion | ミステリーナイト!/エイティーン エモーション | Mystery Night! / Eighteen Emotion | ANGERME | 2014-04-30 | Single |
2 | 654 | 605 | R, LA | Morning Musume '14 Coupling Collection 2 | モーニング娘。’14 カップリングコレクション2 | Morning Musume '14 Coupling Collection 2 | Morning Musume | 2014-03-12 | Best Of Album |
3 | 656 | 601 | R, RB, LA, LB, LC, LD | Toki wo Koe Sora wo Koe / Password is 0 | 時空を超え 宇宙を超え/Password is 0 | Beyond Time and Space / Password is 0 | Morning Musume | 2014-04-16 | Single |
4 | 655 | 600 | R, RB, LA, LB, LC | Hadaka no Hadaka no Hadaka no KISS / Are Kore Shitai! | 裸の裸の裸のKISS/アレコレしたい! | A Bare, Bare, Bare Kiss / I Wanna Do This and That! | Juice=Juice | 2014-03-19 | Single |
5 | 659 | 606 | R, RB, LA, LB, LC | Ai wa Itsumo Kimi no Naka ni / Futsuu, Idol 10nen Yatterannai Desho!? | 愛はいつも君の中に/普通、アイドル10年やってらんないでしょ!? | Love is always inside of you / Idols can't usually go on for 10 years, right!? | Berryz Koubou | 2014-06-04 | Single |
6 | 653 | 604 | R, RB, LA, LB, LC | Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shitemita / Love take it all | 心の叫びを歌にしてみた/Love take it all | I Made a Song From the Cry in My Heart / Love take it all | ℃-ute | 2014-03-05 | Single |
7 | 657 | 602 | R | Aa, Subarashiki Hibi yo / Dream Last Train / Kodachi wo Nukeru Kaze no You ni | 嗚呼、素晴らしき日々よ / Dream Last Train / 木立を抜ける風のように | Oh, Something Wonderful Comes Everyday / Dream Last Train / Like the Wind That Blows Through the Grove of Trees | Sato no Akari, Triplet, ODATOMO |
2014-04-23 | Single |
Newly entered into cache.